Hinw.: Die Listen zur Tabellierung von Daten wurden von der Vollversammlung der Weltgesundheitsorganisation 1990 angenommen. Sie sind in Band 2 (Regelwerk) beschrieben, und ihre Anwendung wird dort erklärt.
Mortalitätsliste 1 Allgemeine Mortalität Liste zusammengefasster Todesursachen |
||
---|---|---|
1-001 | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | A00-B99 |
1-002 | Cholera | A00 |
1-003 | Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs | A09 |
1-004 | Sonstige infektiöse Darmkrankheiten | A01-A08 |
1-005 | Tuberkulose der Atmungsorgane | A15-A16 |
1-006 | Sonstige Tuberkulose | A17-A19 |
1-007 | Pest | A20 |
1-008 | Tetanus | A33-A35 |
1-009 | Diphtherie | A36 |
1-010 | Keuchhusten | A37 |
1-011 | Meningokokkeninfektion | A39 |
1-012 | Sepsis | A40-A41 |
1-013 | Infektionen, die vorwiegend durch Geschlechtsverkehr übertragen werden | A50-A64 |
1-014 | Akute Poliomyelitis | A80 |
1-015 | Tollwut | A82 |
1-016 | Gelbfieber | A95 |
1-017 | Sonstige durch Arthropoden übertragene Viruskrankheiten und virale hämorrhagische Fieber | A90-A94, A96-A99 |
1-018 | Masern | B05 |
1-019 | Virushepatitis | B15-B19 |
1-020 | HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] | B20-B24 |
1-021 | Malaria | B50-B54 |
1-022 | Leishmaniose | B55 |
1-023 | Trypanosomiasis | B56-B57 |
1-024 | Schistosomiasis [Bilharziose] | B65 |
1-025 | Übrige bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | A21-A32, A38, A42-A49, A65-A79, A81, A83-A89, B00-B04, B06-B09, B25-B49, B58-B64, B66-B94, B99 |
1-026 | Neubildungen | C00-D48 |
1-027 | Bösartige Neubildung der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx | C00-C14 |
1-028 | Bösartige Neubildung des Ösophagus | C15 |
1-029 | Bösartige Neubildung des Magens | C16 |
1-030 | Bösartige Neubildung des Dickdarmes, des Rektums und des Anus | C18-C21 |
1-031 | Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge | C22 |
1-032 | Bösartige Neubildung des Pankreas | C25 |
1-033 | Bösartige Neubildung des Larynx | C32 |
1-034 | Bösartige Neubildung der Trachea, der Bronchien und der Lunge | C33-C34 |
1-035 | Bösartiges Melanom der Haut | C43 |
1-036 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse | C50 |
1-037 | Bösartige Neubildung der Cervix uteri | C53 |
1-038 | Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Uterus | C54-C55 |
1-039 | Bösartige Neubildung des Ovars | C56 |
1-040 | Bösartige Neubildung der Prostata | C61 |
1-041 | Bösartige Neubildung der Harnblase | C67 |
1-042 | Bösartige Neubildung der Meningen, des Gehirns und anderer Teile des Zentralnervensystems | C70-C72 |
1-043 | Non-Hodgkin-Lymphom | C83-C85 |
1-044 | Plasmozytom und bösartige Plasmazellen-Neubildungen | C90 |
1-045 | Leukämie | C91-C95 |
1-046 | Übrige bösartige Neubildungen | C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C66, C68-C69, C73-C81, C88, C96-C97 |
1-047 | Übrige gutartige Neubildungen | D00-D48 |
1-048 | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | D50-D89 |
1-049 | Anämien | D50-D64 |
1-050 | Übrige Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | D65-D89 |
1-051 | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | E00-E88 |
1-052 | Diabetes mellitus | E10-E14 |
1-053 | Mangelernährung | E40-E46 |
1-054 | Übrige endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | E00-E07, E15-E34, E50-E88 |
1-055 | Psychische und Verhaltensstörungen | F01-F99 |
1-056 | Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen | F10-F19 |
1-057 | Übrige psychische und Verhaltensstörungen | F01-F09, F20-F99 |
1-058 | Krankheiten des Nervensystems | G00-G98 |
1-059 | Meningitis | G00, G03 |
1-060 | Alzheimer-Krankheit | G30 |
1-061 | Übrige Krankheiten des Nervensystems | G04-G25, G31-G98 |
1-062 | Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde | H00-H57 |
1-063 | Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes | H60-H93 |
1-064 | Krankheiten des Kreislaufsystems | I00-I99 |
1-065 | Akutes rheumatisches Fieber und chronische rheumatische Herzkrankheiten | I00-I09 |
1-066 | Hypertonie [Hochdruckkrankheit] | I10-I13 |
1-067 | Ischämische Herzkrankheiten | I20-I25 |
1-068 | Sonstige Herzkrankheiten | I26-I51 |
1-069 | Zerebrovaskuläre Krankheiten | I60-I69 |
1-070 | Atherosklerose | I70 |
1-071 | Übrige Krankheiten des Kreislaufsystems | I71-I99 |
1-072 | Krankheiten des Atmungssystems | J00-J98 |
1-073 | Grippe | J09, J10-J11 |
1-074 | Pneumonie | J12-J18 |
1-075 | Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege | J20-J22 |
1-076 | Chronische Krankheiten der unteren Atemwege | J40-J47 |
1-077 | Übrige Krankheiten des Atmungssystems | J00-J06, J30-J39, J60-J98 |
1-078 | Krankheiten des Verdauungssystems | K00-K92 |
1-079 | Ulcus ventriculi und Ulcus duodeni | K25-K27 |
1-080 | Krankheiten der Leber | K70-K76 |
1-081 | Übrige Krankheiten des Verdauungssystems | K00-K22, K28-K66, K80-K92 |
1-082 | Krankheiten der Haut und der Unterhaut | L00-L98 |
1-083 | Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes | M00-M99 |
1-084 | Krankheiten des Urogenitalsystems | N00-N98 |
1-085 | Glomeruläre und tubulointerstitielle Nierenkrankheiten | N00-N15 |
1-086 | Übrige Krankheiten des Urogenitalsystems | N17-N98 |
1-087 | Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | O00-O99 |
1-088 | Schwangerschaft mit abortivem Ausgang | O00-O07 |
1-089 | Sonstige direkt gestationsbedingte Sterbefälle | O10-O92 |
1-090 | Indirekt gestationsbedingte Sterbefälle | O98-O99 |
1-091 | Übrige Sterbefälle im Zusammenhang mit Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | O95-O97 |
1-092 | Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | P00-P96 |
1-093 | Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien | Q00-Q99 |
1-094 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | R00-R99 |
1-095 | Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität | V01-Y89 |
1-096 | Transportmittelunfälle | V01-V99 |
1-097 | Stürze | W00-W19 |
1-098 | Unfälle durch Ertrinken und Untergehen | W65-W74 |
1-099 | Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen | X00-X09 |
1-100 | Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen | X40-X49 |
1-101 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung | X60-X84 |
1-102 | Tätlicher Angriff | X85-Y09 |
1-103 | Alle sonstigen äußeren Ursachen | W20-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y10-Y89 |
1-901 | SARS | U04 |
Mortalitätsliste 2 Allgemeine Mortalität Liste ausgewählter Todesursachen |
||
---|---|---|
2-001 | Cholera | A00 |
2-002 | Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs | A09 |
2-003 | Sonstige infektiöse Darmkrankheiten | A01-A08 |
2-004 | Tuberkulose der Atmungsorgane | A15-A16 |
2-005 | Sonstige Tuberkulose | A17-A19 |
2-006 | Pest | A20 |
2-007 | Tetanus | A33-A35 |
2-008 | Diphtherie | A36 |
2-009 | Keuchhusten | A37 |
2-010 | Meningokokkeninfektion | A39 |
2-011 | Sepsis | A40-A41 |
2-012 | Infektionen, die vorwiegend durch Geschlechtsverkehr übertragen werden | A50-A64 |
2-013 | Akute Poliomyelitis | A80 |
2-014 | Tollwut | A82 |
2-015 | Gelbfieber | A95 |
2-016 | Sonstige durch Arthropoden übertragene Viruskrankheiten und virale hämorrhagische Fieber | A90-A94, A96-A99 |
2-017 | Masern | B05 |
2-018 | Virushepatitis | B15-B19 |
2-019 | HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] | B20-B24 |
2-020 | Malaria | B50-B54 |
2-021 | Leishmaniose | B55 |
2-022 | Trypanosomiasis | B56-B57 |
2-023 | Schistosomiasis [Bilharziose] | B65 |
2-024 | Übrige infektiöse und parasitäre Krankheiten | A21-A32, A38, A42-A49, A65-A79, A81, A83-A89, B00-B04, B06-B09, B25-B49, B58-B64, B66-B94, B99 |
2-025 | Bösartige Neubildung der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx | C00-C14 |
2-026 | Bösartige Neubildung des Ösophagus | C15 |
2-027 | Bösartige Neubildung des Magens | C16 |
2-028 | Bösartige Neubildung des Dickdarmes, des Rektums und des Anus | C18-C21 |
2-029 | Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge | C22 |
2-030 | Bösartige Neubildung des Pankreas | C25 |
2-031 | Bösartige Neubildung des Larynx | C32 |
2-032 | Bösartige Neubildung der Trachea, der Bronchien und der Lunge | C33-C34 |
2-033 | Bösartiges Melanom der Haut | C43 |
2-034 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse | C50 |
2-035 | Bösartige Neubildung der Cervix uteri | C53 |
2-036 | Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Uterus | C54-C55 |
2-037 | Bösartige Neubildung des Ovars | C56 |
2-038 | Bösartige Neubildung der Prostata | C61 |
2-039 | Bösartige Neubildung der Harnblase | C67 |
2-040 | Bösartige Neubildung der Meningen, des Gehirns und anderer Teile des Zentralnervensystems | C70-C72 |
2-041 | Non-Hodgkin-Lymphom | C82-C85 |
2-042 | Plasmozytom und bösartige Plasmazellen-Neubildungen | C90 |
2-043 | Leukämie | C91-C95 |
2-044 | Übrige bösartige Neubildungen | C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C66, C68-C69, C73-C81, C88, C96-C97 |
2-045 | Anämien | D50-D64 |
2-046 | Diabetes mellitus | E10-E14 |
2-047 | Mangelernährung | E40-E46 |
2-048 | Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen | F10-F19 |
2-049 | Meningitis | G00, G03 |
2-050 | Alzheimer-Krankheit | G30 |
2-051 | Akutes rheumatisches Fieber und chronische rheumatische Herzkrankheiten | I00-I09 |
2-052 | Hypertonie [Hochdruckkrankheit] | I10-I13 |
2-053 | Ischämische Herzkrankheiten | I20-I25 |
2-054 | Sonstige Herzkrankheiten | I26-I51 |
2-055 | Zerebrovaskuläre Krankheiten | I60-I69 |
2-056 | Atherosklerose | I70 |
2-057 | Übrige Krankheiten des Kreislaufsystems | I71-I99 |
2-058 | Grippe | J09, J10-J11 |
2-059 | Pneumonie | J12-J18 |
2-060 | Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege | J20-J22 |
2-061 | Chronische Krankheiten der unteren Atemwege | J40-J47 |
2-062 | Übrige Krankheiten des Atmungssystems | J00-J06, J30-J39, J60-J98 |
2-063 | Ulcus ventriculi und Ulcus duodeni | K25-K27 |
2-064 | Krankheiten der Leber | K70-K76 |
2-065 | Glomeruläre und tubulointerstitielle Nierenkrankheiten | N00-N15 |
2-066 | Schwangerschaft mit abortivem Ausgang | O00-O07 |
2-067 | Sonstige direkt gestationsbedingte Sterbefälle | O10-O92 |
2-068 | Indirekt gestationsbedingte Sterbefälle | O98-O99 |
2-069 | Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | P00-P96 |
2-070 | Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien | Q00-Q99 |
2-071 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | R00-R99 |
2-072 | Alle sonstigen Krankheiten | D00-D48, D65-D89, E00-E07, E15-E34, E50-E88, F01-F09, F20-F99, G04-G25, G31-G98, H00-H93, K00-K22, K28-K66, K80-K92, L00-L98, M00-M99, N17-N98, O95-O97 |
2-073 | Transportmittelunfälle | V01-V99 |
2-074 | Stürze | W00-W19 |
2-075 | Unfälle durch Ertrinken und Untergehen | W65-W74 |
2-076 | Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen | X00-X09 |
2-077 | Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen | X40-X49 |
2-078 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung | X60-X84 |
2-079 | Tätlicher Angriff | X85-Y09 |
2-080 | Alle sonstigen äußeren Ursachen | W20-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59 |
2-901 | SARS | U04 |
Mortalitätsliste 3 Säuglings- und Kindersterblichkeit Liste zusammengefasster Todesursachen |
||
---|---|---|
3-001 | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | A00-B99 |
3-002 | Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs | A09 |
3-003 | Sonstige infektiöse Darmkrankheiten | A00-A08 |
3-004 | Tuberkulose | A15-A19 |
3-005 | Tetanus | A33, A35 |
3-006 | Diphtherie | A36 |
3-007 | Keuchhusten | A37 |
3-008 | Meningokokkeninfektion | A39 |
3-009 | Sepsis | A40-A41 |
3-010 | Akute Poliomyelitis | A80 |
3-011 | Masern | B05 |
3-012 | HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] | B20-B24 |
3-013 | Sonstige Viruskrankheiten | A81-B04, B06-B19, B25-B34 |
3-014 | Malaria | B50-B54 |
3-015 | Übrige bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | A20-A32, A38, A42-A79, B35-B49, B55-B94, B99 |
3-016 | Neubildungen | C00-D48 |
3-017 | Leukämie | C91-C95 |
3-018 | Übrige bösartige Neubildungen | C00-C90, C96-C97 |
3-019 | Übrige Neubildungen | D00-D48 |
3-020 | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | D50-D89 |
3-021 | Anämien | D50-D64 |
3-022 | Übrige Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | D65-D89 |
3-023 | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | E00-E88 |
3-024 | Mangelernährung und sonstige alimentäre Mangelzustände | E40-E64 |
3-025 | Übrige endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | E00-E34, E65-E88 |
3-026 | Krankheiten des Nervensystems | G00-G98 |
3-027 | Meningitis | G00, G03 |
3-028 | Übrige Krankheiten des Nervensystems | G04-G98 |
3-029 | Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes | H60-H93 |
3-030 | Krankheiten des Kreislaufsystems | I00-I99 |
3-031 | Krankheiten des Atmungssystems | J00-J98 |
3-032 | Pneumonie | J12-J18 |
3-033 | Sonstige akute Infektionen der Atemwege | J00-J11, J20-J22 |
3-034 | Übrige Krankheiten des Atmungssystems | J30-J98 |
3-035 | Krankheiten des Verdauungssystems | K00-K92 |
3-036 | Krankheiten des Urogenitalsystems | N00-N98 |
3-037 | Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | P00-P96 |
3-038 | Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung | P00-P04 |
3-039 | Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum | P05-P08 |
3-040 | Geburtstrauma | P10-P15 |
3-041 | Intrauterine Hypoxie und Asphyxie unter der Geburt | P20-P21 |
3-042 | Atemnot [Respiratory distress] beim Neugeborenen | P22 |
3-043 | Angeborene Pneumonie | P23 |
3-044 | Sonstige Atemstörungen beim Neugeborenen | P24-P28 |
3-045 | Bakterielle Sepsis beim Neugeborenen | P36 |
3-046 | Omphalitis beim Neugeborenen mit oder ohne leichte Blutung | P38 |
3-047 | Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen | P50-P61 |
3-048 | Übrige perinatale Zustände | P29, P35, P37, P39, P70-P96 |
3-049 | Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien | Q00-Q99 |
3-050 | Angeborener Hydrozephalus und Spina bifida | Q03, Q05 |
3-051 | Sonstige angeborene Fehlbildungen des Nervensystems | Q00-Q02, Q04, Q06-Q07 |
3-052 | Angeborene Fehlbildungen des Herzens | Q20-Q24 |
3-053 | Sonstige angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems | Q25-Q28 |
3-054 | Down-Syndrom und sonstige Chromosomenanomalien | Q90-Q99 |
3-055 | Sonstige angeborene Fehlbildungen | Q10-Q18, Q30-Q89 |
3-056 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | R00-R99 |
3-057 | Plötzlicher Kindstod | R95 |
3-058 | Sonstige Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | R00-R94, R96-R99 |
3-059 | Alle sonstigen Krankheiten | F01-F99, H00-H59, L00-L98, M00-M99 |
3-060 | Äußere Ursachen von Morbidität and Mortalität | V01-Y89 |
3-061 | Transportmittelunfälle | V01-V99 |
3-062 | Unfälle durch Ertrinken und Untergehen | W65-W74 |
3-063 | Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung | W75-W84 |
3-064 | Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen | X00-X09 |
3-065 | Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen | X40-X49 |
3-066 | Tätlicher Angriff | X85-Y09 |
3-067 | Alle sonstigen äußeren Ursachen | W00-W64, W85-W99, X10-X39, X50-X84, Y10-Y89 |
3-901 | SARS | U04 |
Mortalitätsliste 4 Säuglings- und Kindersterblichkeit Liste ausgewählter Todesursachen |
||
---|---|---|
4-001 | Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs | A09 |
4-002 | Sonstige infektiöse Darmkrankheiten | A00-A08 |
4-003 | Tuberkulose | A15-A19 |
4-004 | Tetanus | A33, A35 |
4-005 | Diphtherie | A36 |
4-006 | Keuchhusten | A37 |
4-007 | Meningokokkeninfektion | A39 |
4-008 | Sepsis | A40-A41 |
4-009 | Akute Poliomyelitis | A80 |
4-010 | Masern | B05 |
4-011 | HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] | B20-B24 |
4-012 | Sonstige Viruskrankheiten | A81-B04, B06-B19, B25-B34 |
4-013 | Malaria | B50-B54 |
4-014 | Übrige bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | A20-A32, A38, A42-A79, B35-B49, B55-B94, B99 |
4-015 | Leukämie | C91-C95 |
4-016 | Übrige bösartige Neubildungen | C00-C90, C96-C97 |
4-017 | Anämien | D50-D64 |
4-018 | Übrige Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | D65-D89 |
4-019 | Mangelernährung und sonstige alimentäre Mangelzustände | E40-E64 |
4-020 | Meningitis | G00, G03 |
4-021 | Übrige Krankheiten des Nervensystems | G04-G98 |
4-022 | Pneumonie | J12-J18 |
4-023 | Sonstige akute Infektionen der Atemwege | J00-J11, J20-J22 |
4-024 | Krankheiten des Verdauungssystems | K00-K92 |
4-025 | Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung | P00-P04 |
4-026 | Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum | P05-P08 |
4-027 | Geburtstrauma | P10-P15 |
4-028 | Intrauterine Hypoxie und Asphyxie unter der Geburt | P20-P21 |
4-029 | Atemnot [Respiratory distress] beim Neugeborenen | P22 |
4-030 | Angeborene Pneumonie | P23 |
4-031 | Sonstige Atemstörungen beim Neugeborenen | P24-P28 |
4-032 | Bakterielle Sepsis beim Neugeborenen | P36 |
4-033 | Omphalitis beim Neugeborenen mit oder ohne leichte Blutung | P38 |
4-034 | Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen | P50-P61 |
4-035 | Übrige perinatale Zustände | P29, P35, P37, P39, P70-P96 |
4-036 | Angeborener Hydrozephalus und Spina bifida | Q03, Q05 |
4-037 | Sonstige angeborene Fehlbildungen des Nervensystems | Q00-Q02, Q04, Q06-Q07 |
4-038 | Angeborene Fehlbildungen des Herzens | Q20-Q24 |
4-039 | Sonstige angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems | Q25-Q28 |
4-040 | Down-Syndrom und sonstige Chromosomenanomalien | Q90-Q99 |
4-041 | Sonstige angeborene Fehlbildungen | Q10-Q18, Q30-Q89 |
4-042 | Plötzlicher Kindstod | R95 |
4-043 | Sonstige Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | R00-R94, R96-R99 |
4-044 | Alle sonstigen Krankheiten | D00-D48, E00-E34, E65-E88, F01-F99, H00-H95, I00-I99, J30-J98, L00-L98, M00-M99, N00-N98 |
4-045 | Transportmittelunfälle | V01-V99 |
4-046 | Unfälle durch Ertrinken und Untergehen | W65-W74 |
4-047 | Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung | W75-W84 |
4-048 | Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen | X00-X09 |
4-049 | Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen | X40-X49 |
4-050 | Tätlicher Angriff | X85-Y09 |
4-051 | Alle sonstigen äußeren Ursachen | W00-W64, W85-W99, X10-X39, X50-X84, Y10-Y89 |
4-901 | SARS | U04 |
Liste zur Tabellierung der Morbidität (Morbiditätsliste) | ||
---|---|---|
001 | Cholera | A00 |
002 | Typhus abdominalis und Paratyphus | A01 |
003 | Shigellose [Bakterielle Ruhr] | A03 |
004 | Amöbiasis [Amöbenruhr] | A06 |
005 | Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs | A09 |
006 | Sonstige infektiöse Darmkrankheiten | A02, A04-A05, A07-A08 |
007 | Tuberkulose der Atmungsorgane | A15-A16 |
008 | Sonstige Tuberkulose | A17-A19 |
009 | Pest | A20 |
010 | Brucellose | A23 |
011 | Lepra [Aussatz] | A30 |
012 | Tetanus neonatorum | A33 |
013 | Sonstiger Tetanus | A34-A35 |
014 | Diphtherie | A36 |
015 | Keuchhusten | A37 |
016 | Meningokokkeninfektion | A39 |
017 | Sepsis | A40-A41 |
018 | Sonstige bakterielle Krankheiten | A21-A22, A24-A28, A31-A32, A38, A42-A49 |
019 | Syphilis connata | A50 |
020 | Frühsyphilis | A51 |
021 | Sonstige Syphilis | A52-A53 |
022 | Gonokokkeninfektion | A54 |
023 | Durch Geschlechtsverkehr übertragene Chlamydienkrankheiten | A55-A56 |
024 | Sonstige Infektionen, die vorwiegend durch Geschlechtsverkehr übertragen werden | A57-A64 |
025 | Rückfallfieber | A68 |
026 | Trachom | A71 |
027 | Fleckfieber | A75 |
028 | Akute Poliomyelitis | A80 |
029 | Tollwut | A82 |
030 | Virusenzephalitis | A83-A86 |
031 | Gelbfieber | A95 |
032 | Sonstige durch Arthropoden übertragene Viruskrankheiten und virale hämorrhagische Fieber | A90-A94, A96-A99 |
033 | Infektionen durch Herpesviren [Herpes simplex] | B00 |
034 | Varizellen [Windpocken] und Zoster | B01-B02 |
035 | Masern | B05 |
036 | Röteln | B06 |
037 | Akute Virushepatitis B | B16 |
038 | Sonstige Virushepatitis | B15, B17-B19 |
039 | HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] | B20-B24 |
040 | Mumps | B26 |
041 | Sonstige Viruskrankheiten | A81, A87-A89, B03-B04, B07-B09, B25, B27-B34 |
042 | Mykosen | B35-B49 |
043 | Malaria | B50-B54 |
044 | Leishmaniose | B55 |
045 | Trypanosomiasis | B56-B57 |
046 | Schistosomiasis [Bilharziose] | B65 |
047 | Befall durch sonstige Trematoden [Egel] | B66 |
048 | Echinokokkose | B67 |
049 | Drakunkulose | B72 |
050 | Onchozerkose | B73 |
051 | Filariose | B74 |
052 | Hakenwurm-Krankheit | B76 |
053 | Sonstige Helminthosen | B68-B71, B75, B77-B83 |
054 | Folgezustände der Tuberkulose | B90 |
055 | Folgezustände der Poliomyelitis | B91 |
056 | Folgezustände der Lepra | B92 |
057 | Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten | A65-A67, A69-A70, A74, A77-A79, B58-B64, B85-B89, B94, B99 |
058 | Bösartige Neubildung der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx | C00-C14 |
059 | Bösartige Neubildung des Ösophagus | C15 |
060 | Bösartige Neubildung des Magens | C16 |
061 | Bösartige Neubildung des Kolon | C18 |
062 | Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Rektum, Anus und Analkanal | C19-C21 |
063 | Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge | C22 |
064 | Bösartige Neubildung des Pankreas | C25 |
065 | Sonstige bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane | C17, C23-C24, C26 |
066 | Bösartige Neubildungen des Larynx | C32 |
067 | Bösartige Neubildung der Trachea, der Bronchien und der Lunge | C33-C34 |
068 | Sonstige bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und der intrathorakalen Organe | C30-C31, C37-C39 |
069 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels | C40-C41 |
070 | Bösartiges Melanom der Haut | C43 |
071 | Sonstige bösartige Neubildungen der Haut | C44 |
072 | Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes | C45-C49 |
073 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse | C50 |
074 | Bösartige Neubildung der Cervix uteri | C53 |
075 | Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Uterus | C54-C55 |
076 | Sonstige bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane | C51-C52, C56-C58 |
077 | Bösartige Neubildung der Prostata | C61 |
078 | Sonstige bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane | C60, C62-C63 |
079 | Bösartige Neubildung der Harnblase | C67 |
080 | Sonstige bösartige Neubildungen der Harnorgane | C64-C66, C68 |
081 | Bösartige Neubildung des Auges und der Augenanhangsgebilde | C69 |
082 | Bösartige Neubildung des Gehirns | C71 |
083 | Bösartige Neubildung anderer Teile des Zentralnervensystems | C70, C72 |
084 | Bösartige Neubildung sonstiger, ungenau bezeichneter, sekundärer und nicht näher bezeichneter Lokalisationen sowie an mehreren Lokalisationen | C73-C80, C97 |
085 | Hodgkin-Krankheit [Lymphogranulomatose] | C81 |
086 | Non-Hodgkin-Lymphom | C82-C85 |
087 | Leukämie | C91-C95 |
088 | Sonstige bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes | C88-C90, C96 |
089 | Carcinoma in situ der Cervix uteri | D06 |
090 | Gutartige Neubildung der Haut | D22-D23 |
091 | Gutartige Neubildung der Brustdrüse | D24 |
092 | Leiomyom des Uterus | D25 |
093 | Gutartige Neubildung des Ovars | D27 |
094 | Gutartige Neubildung der Harnorgane | D30 |
095 | Gutartige Neubildung des Gehirns und anderer Teile des Zentralnervensystems | D33 |
096 | Sonstige in-situ- und gutartige Neubildungen und Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten | D00-D05, D07-D21, D26, D28-D29, D31-D32, D34-D48 |
097 | Eisenmangelanämie | D50 |
098 | Sonstige Anämien | D51-D64 |
099 | Hämorrhagische Diathesen und sonstige Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe | D65-D77 |
100 | Bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | D80-D89 |
101 | Jodmangelbedingte Schilddrüsenkrankheiten | E00-E02 |
102 | Hyperthyreose [Thyreotoxikose] | E05 |
103 | Sonstige Krankheiten der Schilddrüse | E03-E04, E06-E07 |
104 | Diabetes mellitus | E10-E14 |
105 | Mangelernährung | E40-E46 |
106 | Vitamin-A-Mangel | E50 |
107 | Sonstige Vitaminmangelzustände | E51-E56 |
108 | Folgen von Mangelernährung und sonstigen alimentären Mangelzuständen | E64 |
109 | Adipositas | E66 |
