Die zweite Ausgabe der International Classification of Diseases for Oncology (ICD-O) wurde 1990 veröffentlicht. Sie enthält eine verschlüsselte Nomenklatur der Morphologie der Neubildungen, die hier für alle diejenigen wiedergegeben ist, die sie zusammen mit Kapitel II anwenden möchten.
Die Morphologie-Schlüsselnummern sind fünfstellig: die ersten vier Stellen kennzeichnen den histologischen Typ der Neubildung, die fünfte Stelle - nach einem Schrägstrich (/) - bezeichnet den Malignitätsgrad (Verhalten, Charakter, Dignität). Der einstellige Schlüssel für den Malignitätsgrad lautet wie folgt:
Schlüssel für den Malignitätsgrad |
|
---|---|
/0 | Gutartig [benigne] |
/1 |
Unsicher, ob gutartig oder bösartig Borderline-Malignität1 geringes Malignitätspotential1 1Ausgenommen sind Zystadenome des Ovars in M844-M849, die als bösartig angesehen werden. |
/2 |
Carcinoma in situ intraepithelial nichtinfiltrierend nichtinvasiv |
/3 | Bösartig [maligne], Primärsitz |
/6 |
Bösartig [maligne], Metastase bösartig [maligne], Sekundärsitz |
/9 | Bösartig [maligne], unsicher, ob Primärsitz oder Metastase |
Die aufgeführte Nomenklatur enthält bei den Morphologie-Schlüsselnummern entsprechend dem histologischen Typ auch die Schlüsselnummern für den Malignitätsgrad der Neubildung. Es kann vorkommen, dass die Schlüsselnummer für den Malignitätsgrad aufgrund zusätzlicher Informationen geändert werden muss. Z.B.: Bei der Angabe "Chordom" wird unterstellt, dass es sich um eine Neubildung handelt, daher erhält es die Schlüsselnummer M9370/3; lautet die Angabe jedoch "gutartiges [benignes] Chordom", so sollte mit M9379/0 verschlüsselt werden. Ebenso sollte "oberflächliches Adenokarzinom" (M8143/3) mit M8143/2 verschlüsselt werden, wenn es als "nichtinvasiv" bezeichnet ist, und "Melanom" (M8720/3) mit M8720/6, wenn es als "Metastase [sekundär]" bezeichnet ist.
Die folgende Tabelle zeigt eine Gegenüberstellung des Schlüssels für den Malignitätsgrad und der entsprechenden Krankheitsgruppen des Kapitels II:
Schlüssel für den Malignitätsgrad |
Kategorien des Kapitels II | |
---|---|---|
/0 | gutartige Neubildungen | D10-D36 |
/1 | Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Charakter | D37-D48 |
/2 | In-situ-Neubildungen | D00-D09 |
/3 | bösartige Neubildungen, als primär festgestellt oder vermutet | C00-C76, C80-C97 |
/6 | bösartige Neubildungen, als sekundär festgestellt oder vermutet | C77-C79 |
Die Schlüsselnummer /9 für den Malignitätsgrad ist im Zusammenhang mit der ICD nicht anwendbar, da angenommen wird, dass bei allen bösartigen Neubildungen aufgrund zusätzlicher Informationen im Krankenbericht zu ersehen ist, ob sie primär (/3) oder metastatisch (/6) sind.
In der nachfolgenden Liste wird hinter jeder Schlüsselnummer nur der jeweils erste Begriff der vollständigen ICD-O Morphologie-Nomenklatur aufgeführt. Das Alphabetische Verzeichnis (Band 3) enthält jedoch alle Synonyme der ICD-O sowie eine Reihe weiterer morphologischer Bezeichnungen, die immer noch in Krankenberichten anzutreffen sind, die aber in der ICD-O weggelassen wurden, da sie veraltet oder aus anderen Gründen nicht erwünscht sind.
Einige Neubildungen sind spezifisch für bestimmte Lokalisationen oder Gewebetypen. Z.B.: Das Nephroblastom (M8960/3) entsteht nach seiner Definition stets in der Niere; das hepatozelluläre Karzinom (M8170/3) hat seinen Primärsitz stets in der Leber; das Basaliom (M8090/3) entsteht gewöhnlich in der Haut. Bei solchen Krankheitsbegriffen ist die entsprechende Schlüsselnummer aus Kapitel II jeweils in Klammern der Nomenklatur hinzugefügt. So folgt auf das Nephroblastom die Schlüsselnummer für bösartige Neubildung der Niere (C64). Beim Basaliom ist die Schlüsselnummer für bösartige Neubildung der Haut (C44.-) angegeben, wobei die vierte Stelle offen gelassen ist. Hier sollte jene vierte Stelle eingesetzt werden, die für die angegebene Lokalisation zutrifft. Die den morphologischen Begriffen zugeordneten Schlüsselnummern des Kapitels II sollten benutzt werden, wenn die Lokalisation der Neubildungen in der Diagnose nicht angegeben ist. Die Schlüsselnummern des Kapitels II konnten nicht durchgängig den morphologischen Begriffen zugeordnet werden, weil gewisse histologische Typen in mehr als einem Organ oder Gewebetyp auftreten können. So ist z.B. "Adenokarzinom ohne nähere Angabe" (M8140/3) keine Schlüsselnummer aus Kapitel II zugeordnet, weil es seinen Primärsitz in vielen verschiedenen Organen haben kann.
Gelegentlich entsteht ein Problem, wenn eine in der Diagnose aufgeführte Lokalisation abweicht von jener, die bei der Morphologie-Schlüsselnummer angegeben ist. In solchen Fällen sollte die angegebene Schlüsselnummer aus Kapitel II ignoriert werden, und die zutreffende Schlüsselnummer für jene Lokalisation, die in der Diagnose angegeben ist, sollte verwendet werden. Z.B.: C50.- (Brustdrüse) ist dem morphologischen Begriff "Invasives Gangkarzinom" (M8500/3) hinzugefügt, weil dieser Karzinomtyp normalerweise in der Brustdrüse entsteht. Wird die Bezeichnung "Invasives Gangkarzinom" jedoch für ein primär im Pankreas entstandenes Karzinom benutzt, so wäre die korrekte Schlüsselnummer C25.9 ("Pankreas, nicht näher bezeichnet").
Eine Schwierigkeit bei der Verschlüsselung entsteht manchmal, wenn eine morphologische Diagnose zwei qualifizierende Adjektive enthält, die ihrerseits verschiedene Schlüsselnummern haben. Ein Beispiel ist das "Übergangszell-Epidermoidkarzinom". Die Schlüsselnummer für "Übergangszell-Karzinom ohne nähere Angabe" ist M8120/3, die für "Epidermoidkarzinom ohne nähere Angabe" ist M8070/3. In solchen Fällen sollte die höhere Schlüsselnummer (in diesem Beispiel M8120/3) genommen werden, da sie gewöhnlich spezifischer ist. Bezüglich weiterer Informationen über die Verschlüsselung der Morphologie siehe Band 2 (Regelwerk).
Schlüssel | Text |
---|---|
M800 Neubildungen o.n.A. | |
M8000/0 | Neubildung, gutartig |
M8000/1 | Neubildung, unsicher ob gut- oder bösartig |
M8000/3 | Neubildung, bösartig |
M8000/6 | Neubildung, metastatisch |
M8001/0 | Tumorzellen, gutartig |
M8001/1 | Tumorzellen, unsicher ob gut- oder bösartig |
M8001/3 | Tumorzellen, bösartig |
M8002/3 | Bösartiger Tumor, kleinzelliger Typ |
M8003/3 | Bösartiger Tumor, riesenzelliger Typ |
M8004/3 | Bösartiger Tumor, spindelzelliger Typ |
M801–M804 Epitheliale Neubildungen o.n.A. | |
M8010/0 | Epithelialer Tumor, gutartig |
M8010/2 | Carcinoma in situ o.n.A. |
M8010/3 | Karzinom o.n.A. |
M8010/6 | Karzinom, metastatisch o.n.A. |
M8011/0 | Epitheliom, gutartig |
M8011/3 | Epitheliom, bösartig |
M8012/3 | Großzelliges Karzinom o.n.A. |
M8020/3 | Karzinom, undifferenziert o.n.A. |
M8021/3 | Karzinom, anaplastisch o.n.A. |
M8022/3 | Polymorphes Karzinom |
M8030/3 | Riesenzell- und Spindelzellkarzinom |
M8031/3 | Riesenzellkarzinom |
M8032/3 | Spindelzellkarzinom |
M8033/3 | Pseudosarkomatöses Karzinom |
M8034/3 | Polygonalzelliges Karzinom |
M8040/1 | Tumorlet [Lungenmikrotumor, epithelial, kleinzellig] |
M8041/3 | Kleinzelliges Karzinom o.n.A. |
M8042/3 | Kleinzelliges Bronchialkarzinom [Oat-Cell-Karzinom] (C34.-) |
M8043/3 | Kleinzelliges Karzinom, spindelzellig (C34.-) |
M8044/3 | Kleinzelliges Karzinom, Intermediärtyp (C34.-) |
M8045/3 | Kleinzellig-großzelliges Karzinom (C34.-) |
M805–M808 Plattenepithel-Neubildungen | |
M8050/0 | Papillom o.n.A. (ausgenommen Harnblasenpapillom M8120/1) |
M8050/2 | Papilläres Carcinoma in situ |
M8050/3 | Papilläres Karzinom o.n.A. |
M8051/0 | Verruköses Papillom |
M8051/3 | Verruköses Karzinom o.n.A. |
M8052/0 | Plattenepithelpapillom |
M8052/3 | Papilläres Plattenepithelkarzinom |
M8053/0 | Invertiertes Papillom |
M8060/0 | Papillomatosis o.n.A. |
M8070/2 | Carcinoma in situ des Plattenepithels o.n.A. |
M8070/3 | Plattenepithelkarzinom o.n.A. |
M8070/6 | Plattenepithelkarzinom, metastatisch o.n.A. |
M8071/3 | Plattenepithelkarzinom, verhornend o.n.A. |
M8072/3 | Plattenepithelkarzinom, großzellig, nicht verhornend |
M8073/3 | Plattenepithelkarzinom, kleinzellig, nicht verhornend |
M8074/3 | Plattenepithelkarzinom, spindelzellig |
M8075/3 | Adenoides Plattenepithelkarzinom |
M8076/2 | Carcinoma in situ des Plattenepithels mit fraglicher Stromainvasion (D06.-) |
M8076/3 | Plattenepithelkarzinom, mikroinvasiv (C53.-) |
M8077/2 | Intraepitheliale Neoplasie III. Grades der Zervix, Vulva und Vagina |
M8080/2 | Erythroplasie Queyrat (D07.4) |
M8081/2 | Bowen-Krankheit |
M8082/3 | Lymphoepitheliales Karzinom |
M809–M811 Basalzell-Neubildungen | |
M8090/1 | Basalzelltumor (D48.5) |
M8090/3 | Basaliom o.n.A. (C44.-) |
M8091/3 | Multizentrisches Basaliom (C44.-) |
M8092/3 | Basalioma sclerodermiforme (C44.-) |
M8093/3 | Basaliom, fibroepithelial (C44.-) |
M8094/3 | Basaliom mit epidermoider Differenzierung (C44.-) |
M8095/3 | Metatypisches Karzinom (C44.-) |
M8096/0 | Intraepitheliales Epitheliom Typ Borst-Jadassohn (D23.-) |
M8100/0 | Trichoepitheliom (D23.-) |
M8101/0 | Trichofollikulom (D23.-) |
M8102/0 | Tricholemmom (D23.-) |
M8110/0 | Pilomatrixom o.n.A. (D23.-) |
M8110/3 | Pilomatrix-Karzinom (C44.-) |
M812–M813 Übergangszell-Papillome und -Karzinome | |
M8120/0 | Übergangszell- Papillom o.n.A. |
M8120/1 | Urotheliales Papillom |
M8120/2 | Übergangszell-Carcinoma in situ |
M8120/3 | Übergangszell-Karzinom o.n.A. |
M8121/0 | Schneider-Papillom |
M8121/1 | Übergangszell-Papillom, invertiert |
M8121/3 | Schneider-Karzinom |
M8122/3 | Übergangszell-Karzinom, spindelzellig |
M8123/3 | Basaloides Karzinom (C21.1) |
M8124/3 | Kloakogenes Karzinom (C21.2) |
M8130/3 | Papilläres Übergangszell-Karzinom |
M814–M838 Adenome und Adenokarzinome | |
M8140/0 | Adenom o.n.A. |
M8140/1 | Bronchialadenom o.n.A. (D38.1) |
M8140/2 | Adenocarcinoma in situ o.n.A. |
M8140/3 | Adenokarzinom o.n.A. |
M8140/6 | Adenokarzinom, metastatisch o.n.A. |
M8141/3 | Szirrhöses Adenokarzinom |
M8142/3 | Magenszirrhus [Linitis plastica] (C16.-) |
M8143/3 | Oberflächlich spreitendes Adenokarzinom |
M8144/3 | Adenokarzinom, intestinaler Typ (C16.-) |
M8145/3 | Adenokarzinom, diffuser Typ (C16.-) |
M8146/0 | Monomorphes Adenom |
M8147/0 | Basalzelladenom (D11.-) |
M8147/3 | Basalzell-Adenokarzinom (C07.-,C08.-) |
M8150/0 | Inselzelladenom (D13.7) |
M8150/3 | Inselzellkarzinom (C25.4) |
M8151/0 | Insulinom o.n.A. (D13.7) |
M8151/3 | Insulinom, bösartig (C25.4) |
M8152/0 | Glukagonom o.n.A. (D13.7) |
M8152/3 | Glukagonom, bösartig (C25.4) |
M8153/1 | Gastrinom o.n.A. |
M8153/3 | Gastrinom, bösartig |
M8154/3 | Gemischtes Inselzell- und exokrines Adenokarzinom (C25.-) |
M8155/3 | Vipom |
M8160/0 | Gallengangsadenom (D13.4, D13.5) |
M8160/3 | Gallengangskarzinom (C22.1) |
M8161/0 | Gallengangs-Zystadenom |
M8161/3 | Gallengangs-Zystadenokarzinom |
M8162/3 | Klatskin-Tumor (C24.0) |
M8170/0 | Leberzelladenom (D13.4) |
M8170/3 | Leberzellkarzinom o.n.A. (C22.0) |
M8171/3 | Leberzellkarzinom, fibrolamellär (C22.0) |
M8180/3 | Kombiniertes Leberzell- und Gallengangskarzinom (C22.0) |
M8190/0 | Trabekuläres Adenom |
M8190/3 | Trabekuläres Adenokarzinom |
M8191/0 | Embryonales Adenom |
M8200/0 | Ekkrines Hautzylindrom (D23.-) |
M8200/3 | Adenoidzystisches Karzinom |
M8201/3 | Kribriformes Karzinom |
M8202/0 | Mikrozystisches Adenom (D13.7) |
M8210/0 | Adenomatöser Polyp o.n.A. |
M8210/2 | Adenocarcinoma in situ in adenomatösem Polyp |
M8210/3 | Adenokarzinom in adenomatösem Polyp |
M8211/0 | Tubuläres Adenom o.n.A. |
M8211/3 | Tubuläres Adenokarzinom |
M8220/0 | Adenomatöse Polyposis coli (D12.-) |
M8220/3 | Adenokarzinom in adenomatöser Polyposis coli (C18.-) |
M8221/0 | Multiple adenomatöse Polypen |
M8221/3 | Adenokarzinom in multiplen adenomatösen Polypen |
M8230/3 | Carcinoma solidum o.n.A. |
M8231/3 | Carcinoma simplex |
M8240/1 | Karzinoid o.n.A., des Appendix (D37.3) |
M8240/3 | Karzinoid o.n.A. (ausgenommen des Appendix M8240/1) |
M8241/1 | Karzinoid, argentaffin o.n.A. |
M8241/3 | Karzinoid, argentaffin, bösartig |
M8243/3 | Schleimbildendes bösartiges Karzinoid [Becherzellkarzinoid] (C18.1) |
M8244/3 | Mischzelliges Karzinoid |
M8245/3 | Adenokarzinoid |
M8246/3 | Neuroendokrines Karzinom |
M8247/3 | Merkel-Zellkarzinom (C44.-) |
M8248/1 | Apudom |
M8250/1 | Lungenadenomatose (D38.1) |
M8250/3 | Bronchiolo-alveoläres Adenokarzinom (C34.-) |
M8251/0 | Alveoläres Adenom (D14.3) |
M8251/3 | Alveoläres Adenokarzinom (C34.-) |
M8260/0 | Papilläres Adenom o.n.A. |
M8260/3 | Papilläres Adenokarzinom o.n.A. |
M8261/1 | Villöses Adenom o.n.A. |
M8261/2 | Adenocarcinoma in situ in villösem Adenom |
M8261/3 | Adenokarzinom in villösem Adenom |
M8262/3 | Villöses Adenokarzinom |
M8263/0 | Tubulovillöses Adenom o.n.A. |
M8263/2 | Adenocarcinoma in situ in tubulovillösem Adenom |
M8263/3 | Adenokarzinom in tubulovillösem Adenom |
M8270/0 | Chromophobes Adenom (D35.2) |
M8270/3 | Chromophobes Karzinom (C75.1) |
M8271/0 | Prolaktinom (D35.2) |
M8280/0 | Eosinophiles Adenom (D35.2) |
M8280/3 | Eosinophiles Karzinom (C75.1) |
M8281/0 | Baso-eosinophiles Adenom (D35.2) |
M8281/3 | Baso-eosinophiles Karzinom (C75.1) |
M8290/0 | Oxyphiles Adenom |
M8290/3 | Oxyphiles Adenokarzinom |
M8300/0 | Basophiles Adenom (D35.2) |
M8300/3 | Basophiles Karzinom (C75.1) |
M8310/0 | Klarzelladenom |
M8310/3 | Klarzelliges Adenokarzinom o.n.A. |
M8311/1 | Hypernephroider Tumor |
M8312/3 | Nierenzellkarzinom (C64) |
M8313/0 | Klarzelliges Adenofibrom |
M8314/3 | Lipidreiches Karzinom (C50.-) |
M8315/3 | Glukogenreiches Karzinom (C50.-) |
M8320/3 | Granularzellkarzinom |
M8321/0 | Hauptzelladenom (D35.1) |
M8322/0 | Wasserhellzelliges Adenom (D35.1) |
M8322/3 | Wasserhellzelliges Adenokarzinom (C75.0) |
M8323/0 | Mischzelladenom |
M8323/3 | Mischzelladenokarzinom |
M8324/0 | Lipoadenom |
M8330/0 | Follikuläres Adenom (D34) |
M8330/3 | Follikuläres Adenokarzinom o.n.A. (C73) |
M8331/3 | Follikuläres Adenokarzinom, gut differenziert (C73) |
M8332/3 | Follikuläres Adenokarzinom, trabekulär (C73) |
M8333/0 | Mikrofollikuläres Adenom (D34) |
M8334/0 | Makrofollikuläres Adenom (D34) |
M8340/3 | Papilläres Karzinom, follikuläre Variante (C73) |
M8350/3 | Nichtabgekapseltes sklerosierendes Karzinom (C73) |
M8360/1 | Multiple endokrine Adenome |
M8361/1 | Juxtaglomerulärer Tumor (D41.0) |
M8370/0 | Nebennierenrindenadenom o.n.A. (D35.0) |
M8370/3 | Nebennierenrindenkarzinom (C74.0) |
M8371/0 | Nebennierenrindenadenom, kompaktzellig (D35.0) |
M8372/0 | Nebennierenrindenadenom, stark pigmentierte Variante (D35.0) |
M8373/0 | Nebennierenrindenadenom, klarzellig (D35.0) |
M8374/0 | Nebennierenrindenadenom, Glomerulosazelltyp (D35.0) |
M8375/0 | Nebennierenrindenadenom, Mischzelltyp (D35.0) |
M8380/0 | Adenom, endometrioides o.n.A. (D27) |
M8380/1 | Adenom, endometrioides, Borderline-Malignität (D39.1) |
M8380/3 | Endometrioides Karzinom (C56) |
M8381/0 | Endometrioides Adenofibrom o.n.A. (D27) |
M8381/1 | Endometrioides Adenofibrom, Borderline-Malignität (D39.1) |
M8381/3 | Endometrioides Adenofibrom, bösartig (C56) |
M839–M842 Neubildungen der Hautanhangsgebilde | |
M8390/0 | Adenom der Hautanhangsgebilde (D23.-) |
M8390/3 | Karzinom der Hautanhangsgebilde (C44.-) |
M8400/0 | Schweißdrüsenadenom (D23.-) |
M8400/1 | Schweißdrüsentumor o.n.A. (D48.5) |
M8400/3 | Schweißdüsenadenokarzinom (C44.-) |
M8401/0 | Apokrines Adenom |
M8401/3 | Apokrines Adenokarzinom |
M8402/0 | Ekkrines Akrospirom (D23.-) |
M8403/0 | Ekkrines Spiradenom (D23.-) |
M8404/0 | Hidrozystom (D23.-) |
M8405/0 | Papilläres Hidradenom (D23.-) |
M8406/0 | Papilläres Syringadenom (D23.-) |
M8407/0 | Syringom o.n.A. (D23.-) |
M8408/0 | Ekkrines papilläres Adenom (D23.-) |
M8410/0 | Talgdrüsenadenom (D23.-) |
M8410/3 | Talgdrüsenadenokarzinom (C44.-) |
M8420/0 | Zeruminöses Adenom (D23.2) |
M8420/3 | Zeruminöses Adenokarzinom (C44.2) |
M843 Mukoepidermoide Neubildungen | |
M8430/1 | Mukoepidermoidtumor |
M8430/3 | Mukoepidermoides Karzinom |
M844–M849 Zystische, muköse und seröse Neubildungen | |
M8440/0 | Zystadenom o.n.A. |
M8440/3 | Zystadenokarzinom o.n.A. |
M8441/0 | Seröses Zystadenom o.n.A. (D27) |
M8441/3 | Seröses Zystadenokarzinom o.n.A. (C56) |
M8442/3 | Seröses Zystadenom, Borderline-Malignität (C56) |
M8450/0 | Papilläres Zystadenom o.n.A. (D27) |
M8450/3 | Papilläres Zystadenokarzinom o.n.A. (C56) |
M8451/3 | Papilläres Zystadenom, Borderline-Malignität (C56) |
M8452/1 | Papillärer zystischer Tumor (D37.7) |
M8460/0 | Papilläres seröses Zystadenom o.n.A. (D27) |
M8460/3 | Papilläres seröses Zystadenokarzinom (C56) |
M8461/0 | Seröses Oberflächenpapillom o.n.A. (D27) |
M8461/3 | Papilläres seröses Oberflächenkarzinom (C56) |
M8462/3 | Papilläres seröses Zystadenom, Borderline-Malignität (C56) |
M8470/0 | Muzinöses Zystadenom o.n.A. (D27) |
M8470/3 | Muzinöses Zystadenokarzinom o.n.A. (C56) |
M8471/0 | Papilläres muzinöses Zystadenom o.n.A. (D27) |
M8471/3 | Papilläres muzinöses Zystadenokarzinom (C56) |
M8472/3 | Muzinöses Zystadenom, Borderline-Malignität (C56) |
M8473/3 | Papilläres muzinöses Zystadenom, Borderline-Malignität (C56) |
M8480/0 | Muzinöses Adenom |
M8480/3 | Muzinöses Adenokarzinom |
M8480/6 | Muzinöses Adenokarzinom, metastasiert [Pseudomyxoma peritonei] (C78.6) |
M8481/3 | Schleimbildendes Adenokarzinom |
M8490/3 | Siegelringzellkarzinom |
M8490/6 | Metastatisches Siegelringzellkarzinom |
M850–M854 Duktale, lobuläre und medulläre Neubildungen | |
M8500/2 | Intraduktales Karzinom, nichtinvasiv o.n.A. |
M8500/3 | Invasives duktales Karzinom (C50.-) |
M8501/2 | Komedokarzinom, nichtinvasiv (D05.-) |
M8501/3 | Komedokarzinom o.n.A. (C50.-) |
M8502/3 | Juveniles Mammakarzinom (C50.-) |
M8503/0 | Intraduktales Papillom |
M8503/2 | Nichtinvasives intraduktales papilläres Adenokarzinom (D05.-) |
M8503/3 | Intraduktales papilläres Adenokarzinom mit Invasion (C50.-) |
M8504/0 | Intrazystisches papilläres Adenom |
M8504/2 | Nichtinvasives intrazystisches Karzinom |
M8504/3 | Intrazystisches Karzinom o.n.A. |
M8505/0 | Intraduktale Papillomatose o.n.A. |
M8506/0 | Brustwarzenadenom (D24) |
M8510/3 | Medulläres Karzinom o.n.A. |
M8511/3 | Medulläres Karzinom mit amyloidem Stroma (C73) |
M8512/3 | Medulläres Karzinom mit lymphoidem Stroma (C50.-) |
M8520/2 | Lobuläres Carcinoma in situ (D05.0) |
M8520/3 | Lobuläres Karzinom o.n.A. (C50.-) |
M8521/3 | Invasives, duktuläres Karzinom (C50.-) |
M8522/2 | Intraduktales Karzinom und lobuläres Carcinoma in situ (D05.7) |
M8522/3 | Invasives, duktales und lobuläres Karzinom (C50.-) |
M8530/3 | Inflammatorisches Karzinom (C50.-) |
M8540/3 | Paget-Karzinom der Brustdrüse (C50.-) |
M8541/3 | Paget-Karzinom und invasives duktales Karzinom der Brustdrüse (C50.-) |
M8542/3 | Paget-Karzinom, extramammär (ausgenommen Paget-Krankheit der Knochen) |
M8543/3 | Paget-Karzinom und intraduktales Karzinom der Brustdrüse |
M855 Azinuszell-Neubildungen | |
M8550/0 | Azinuszelladenom |
M8550/1 | Azinuszelltumor |
M8550/3 | Azinuszellkarzinom |
M856–M858 Komplexe epitheliale Neubildungen | |
M8560/3 | Kombiniertes Adeno-Plattenepithelkarzinom |
M8561/0 | Adenolymphom (D11.-) |
M8562/3 | Epithelial-myoepitheliales Karzinom |
M8570/3 | Adenokarzinom mit Plattenepithelmetaplasie |
M8571/3 | Adenokarzinom mit kartilaginärer und ossärer Metaplasie |
M8572/3 | Adenokarzinom mit Spindelzellmetaplasie |
M8573/3 | Adenokarzinom mit apokriner Metaplasie |
M8580/0 | Thymom, gutartig (D15.0) |
M8580/3 | Thymom, bösartig (C37) |
M859–M867 Spezielle Neubildungen der Gonaden | |
M8590/1 | Keimstrang-Stromatumor |
M8600/0 | Thekazelltumor o.n.A. (D27) |
M8600/3 | Thekazelltumor, bösartig (C56) |
M8601/0 | Thekazelltumor, luteinisiert (D27) |
M8602/0 | Sklerosierender Stromatumor (D27) |
M8610/0 | Luteom o.n.A. (D27) |
M8620/1 | Granulosazelltumor o.n.A. (D39.1) |
M8620/3 | Granulosazelltumor, bösartig (C56) |
M8621/1 | Granulosazell-Thekazelltumor (D39.1) |
M8622/1 | Juveniler Granulosazelltumor (D39.1) |
M8623/1 | Keimstrangtumor mit anulären Tubuli (D39.1) |
M8630/0 | Androblastom, gutartig |
M8630/1 | Androblastom o.n.A. |
M8630/3 | Androblastom, bösartig |
M8631/0 | Sertoli-Leydig-Zelltumor |
M8632/1 | Gynandroblastom (D39.1) |
M8640/0 | Sertolizelltumor o.n.A. |
M8640/3 | Sertolizellkarzinom (C62.-) |
M8641/0 | Sertolizelltumor mit Lipoidspeicherung (D27) |
M8650/0 | Leydigzelltumor, gutartig (D29.2) |
M8650/1 | Leydigzelltumor o.n.A. (D40.1) |
M8650/3 | Leydigzelltumor, bösartig (C62.-) |
M8660/0 | Hiluszelltumor (D27) |
M8670/0 | Fettgewebstumor des Ovar (D27) |
M8671/0 | Versprengter Nebennierentumor |
M868–M871 Paragangliome und Glomustumoren | |
M8680/1 | Paragangliom o.n.A. |
M8680/3 | Paragangliom, bösartig |
M8681/1 | Symphatisches Paragangliom |
M8682/1 | Parasymphatisches Paragangliom |
M8683/0 | Gangliozystisches Paragangliom (D13.2) |
M8690/1 | Glomus-jugulare-Tumor (D44.7) |
M8691/1 | Glomus-aorticum-Tumor (D44.7) |
M8692/1 | Glomus-caroticum-Tumor (D44.6) |
M8693/1 | Extraadrenales Paragangliom o.n.A. |
M8693/3 | Extraadrenales Paragangliom, bösartig |
M8700/0 | Phäochromozytom o.n.A. (D35.0) |
M8700/3 | Phäochromozytom, bösartig (C74.1) |
M8710/3 | Glomangiosarkom |
M8711/0 | Glomustumor |
M8712/0 | Glomangiom |
M8713/0 | Glomangiomyom |
M872–M879 Nävi und Melanome | |
M8720/0 | Nävuszellnävus o.n.A. (D22.-) |
M8720/2 | Melanoma in situ (D03.-) |
M8720/3 | Bösartiges Melanom o.n.A. |
M8721/3 | Noduläres Melanom (C44.-) |
M8722/0 | Blasenzellnävus (D22.-) |
M8722/3 | Blasenzellmelanom (C43.-) |
M8723/0 | Halo-Nävus (D22.-) |
M8723/3 | Bösartiges Melanom, regressiv (C43.-) |
M8724/0 | Fibröse Papel der Nase (D22.3) |
M8725/0 | Neuronävus (D22.-) |
M8726/0 | Großzelliger Nävus (D31.4) |
M8727/0 | Dysplastischer Nävus (D22.-) |
M8730/0 | Nicht pigmentierender Nävus (D22.-) |
M8730/3 | Amelanotisches Melanom (C43.-) |
M8740/0 | Junktionaler Nävus o.n.A. (D22.-) |
M8740/3 | Bösartiges Melanom in junktionalem Nävus (C44.-) |
M8741/2 | Präkanzeröse Melanose o.n.A. (D03.-) |
M8741/3 | Bösartiges Melanom in präkanzeröser Melanose (C43.-) |
M8742/2 | Lentigo maligna [Dubreuilh-Hutchinson] o.n.A. (D03.-) |
M8742/3 | Bösartiges Melanom in Lentigo maligna (C43.-) |
M8743/3 | Oberflächlich spreitendes Melanom (C43.-) |
M8744/3 | Akrales lentiginöses Melanom, bösartig (C43.-) |
M8745/3 | Desmoplastisches Melanom, bösartig (C43.-) |
M8750/0 | Intradermaler Nävus (D22.-) |
M8760/0 | Compound-Nävus (D22.-) |
M8761/1 | Pigmentierter Riesennävus o.n.A. (D48.5) |
M8761/3 | Bösartiges Melanom in pigmentiertem Riesennävus (C43.-) |
M8770/0 | Epitheloid- und Spindelzellnävus (D22.-) |
M8770/3 | Gemischtes Epitheloid- und Spindelzellmelanom |
M8771/0 | Epitheloidzellnävus (D22.-) |
M8771/3 | Epitheloidzellmelanom |
M8772/0 | Spindelzellnävus (D22.-) |
M8772/3 | Spindelzellmelanom o.n.A. |
M8773/3 | Spindelzellmelanom, Typ A (C69.4) |
M8774/3 | Spindelzellmelanom, Typ B (C69.4) |
M8780/0 | Blauer Nävus o.n.A. (D22.-) |
M8780/3 | Blauer Nävus, bösartig (C43.-) |
M8790/0 | Zellulärer blauer Nävus (D22.-) |
M880 Weichteiltumoren und Sarkome o.n.A. | |
M8800/0 | Weichteiltumor, gutartig |
M8800/3 | Sarkom o.n.A. |
M8800/6 | Sarkomatose o.n.A. |
M8801/3 | Spindelzellsarkom |
M8802/3 | Riesenzellsarkom (ausgenommen der Knochen M9250/3) |
M8803/3 | Kleinzelliges Sarkom |
M8804/3 | Epitheloidzellsarkom |
M881–M883 Fibromatöse Neubildungen | |
M8810/0 | Fibrom o.n.A. |
M8810/3 | Fibrosarkom o.n.A. |
M8811/0 | Fibromyxom |
M8811/3 | Fibromyxosarkom |
M8812/0 | Periostales Fibrom (D16.-) |
M8812/3 | Periostales Fibrosarkom (C40.-, C41.-) |
M8813/0 | Fasziales Fibrom |
M8813/3 | Fasziales Fibrosarkom |
M8814/3 | Infantiles Fibrosarkom |
M8820/0 | Elastofibrom |
M8821/1 | Extraabdominale Fibromatose |
