13.03.2010 06:35:07
Service hours: 24 hours daily with the exception of Thursday, 5:00 am to 6.30 am CET (respectively CEST)
Online: all databases and segments
| Key | Name | First Entry | Last Update | No. of Records |
Update- Period |
|---|---|---|---|---|---|
| AH87 | ABDA-Aktuelle Info | 12.09.1999 | 13.03.2010 04:51 | 26936 | IRREGULAR |
| AD00 | ABDA-Arzneistoffe | 12.12.2002 | 01.03.2010 06:05 | 47681 | FORTNIGHTLY |
| AE00 | ABDA-Fertigarzneimittel | 12.12.2002 | 01.03.2010 06:06 | 205104 | FORTNIGHTLY |
| AP00 | ABDA-Hersteller/Vertreiber | 12.11.2003 | 01.03.2010 06:08 | 12855 | FORTNIGHTLY |
| AI00 | ABDA-Interaktionen | 12.12.2002 | 01.03.2010 06:07 | 1024 | FORTNIGHTLY |
| AW00 | ABDA-Wirkstoffdossiers | 01.01.1998 | 01.03.2010 04:13 | 3678 | FORTNIGHTLY |
| AN83 | Adis Newsletters | 01.01.1983 | 12.03.2010 04:55 | 106911 | DAILY |
| CB85 | AMED | 01.01.1985 | 05.03.2010 01:06 | 240681 | MONTHLY |
| AJ29 | AMIS-Öffentlicher Teil | 18.12.2002 | 12.03.2010 07:31 | 129417 | DAILY |
| ZT00 | AnimAlt-ZEBET | 13.12.2002 | 11.03.2010 01:22 | 137 | IRREGULAR |
| BA00 | BIOSIS Previews | 01.01.2000 | 11.03.2010 03:05 | 6192841 | WEEKLY |
| BA05 | BIOSIS Previews | 01.01.2005 | 11.03.2010 03:05 | 3371156 | WEEKLY |
| BA26 | BIOSIS Previews | 01.01.1926 | 11.03.2010 03:05 | 21122942 | WEEKLY |
| BA70 | BIOSIS Previews | 01.01.1969 | 11.03.2010 03:05 | 18373422 | WEEKLY |
| BA83 | BIOSIS Previews | 01.01.1983 | 11.03.2010 03:05 | 14807365 | WEEKLY |
| BA90 | BIOSIS Previews | 01.01.1990 | 11.03.2010 03:05 | 11651313 | WEEKLY |
| BA95 | BIOSIS Previews | 01.01.1995 | 11.03.2010 03:05 | 8941255 | WEEKLY |
| BZ01 | Bundesanzeiger | 10.10.2000 | 12.03.2010 07:52 | 4921 | DAILY |
| CV72 | CAB Abstracts | 01.01.1972 | 10.03.2010 03:30 | 6066163 | MONTHLY |
| CC00 | CCMED | 01.01.2000 | 18.02.2010 07:16 | 578290 | IRREGULAR |
| CR00 | CCRIS | 04.12.2002 | 29.12.2009 14:48 | 9430 | QUARTERLY |
| CM00 | ChemIDplus | 03.03.2000 | 01.03.2010 06:12 | 388659 | IRREGULAR |
| KA00 | Chemikalien und Kontaktallergie | 30.03.2005 17:05 | 244 | NONE | |
| CDSR93 | Cochrane Library - CDSR | 18.11.2002 | 26.02.2010 10:30 | 6091 | MONTHLY |
| CCTR93 | Cochrane Library - Central | 13.05.2003 | 12.02.2010 11:10 | 608405 | QUARTERLY |
| DAHTA | DAHTA-Datenbank | 29.12.1998 | 11.03.2010 07:45 | 262 | IRREGULAR |
| DH64 | Derwent Drug Backfile | 01.01.1960 | 31.12.1982 23:59 | 805789 | NONE |
| DD83 | Derwent Drug File | 01.01.1983 | 10.03.2010 22:03 | 1326318 | WEEKLY |
| DD90 | Derwent Drug File | 01.01.1990 | 10.03.2010 22:03 | 968459 | WEEKLY |
| DW83 | Derwent Drug File for subscribers | 01.01.1983 | 10.03.2010 22:03 | 1326318 | WEEKLY |
| DW90 | Derwent Drug File for subscribers | 01.01.1990 | 10.03.2010 22:03 | 968459 | WEEKLY |
| AR96 | Deutsches Ärzteblatt | 01.01.1996 | 08.03.2010 06:35 | 54956 | WEEKLY |
| LQ97 | DIQ-Literatur | 10.12.2003 | 11.08.2005 17:09 | 2611 | IRREGULAR |
| AQS01 | DIQ-Projekte | 20.06.2001 | 11.08.2005 17:10 | 427 | IRREGULAR |
| EM00 | EMBASE | 01.01.2000 | 12.03.2010 02:34 | 5576717 | DAILY |
| EM05 | EMBASE | 01.01.2005 | 12.03.2010 02:34 | 3171331 | DAILY |
| EM47 | EMBASE | 01.01.1947 | 12.03.2010 02:34 | 15346884 | DAILY |
| EM74 | EMBASE | 01.01.1974 | 12.03.2010 02:34 | 13527572 | DAILY |
| EM83 | EMBASE | 01.01.1983 | 12.03.2010 02:34 | 11239190 | DAILY |
| EM90 | EMBASE | 01.01.1990 | 12.03.2010 02:34 | 9421227 | DAILY |
| EM95 | EMBASE | 01.01.1995 | 12.03.2010 02:34 | 7566208 | DAILY |
| EA08 | EMBASE Alert | 13.01.2010 | 12.03.2010 01:10 | 129884 | DAILY |
| ED93 | ETHMED | 01.01.1993 | 24.11.2009 01:01 | 13475 | QUARTERLY |
| AZ72 | GLOBAL Health | 01.01.1972 | 12.03.2010 03:30 | 1586044 | MONTHLY |
| GA03 | gms | 01.07.2003 | 11.03.2010 04:36 | 2067 | DAILY |
| GM03 | gms Meetings | 12.09.2003 | 11.03.2010 04:05 | 26061 | WEEKLY |
| HN69 | HECLINET | 01.01.1969 | 11.05.2001 05:28 | 138226 | NONE |
| HG05 | Hogrefe-Verlagsdatenbank und Volltexte | 30.08.2005 | 10.03.2010 04:12 | 21648 | WEEKLY |
| HS00 | HSDB | 27.01.2003 | 29.01.2010 06:10 | 5351 | MONTHLY |
| IA70 | IPA | 01.01.1970 | 01.03.2010 06:16 | 507799 | MONTHLY |
| II01 | ISTPB + ISTP/ISSHP | 08.01.2001 | 10.03.2010 06:00 | 3880067 | WEEKLY |
| II05 | ISTPB + ISTP/ISSHP | 13.01.2005 | 10.03.2010 06:00 | 2511885 | WEEKLY |
| II78 | ISTPB + ISTP/ISSHP | 01.01.1978 | 10.03.2010 06:00 | 8127941 | WEEKLY |
| II98 | ISTPB + ISTP/ISSHP | 01.01.1998 | 10.03.2010 06:00 | 4556851 | WEEKLY |
| MPIVDAOE | IVD Anzeigen - Öffentlicher Teil | 22.08.2006 | 12.03.2010 06:15 | 18786 | DAILY |
| KR03 | Karger-Verlagsdatenbank | 12.11.2003 | 11.03.2010 04:07 | 77030 | WEEKLY |
| KP05 | Krause & Pachernegg Verlagsdatenbank | 09.09.2005 | 16.02.2010 06:45 | 5160 | IRREGULAR |
| MK77 | MEDIKAT | 01.01.1977 | 10.03.2010 04:17 | 959831 | WEEKLY |
| ME00 | MEDLINE | 01.01.2000 | 12.03.2010 05:55 | 6541958 | DAILY |
| ME05 | MEDLINE | 01.01.2005 | 12.03.2010 05:55 | 3737087 | DAILY |
| ME60 | MEDLINE | 01.01.1950 | 12.03.2010 05:55 | 19579488 | DAILY |
| ME66 | MEDLINE | 01.01.1966 | 12.03.2010 05:55 | 17404049 | DAILY |
| ME83 | MEDLINE | 01.01.1983 | 12.03.2010 05:55 | 13328764 | DAILY |
| ME90 | MEDLINE | 01.01.1990 | 12.03.2010 05:55 | 10896594 | DAILY |
| ME95 | MEDLINE | 01.01.1995 | 12.03.2010 05:55 | 8829831 | DAILY |
| MPADOE | MP Adressen - Öffentlicher Teil | 19.06.2002 | 12.03.2010 06:12 | 6523 | DAILY |
| MPADN | MP Adressen Benannte Stellen | 19.06.2002 | 12.03.2010 06:13 | 104 | DAILY |
| MPADC | MP Adressen zuständige Behörden | 19.06.2002 | 12.03.2010 06:14 | 160 | DAILY |
| MPA | MP Anzeigen | 19.06.2002 | 12.03.2010 06:16 | 56676 | DAILY |
| CDAR94 | NHS-CRD-DARE | 18.11.2002 | 11.02.2010 10:32 | 11887 | QUARTERLY |
| INAHTA | NHS-CRD-HTA | 07.08.2003 | 03.02.2010 07:00 | 7724 | QUARTERLY |
| NHSEED | NHS-EED | 01.01.1995 | 03.02.2010 07:02 | 28159 | QUARTERLY |
| PI67 | PsycINFO | 01.01.1966 | 09.03.2010 06:24 | 2849500 | WEEKLY |
| PY81 | PSYNDEX | 01.01.1978 | 04.03.2010 14:37 | 239947 | MONTHLY |
| RT00 | RTECS | 02.12.2002 | 19.02.2010 14:18 | 171326 | QUARTERLY |
| IS00 | SciSearch | 01.01.2000 | 12.03.2010 10:28 | 12084368 | WEEKLY |
| IS05 | SciSearch | 01.01.2005 | 12.03.2010 10:28 | 6960676 | WEEKLY |
| IS74 | SciSearch | 01.01.1974 | 12.03.2010 10:28 | 29829777 | WEEKLY |
| IS83 | SciSearch | 01.01.1983 | 12.03.2010 10:28 | 25158264 | WEEKLY |
| IS90 | SciSearch | 01.01.1990 | 12.03.2010 10:28 | 20362448 | WEEKLY |
| IS95 | SciSearch | 01.01.1995 | 12.03.2010 10:28 | 16692681 | WEEKLY |
| IN00 | Social SciSearch | 01.01.2000 | 12.03.2010 08:21 | 1691941 | WEEKLY |
| IN05 | Social SciSearch | 01.01.2005 | 12.03.2010 08:21 | 974091 | WEEKLY |
| IN73 | Social SciSearch | 01.01.1973 | 12.03.2010 08:21 | 5018955 | WEEKLY |
| SM78 | SOMED | 01.01.1978 | 15.08.2000 05:24 | 336290 | NONE |
| AKBV | Stoffbezeichnungen | 13.12.2002 | 08.03.2010 06:59 | 20977 | WEEKLY |
| RTFGOE | TFG-§ 9-Register | 03.06.2008 | 03.06.2008 11:24 | 50 | DAILY |
| TV01 | Thieme-Verlagsdatenbank | 06.08.2002 | 12.03.2010 04:17 | 80700 | DAILY |
| TVPP | Thieme-Verlagsdatenbank PrePrint | 23.04.2007 | 12.03.2010 04:18 | 837 | DAILY |
| TB69 | TOXBIO | 01.01.1969 | 11.03.2010 01:27 | 1847250 | WEEKLY |
| T165 | XTOXLINE | 01.01.1965 | 12.03.2010 06:08 | 3346570 | WEEKLY |
© DIMDI 1995-2010 last modified: 11/30/09 ingjak