ABDA-Arzneistoffe contains information of the " Pharmazeutische Stoffliste" (pharmaceutical substances list). Sources include journals, books, and producer information.
The unit records contain information on
| Subject Coverage | Information on Drugs |
|---|---|
| Type | Fact database |
| Language | German |
| Superbases | There are predefined databases groups (superbase) for several subjects. The database ABDA-Arzneistoffe is part of the following superbases: |
| File Size | 47,692 (Status 11/2012) |
|---|---|
| File Data |
You will find the number of database records in the current update status. |
| Update Cycle | Fortnightly |
For further information see German version: ABDA - Arzneistoffe
4/1 of 1 DIMDI: ABDA-Arzneistoffe (AD00) © W u. V/ABDATA
<8 GradC; lichtgeschützt; luftdicht verschlossen (Martindale 30)Ephedrin ist verboten, wenn seine Konzentration im Urin 10 Mikrogramm/ml übersteigt.
| ++ DAT DATENPFLEGEANGABEN : | |||
| + NPROD NUMMERN/DATEN DES HERSTELLERS | |||
|
ND DOKUMENTNUMMER : GSND GRUNDSUBSTANZ (ND / NAME) : |
STO2000075902 STO2000075901 (-)-Ephedrin |
||
| + NDIMDI NUMMERN/DATEN DES DIMDI: | |||
| MD EINGANGSDATUM DIMDI : | 20110926 | ||
| ++ IDEN SUBSTANZIDENTIFIZIERUNG : | |||
| + TE TERMINOLOGIE, CHEMISCHE : | |||
| NAME: | |||
| Ephedrin hemihydrat | ASK - Ph.Eur. | ||
| SYNONYME: | |||
| Ephedrine | BAN;BP;P.Cx.79 | ||
| (1R,2S)-2-Methylamino-1-phenylpropanol-0,5-Wasser | ASK-SC | ||
| Ephedrinum hemihydricum | |||
| Ephedrine hemihydratee | FP | ||
| Efedrina | DCIT | ||
| Efedrina emiidrato | FU | ||
| Ephedrine hemihydrate | |||
| Ephedrinum | |||
| Ephedrin | |||
| Efedrin | |||
| + SNUM SUBSTANZIDENTIFIZIERUNGSNUMMERN: | |||
| CR CAS-NUMMER : | 50906-05-3 | ||
| ASK ASK-NUMMER : | 13050 | ||
| + SSTRU SUBSTANZSTRUKTUR : | |||
| MF MOLEKULARFORMEL : | C10-H15-N-O*0,5H2-O | ||
| + OSID WEITERE SUBSTANZIDENTIFIZIERUNG: | |||
| GRC STOFFGRUPPE : | Wirkstoff | ||
| PGR PHARMAKOLOGISCHE GRUPPE : | Sympathomimetikum | ||
| PGR PHARMAKOLOGISCHE GRUPPE : | Psychostimulans | ||
| ++ CHEM CHEMISCH/PHYSIKALISCHE ANGABEN : | |||
| + SDES SUBSTANZBESCHREIBUNG, ALLGEMEINE: | |||
| MW MOLEKULARGEWICHT : | 174.2400 | ||
| + CREACS CHEM. REAKTIVITAET/STABILITAET: | |||
| SOL LOESLICHKEIT : | |||
| löslich 1:20 in Wasser, 1:>1 in Ethanol, Chloroform (mit Trübung unter Wasserabscheidung), 1:20 in Glycerol, 1:25 in Olivenöl; langsam löslich 1:100 in flüssigem Paraffin (unter Wasserabscheidung) (Martindale 28) | |||
| ++ STAN STANDARDS UND RICHTLINIEN : | |||
| + STAO STANDARDS/RICHTL., VERSCHIEDENE: | |||
| STRGC LAGERUNGSBEDINGUNGEN : | |||
| ABGA ABGABEBESTIMMUNG : | Verschreibungspflicht | ||
| FUSV SPEZIFIZIERUNG ZUR VERSCHREIBUNGSPFLICHT : | |||
| zur oralen Anwendung a) in Zubereitungen, denen als wirksamer Bestandteil nur dieser Stoff oder dieser Stoff zusammen mit Coffein zugesetzt ist, b) in anderen Zubereitungen, sofern auf Behältnissen und äusseren Umhüllungen eine Einzeldosis von mehr als 10 mg oder bei Retardzubereitungen eine Tagesdosis von mehr als 40 mg, berechnet als Ephedrinbase, angegeben ist oder diese Zubereitungen Coffein enthalten |
|||
| + DOPI THEMENBEREICH DOPING : | |||
| DOP DOPING : | Ephedrin ist verboten, wenn seine Konzentration im Urin 10 myg/ml übersteigt. WADA-Liste S6. Soll Ephedrin in oder außerhalb von Wettkämpfen zusammen mit einem Diuretikum oder einem anderen Maskierungsmittel verwendet werden, muss neben der medizinischen Ausnahmegenehmigung für das Diuretikum oder das andere Maskierungsmittel auch eine medizinische Ausnahmegenehmigung für Ephedrin vorgelegt werden. WADA-Liste S5. | ||
| DOP1 VERBOTENE DOPINGSTOFFE/WETTKAMPF : | Stimulantien (Amfetamin-Typ) | ||
| DOP1D Definition VERBOTENE DOPINGSTOFFE/WETTKAMPF : | In die Gruppe gehören Psychostimulantien vom Amfetamin-Typ. Die in das Überwachungsprogramm für 2010 aufgenommenen Wirkstoffe (Bupropion, Coffein, Phenylephrin, Phenylpropanolamin, Pipradol, Synephrin) gelten nicht als verbotene Wirkstoffe. WADA-Liste S6. | ||
| DOP4 DOPINGSTOFFE/GEFAHR UNBEABSICHTIGTER EINNAHME : | Spezifizierte Substanzen | ||
| + GRSTO THEMENBEREICH GRUNDSTOFFÜBERWACHUNG : | |||
| GRVO GRUNDVO/KATEGORIE : | Kategorie 1 | ||
| KN KN-CODE : | 2939 41 00 | ||
| ++ PHAR PHARMAKOLOGIE : | |||
| + DRUGPR ARZNEISTOFFANGABEN : | |||
| ATC WHO-ATC-CODE : | R01AA03 - R01AB05 - R03CA02 - S01FB02 | ||
*** SHOW Ende ***
Ein Unternehmensbereich der
Werbe- und Vertriebsgesellschaft
Deutscher Apotheker mbH (W+V)
Carl-Mannich-Strasse 26
65760 Eschborn
Germany
Phone: +49 6196 928-460
Fax: +49 6196 928-465