Institut im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG)
Herausgegeben vom Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI)
| I. Infektiöse und parasitäre Krankheiten | |
| 001 - 009 | Infektiöse Krankheiten des Verdauungssystems |
| 010 - 018 | Tuberkulose |
| 020 - 027 | Zoonosen durch Bakterien |
| 030 - 041 | Sonstige bakterielle Krankheiten |
| 042 - 044 | HIV-Infektion |
| 045 - 049 | Poliomyelitis und sonstige nicht durch Arbo-Viren hervorgerufene Viruskrankheiten des Zentralnervensystems |
| 050 - 057 | Viruskrankheiten mit Exanthem |
| 060 - 066 | Durch Arthropoden übertragene Viruskrankheiten |
| 070 - 079 | Sonstige durch Viren und Chlamydien übertragene Krankheiten |
| 080 - 088 | Rickettsiosen und sonstige Infektionskrankheiten, durch Arthropoden übertragen |
| 090 - 099 | Syphilis (Lues) und sonstige Geschlechtskrankheiten |
| 100 - 104 | Sonstige Spirochätenkrankheiten |
| 110 - 118 | Mykosen |
| 120 - 129 | Helminthosen |
| 130 - 136 | Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten |
| 137 - 139 | Spätfolgen von infektiösen und parasitären Krankheiten |
| II. Neubildungen | |
| 140 - 149 | Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Rachens |
| 150 - 159 | Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane und des Bauchfells |
| 160 - 165 | Bösartige Neubildungen der Atmungs- und intrathorakalen Organe |
| 170 - 175 | Bösartige Neubildungen der Knochen, des Bindegewebes, der Haut und der Brustdrüse |
| 179 - 189 | Bösartige Neubildungen der Harn- und Geschlechtsorgane |
| 190 - 199 | Bösartige Neubildungen sonstiger und n.n.bez. Sitze |
| 200 - 208 | Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes |
| 210 - 229 | Gutartige Neubildungen |
| 230 - 234 | Carcinoma in situ |
| 235 - 238 | Neubildungen unsicheren Verhaltens |
| 239 | Neubildungen unbekannten Charakters |
| III. Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem | |
| 240 - 246 | Krankheiten der Schilddrüse |
| 250 - 259 | Krankheiten sonstiger endokriner Drüsen |
| 260 - 269 | Ernährungsmangelkrankheiten |
| 270 - 279 | Sonstige Stoffwechselkrankheiten und Störungen im Immunitätssystem |
| IV. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe | |
| V. Psychiatrische Krankheiten | |
| 290 - 294 | Organische Psychosen |
| 295 - 299 | Andere Psychosen |
| 300 - 316 | Neurosen, Persönlichkeitsstörungen (Psychopathien) und andere nichtpsychotische psychische Störungen |
| 317 - 319 | Oligophrenien |
| VI. Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane | |
| 320 - 326 | Entzündliche Krankheiten des Zentralnervensystems |
| 330 - 337 | Hereditäre und degenerative Krankheiten des Zentralnervensystems |
| 340 - 349 | Sonstige Krankheiten des Zentralnervensystems |
| 350 - 359 | Affektionen des peripheren Nervensystems |
| 360 - 379 | Affektionen des Auges und seiner Anhangsgebilde |
| 380 - 389 | Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes |
| VII. Krankheiten des Kreislaufsystems | |
| 390 - 392 | Akutes rheumatisches Fieber |
| 393 - 398 | Chronische rheumatische Herzkrankheiten |
| 401 - 405 | Hypertonie und Hochdruckkrankheiten |
| 410 - 414 | Ischämische Herzkrankheiten |
| 415 - 417 | Krankheiten des Lungenkreislaufs |
| 420 - 429 | Sonstige Formen von Herzkrankheiten |
| 430 - 438 | Krankheiten des zerebrovaskulären Systems |
| 440 - 448 | Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren |
| 451 - 459 | Krankheiten der Venen und Lymphgefäße sowie sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems |
| VIII. Krankheiten der Atmungsorgane | |
| 460 - 466 | Akute Infektionen der Atmungsorgane |
| 470 - 478 | Sonstige Krankheiten der oberen Luftwege |
| 480 - 487 | Pneumonie und Grippe |
| 490 - 496 | Chronische obstruktive Lungenkrankheiten und verwandte Affektionen |
| 500 - 508 | Pneumokoniosen und sonstige Lungenkrankheiten durch äußere Wirkstoffe |
| 510 - 519 | Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane |
| IX. Krankheiten der Verdauungsorgane | |
| 520 - 529 | Krankheiten der Mundhöhle, der Speicheldrüsen und der Kiefer |
| 530 - 537 | Krankheiten der Speiseröhre, des Magens und des Zwölffingerdarmes |
| 540 - 543 | Appendizitis |
| 550 - 553 | Eingeweidebrüche |
| 555 - 558 | Nichtinfektiöse Enteritis und Kolitis |
| 560 - 569 | Sonstige Krankheiten des Darmes und Bauchfells |
| 570 - 579 | Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane |
| X. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane | |
| 580 - 589 | Nephritis, Nephrotisches Syndrom und Nephrose |
| 590 - 599 | Sonstige Krankheiten der Harnorgane |
| 600 - 608 | Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane |
| 610 - 611 | Krankheiten der Brustdrüse |
| 614 - 616 | Entzündliche Krankheiten der weiblichen Beckenorgane |
| 617 - 629 | Sonstige Affektionen der weiblichen Geschlechtsorgane |
| XI. Komplikationen der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett | |
| 630 - 639 | Schwangerschaft mit nachfolgender Fehlgeburt |
| 640 - 648 | Komplikationen, die hauptsächlich im Zusammenhang mit der Schwangerschaft auftreten |
| 650 - 659 | Normale Entbindung sowie andere Indikationen zur Behandlung während der Schwangerschaft, bei Wehen und Entbindung |
| 660 - 669 | Komplikationen, die hauptsächlich im Verlauf der Wehen und der Entbindung auftreten |
| 670 - 676 | Komplikationen im Wochenbett |
| XII. Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes | |
| 680 - 686 | Infektionen der Haut und des Unterhautzellgewebes |
| 690 - 698 | Sonstige entzündliche Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes |
| 700 - 709 | Sonstige Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes |
| XIII. Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes | |
| 710 - 719 | Arthropathien und verwandte Affektionen |
| 720 - 724 | Dorsopathien |
| 725 - 729 | Rheumatismus, ausgen. des Rückens |
| 730 - 739 | Osteopathien, Chondropathien und erworbene Deformität des Muskelskelettsystems |
| XIV. Kongenitale Anomalien | |
| XV. Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben | |
| XVI. Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen | |
| 780 - 789 | Symptome |
| 790 - 796 | Unspezifische Befunde |
| 797 - 799 | Schlecht bezeichnete und unbekannte Krankheits- und Todesursachen |
| XVII. Verletzungen und Vergiftungen | |
| 800 - 804 | Schädelfraktur |
| 805 - 809 | Fraktur der Wirbelsäule und des Rumpfskeletts |
| 810 - 819 | Frakturen der oberen Extremitäten |
| 820 - 829 | Frakturen der unteren Extremitäten |
| 830 - 839 | Luxationen |
| 840 - 848 | Verstauchungen, Gelenk- und Muskelzerrungen |
| 850 - 854 | Intrakranielle Verletzungen, ausgen. solche mit Schädelbruch |
| 860 - 869 | Innere Verletzungen der Brust, des Bauches und des Beckens |
| 870 - 879 | Offene Wunden des Kopfes, Halses und Rumpfes |
| 880 - 887 | Offene Wunden der oberen Extremitäten |
| 890 - 897 | Offene Wunden der unteren Extremitäten |
| 900 - 904 | Verletzungen der Blutgefäße |
| 905 - 909 | Spätfolgen von Verletzungen, Vergiftungen und sonstigen äußeren Einwirkungen |
| 910 - 919 | Oberflächliche Verletzungen |
| 920 - 924 | Prellungen ohne Hautverletzung |
| 925 - 929 | Quetschungen |
| 930 - 939 | Folgen des Eindringens von Fremdkörpern in Körperöffnungen |
| 940 - 949 | Verbrennungen |
| 950 - 957 | Nerven- und Rückenmarksverletzungen |
| 958 - 959 | Bestimmte Komplikationen nach Verletzung und n.n.bez. Verletzungen |
| 960 - 979 | Vergiftung durch Drogen, Medikamente, Seren und Impfstoffe |
| 980 - 989 | Toxische Wirkungen von medizinisch nichtgebräuchlichen Substanzen |
| 990 - 995 | Sonstige und n.n.bez. Schädigungen durch äußere Einflüsse |
| 996 - 999 | Komplikationen nach chirurgischen Eingriffen und ärztlicher Behandlung, anderweitig nicht klassifiziert |
| Zusatzklassifikation der äußeren Ursachen bei Verletzungen und Vergiftungen | |
| E 800 - E 807 | Eisenbahnunfälle |
| E 810 - E 819 | Kraftfahrzeugunfälle im Verkehr |
| E 820 - E 825 | Kraftfahrzeugunfälle außerhalb des Verkehrs |
| E 826 - E 829 | Unfälle von sonstigen Straßenfahrzeugen |
| E 830 - E 838 | Wasserverkehrsunfälle |
| E 840 - E 845 | Verkehrsunfälle in der Luft- und Raumschiffahrt |
| E 846 - E 848 | Fahrzeugunfälle, anderweitig nicht klassifizierbar |
| E 850 - E 858 | Vergiftungen (Unfälle) durch Drogen, Arzneimittel und biologische Präparate |
| E 860 - E 869 | Vergiftungen (Unfälle) durch sonstige feste und flüssige Substanzen, Gase und Dämpfe |
| E 870 - E 876 | Zwischenfälle bei Patienten während chirurgischer und medizinischer Behandlung |
| E 878 - E 879 | Chirurgische und medizinische Maßnahmen als Ursache abnormer Reaktion oder späterer Komplikation, ohne Angabe eines Zwischenfalls zur Zeit der Behandlung |
| E 880 - E 888 | Unfälle durch Sturz |
| E 890 - E 899 | Unfälle durch Feuer und Flammen |
| E 900 - E 909 | Unfälle durch Natur- und Umwelteinflüsse |
| E 910 - E 915 | Unfälle durch Untergehen, Ersticken und Fremdkörper |
| E 916 - E 928 | Sonstige Unfälle |
| E 929 | Spätfolgen von Unfallverletzungen |
| E 930 - E 949 | Schädliche Wirkungen durch Drogen, Arzneimittel und biologische Substanzen bei therapeutischer Anwendung |
| E 950 - E 959 | Selbstmord und Selbstbeschädigung |
| E 960 - E 969 | Mord, Totschlag und vorsätzliche Verletzungen durch eine andere Person |
| E 970 - E 978 | Verletzungen durch gesetzliche Maßnahmen |
| E 980 - E 989 | Verletzungen, unbestimmt, ob unbeabsichtigt oder vorsätzlich |
| E 990 - E 999 | Schadensfälle bei Kriegshandlungen |
| Zusatzklassifikation für Faktoren, die den Gesundheitszustand und die Inanspruchnahme von Einrichtungen des Gesundheitswesens beeinflussen | |
| V01-V07 | Personen mit möglichen Gesundheitsrisiken hinsichtlich übertragbarer Krankheiten |
| V10-V19 | Personen mit Hinweisen auf mögliche Gesundheitsrisiken in der Eigen- und Familienanamnese |
| V20-V28 | Personen, die Einrichtungen des Gesundheitswesens aus Gründen aufgesucht haben, die Reproduktion und Entwicklung betreffen |
| V30-V39 | Gesunde Lebendgeborene nach der Art der Geburt |
| V40-V49 | Personen mit einem Zustand, der ihre Gesundheit beeinflußt |
| V50-V59 | Personen, die Einrichtungen des Gesundheitswesens wegen näher bez. Maßnahmen und zur Nachsorge aufgesucht haben |
| V60-V68 | Personen, die Einrichtungen des Gesundheitswesens aus sonstigen Gründen aufgesucht haben |
| V70-V82 | Personen, die ohne Angabe einer Diagnose bei Einzel- und Reihenuntersuchungen erfaßt worden sind |
| I. Infektiöse und parasitäre Krankheiten | |
| Infektiöse Krankheiten des Verdauungssystems 001-009 [vierstellig ansehen] | |
| 001 | Cholera |
| 002 | Typhoides Fieber und Paratyphus |
| 003 | Sonstige Salmonellen-Infektionen |
| 004 | Bakterielle Ruhr |
| 005 | Sonstige Lebensmittelvergiftung (bakterielle) |
| 006 | Amoebiasis |
| 007 | Durch sonstige Protozoen verursachte Krankheiten des Verdauungssystems |
| 008 | Intestinale Infektionen durch sonstige Erreger |
| 009 | Mangelhaft bezeichnete Infektionen des Verdauungssystems |
| Tuberkulose 010-018 [vierstellig ansehen] | |
| 010 | Tuberkulöse Erstinfektion |
| 011 | Lungentuberkulose |
| 012 | Tuberkulose sonstiger Atmungsorgane |
| 013 | Tuberkulose der Meningen und des Zentralnervensystems |
| 014 | Tuberkulose des Darmes, des Bauchfells und der Mesenterialdrüsen |
| 015 | Tuberkulose der Knochen und Gelenke |
| 016 | Tuberkulose der Harn- und Geschlechtsorgane |
| 017 | Tuberkulose sonstiger Organe |
| 018 | Miliartuberkulose |
| Zoonosen durch Bakterien 020-027 [vierstellig ansehen] | |
| 020 | Pest |
| 021 | Tularämie |
| 022 | Milzbrand |
| 023 | Brucellose |
| 024 | Rotz |
| 025 | Melioidose |
| 026 | Rattenbißfieber |
| 027 | Sonstige Zoonosen durch Bakterien |
| Sonstige bakterielle Krankheiten 030-041 [vierstellig ansehen] | |
| 030 | Lepra |
| 031 | Durch sonstige Mykobakterien hervorgerufene Krankheiten |
| 032 | Diphtherie |
| 033 | Pertussis |
| 034 | Streptokokken-Angina und Scharlach |
| 035 | Erysipel |
| 036 | Meningokokken-Infektion |
| 037 | Tetanus |
| 038 | Sepsis |
| 039 | Aktinomykose |
| 040 | Sonstige bakterielle Krankheiten |
| 041 | Bakterielle Infektionen bei Zuständen, die anderweitig klassifiziert sind und mit n.n.bez. Sitz |
| HIV-Infektion 042-044 [vierstellig ansehen] | |
| 042 | AIDS-Erkrankung |
| 043 | AIDS-related-Complex (ARC) |
| 044 | Sonstige HIV-Infektion |
| Poliomyelitis und sonstige nicht durch Arbo-Viren hervorgerufene Viruskrankheiten des Zentralnervensystems 045-049 [vierstellig ansehen] | |
| 045 | Akute Poliomyelitis |
| 046 | "Slow-virus infection" des Zentralnervensystems |
| 047 | Durch Enteroviren hervorgerufene Meningitis |
| 048 | Sonstige Enterovirenkrankheiten des Zentralnervensystems |
| 049 | Sonstige nicht durch Arbo-Viren hervorgerufene Viruskrankheiten des Zentralnervensystems |
| Viruskrankheiten mit Exanthem 050-057 [vierstellig ansehen] | |
| 050 | Pocken |
| 051 | Kuhpocken und Paravaccinia |
| 052 | Varizellen |
| 053 | Zoster |
| 054 | Herpes simplex |
| 055 | Masern |
| 056 | Röteln |
| 057 | Sonstige Virusexantheme |
| Durch Arthropoden übertragene Viruskrankheiten 060-066 [vierstellig ansehen] | |
| 060 | Gelbfieber |
| 061 | Dengue-Fieber |
| 062 | Virusenzephalitis, durch Moskitos übertragen |
| 063 | Virusenzephalitis, durch Zecken übertragen |
| 064 | Virusenzephalitis, durch sonstige und n.n.bez. Arthropoden übertragen |
| 065 | Hämorrhagisches Fieber, durch Arthropoden übertragen |
| 066 | Sonstige durch Arthropoden übertragene Viruskrankheiten |
| Sonstige durch Viren und Chlamydien übertragene Krankheiten 070-079 [vierstellig ansehen] | |
| 070 | Virushepatitis |
| 071 | Tollwut |
| 072 | Mumps |
| 073 | Psittakose |
| 074 | Spezifische Krankheiten, durch Coxsackie-Virus bedingt |
| 075 | Infektiöse Mononukleose |
| 076 | Trachom |
| 077 | Sonstige Krankheiten der Konjunktiva durch Viren und Chlamydien |
| 078 | Sonstige Krankheiten durch Viren und Chlamydien |
| 079 | Virusinfektion bei Affektionen, die anderweitig klassifiziert sind und mit n.n.bez. Sitz |
| Rickettsiosen und sonstige Infektionskrankheiten, durch Arthropoden übertragen 080-088 [vierstellig ansehen] | |
| 080 | Epidemisches Fleckfieber |
| 081 | Sonstige Formen des Fleckfiebers |
| 082 | Durch Zecken übertragene Rickettsiosen |
| 083 | Sonstige Rickettsiosen |
| 084 | Malaria |
| 085 | Leishmaniase |
| 086 | Trypanosomiasis |
| 087 | Rückfallfieber |
| 088 | Sonstige durch Arthropoden übertragene Krankheiten |
| Syphilis (Lues) und sonstige Geschlechtskrankheiten 090-099 [vierstellig ansehen] | |
| 090 | Syphilis (Lues) connata |
| 091 | Symptomatische Syphilis (Lues) im Frühstadium |
| 092 | Latente Syphilis (Lues) im Frühstadium |
| 093 | Kardiovaskuläre Syphilis (Lues) |
| 094 | Neurosyphilis (Neurolues) |
| 095 | Sonstige Formen der Spätsyphilis (Spätlues) mit Symptomen |
| 096 | Latente Spätsyphilis (Spätlues) |
| 097 | Sonstige und n.n.bez. Formen der Syphilis (Lues) |
| 098 | Gonokokkeninfektion |
| 099 | Sonstige Geschlechtskrankheiten |
| Sonstige Spirochätenkrankheiten 100-104 [vierstellig ansehen] | |
| 100 | Leptospirose |
| 101 | Angina Plaut-Vincent |
| 102 | Frambösie |
| 103 | Pinta |
| 104 | Sonstige Spirochäteninfektionen |
| Mykosen 110-118 [vierstellig ansehen] | |
| 110 | Dermatophytie |
| 111 | Sonstige und n.n.bez. Dermatomykosen |
| 112 | Candidosis |
| 114 | Kokzidioidomykose |
| 115 | Histoplasmose |
| 116 | Blastomykotische Infektion |
| 117 | Sonstige Mykosen |
| 118 | Gelegenheitsmykosen |
| Helminthosen 120-129 [vierstellig ansehen] | |
| 120 | Schistosomiasis (Bilharziose) |
| 121 | Befall durch sonstige Trematoden |
| 122 | Echinococcus-Infektion |
| 123 | Befall durch sonstige Zestoden |
| 124 | Trichinose |
| 125 | Filariasis und Dracunculus-Infektion |
| 126 | Hakenwurmkrankheit |
| 127 | Sonstige intestinale Helminthosen |
| 128 | Sonstige und n.n.bez. Helminthosen |
| 129 | Befall mit n.n.bez. Darmparasiten |
| Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten 130-136 [vierstellig ansehen] | |
| 130 | Toxoplasmose |
| 131 | Trichomonas-Infektion |
| 132 | Pedikulose |
| 133 | Acariasis (Milbenbefall) |
| 134 | Befall durch sonstige Parasiten |
| 135 | Sarkoidose |
| 136 | Sonstige und n.n.bez. infektiöse und parasitäre Krankheiten |
| Spätfolgen von infektiösen und parasitären Krankheiten 137-139 [vierstellig ansehen] | |
| 137 | Spätfolgen von Tuberkulose |
| 138 | Spätfolgen der akuten Poliomyelitis |
| 139 | Spätfolgen sonstiger infektiöser und parasitärer Krankheiten |
| II. Neubildungen | |
| Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Rachens 140-149 [vierstellig ansehen] | |
| 140 | Bösartige Neubildung der Lippe |
| 141 | Bösartige Neubildung der Zunge |
| 142 | Bösartige Neubildung der Hauptspeicheldrüsen |
| 143 | Bösartige Neubildung des Zahnfleisches |
| 144 | Bösartige Neubildung des Mundbodens |
| 145 | Bösartige Neubildung sonstiger und n.n.bez. Teile des Mundes |
| 146 | Bösartige Neubildung des Rachenringes |
| 147 | Bösartige Neubildung des Nasenrachenraumes |
| 148 | Bösartige Neubildung des Hypopharynx |
| 149 | Bösartige Neubildung sonstigen und mangelhaft bezeichneten Sitzes innerhalb der Lippe, der Mundhöhle und des Rachenraumes |
| Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane und des Bauchfells 150-159 [vierstellig ansehen] | |
| 150 | Bösartige Neubildung der Speiseröhre |
| 151 | Bösartige Neubildung des Magens |
| 152 | Bösartige Neubildung des Dünndarmes einschl. des Zwölffingerdarmes |
| 153 | Bösartige Neubildung des Dickdarmes |
| 154 | Bösartige Neubildung des Rektums, der Übergangsstelle des Colon sigmoideum in das Rektum und des Anus |
| 155 | Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge |
| 156 | Bösartige Neubildung der Gallenblase und der extrahepatischen Gallengänge |
| 157 | Bösartige Neubildung der Bauchspeicheldrüse |
| 158 | Bösartige Neubildung des Bauchfells und des Retroperitonealraumes |
| 159 | Bösartige Neubildung sonstigen und mangelhaft bez. Sitzes innerhalb der Verdauungsorgane und des Bauchfells |
| Bösartige Neubildungen der Atmungs- und intrathorakalen Organe 160-165 [vierstellig ansehen] | |
| 160 | Bösartige Neubildung der Nasenhöhlen und -nebenhöhlen sowie des Mittelohres |
| 161 | Bösartige Neubildung des Kehlkopfes |
| 162 | Bösartige Neubildung der Luftröhre, der Bronchien und der Lunge |
| 163 | Bösartige Neubildung des Rippenfells |
| 164 | Bösartige Neubildung von Thymus, Herz und Mediastinum |
| 165 | Bösartige Neubildung sonstigen und mangelhaft bez. Sitzes innerhalb der Atmungs- und intrathorakalen Organe |
| Bösartige Neubildungen der Knochen, des Bindegewebes, der Haut und der Brustdrüse 170-175 [vierstellig ansehen] | |
| 170 | Bösartige Neubildung der Knochen und Gelenkknorpel |
| 171 | Bösartige Neubildung des Bindegewebes und sonstiger Weichteile |
| 172 | Bösartiges Melanom der Haut |
| 173 | Sonstige bösartige Neubildungen der Haut |
| 174 | Bösartige Neubildung der weiblichen Brustdrüse |
| 175 | Bösartige Neubildung der männlichen Brust |
| Bösartige Neubildungen der Harn- und Geschlechtsorgane 179-189 [vierstellig ansehen] | |
| 179 | Bösartige Neubildung der Gebärmutter, n.n.bez. Teil |
| 180 | Bösartige Neubildung der Zervix uteri |
| 181 | Bösartige Neubildung der Plazenta |
| 182 | Bösartige Neubildung des Corpus uteri |
| 183 | Bösartige Neubildung des Ovariums und sonstiger Adnexe |
| 184 | Bösartige Neubildung sonstiger und n.n.bez. weiblicher Geschlechtsorgane |
| 185 | Bösartige Neubildung der Prostata |
| 186 | Bösartige Neubildung des Hodens |
| 187 | Bösartige Neubildung des Penis und sonstiger männlicher Geschlechtsorgane |
| 188 | Bösartige Neubildung der Harnblase |
| 189 | Bösartige Neubildung der Niere sowie sonstiger und n.n.bez. Harnorgane |
| Bösartige Neubildungen sonstiger und n.n.bez. Sitze 190-199 [vierstellig ansehen] | |
| 190 | Bösartige Neubildung des Auges |
| 191 | Bösartige Neubildung des Gehirns |
| 192 | Bösartige Neubildung sonstiger und n.n.bez. Teile des Nervensystems |
| 193 | Bösartige Neubildung der Schilddrüse |
| 194 | Bösartige Neubildung sonstiger endokriner Drüsen und verwandter Strukturen |
| 195 | Bösartige Neubildung sonstigen und mangelhaft bez. Sitzes |
| 196 | Sekundäre und n.n.bez. bösartige Neubildung der Lymphknoten |
| 197 | Sekundäre bösartige Neubildung der Atmungs- und Verdauungsorgane |
| 198 | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger näher bez. Sitze |
| 199 | Bösartige Neubildung ohne nähere Bezeichnung des Sitzes |
| Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes 200-208 [vierstellig ansehen] | |
| 200 | Lymphosarkom und Retikulumzellsarkom |
| 201 | Morbus Hodgkin |
| 202 | Sonstige bösartige Neubildung des lymphatischen und histiozytären Systems |
| 203 | Multiples Myelom und immunproliferative Neubildungen |
| 204 | Lymphatische Leukämie |
| 205 | Myeloische Leukämie |
| 206 | Monozytäre Leukämie |
| 207 | Sonstige näher bez. Formen der Leukämie |
| 208 | Leukämie n.n.bez. Zellart |
| Gutartige Neubildungen 210-229 [vierstellig ansehen] | |
| 210 | Gutartige Neubildung der Lippe, der Mundhöhle und des Rachens |
| 211 | Gutartige Neubildung sonstiger Teile des Verdauungssystems |
| 212 | Gutartige Neubildung der Atmungs- und intrathorakalen Organe |
| 213 | Gutartige Neubildung der Knochen und Gelenkknorpel |
| 214 | Lipom |
| 215 | Sonstige gutartige Neubildungen des Bindegewebes und sonstiger Weichteile |
| 216 | Gutartige Neubildung der Haut |
| 217 | Gutartige Neubildung der Brustdrüse |
| 218 | Uterusleiomyom |
| 219 | Sonstige gutartige Neubildungen des Uterus |
| 220 | Gutartige Neubildung des Ovariums |
| 221 | Gutartige Neubildung sonstiger weiblicher Geschlechtsorgane |
| 222 | Gutartige Neubildung männlicher Geschlechtsorgane |
| 223 | Gutartige Neubildung der Niere und sonstiger Harnorgane |
| 224 | Gutartige Neubildung des Auges |
| 225 | Gutartige Neubildung des Gehirns und sonstiger Teile des Nervensystems |
| 226 | Gutartige Neubildung der Schilddrüse |
| 227 | Gutartige Neubildung sonstiger endokriner Drüsen und verwandter Strukturen |
| 228 | Hämangiom und Lymphangiom, jeder Sitz |
| 229 | Gutartige Neubildung sonstiger und n.n.bez. Sitze |
| Carcinoma in situ 230-234 [vierstellig ansehen] | |
| 230 | Carcinoma in situ der Verdauungsorgane |
| 231 | Carcinoma in situ der Atmungsorgane |
| 232 | Carcinoma in situ der Haut |
| 233 | Carcinoma in situ der Brustdrüse und der Harn- und Geschlechtsorgane |
| 234 | Carcinoma in situ sonstigen und n.n.bez. Sitzes |
| Neubildungen unsicheren Verhaltens 235-238 [vierstellig ansehen] | |
| 235 | Neubildung unsicheren Verhaltens der Verdauungs- und Atmungsorgane |
| 236 | Neubildung unsicheren Verhaltens der Harn- und Geschlechtsorgane |
| 237 | Neubildung unsicheren Verhaltens der endokrinen Drüsen und des Nervensystems |
| 238 | Neubildung unsicheren Verhaltens sonstiger und n.n.bez. Sitze |
| Neubildungen unbekannten Charakters (239) | |
| 239 | Neubildungen unbekannten Charakters |
| III. Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem | |
| Krankheiten der Schilddrüse 240-246 [vierstellig ansehen] | |
| 240 | Struma simplex und n.n.bez. Struma |
| 241 | Knotenstruma ohne Thyreotoxikose |
| 242 | Thyreotoxikose mit oder ohne Struma |
| 243 | Kongenitale Hypothyreose |
| 244 | Erworbene Hypothyreose |
| 245 | Thyreoiditis |
| 246 | Sonstige Affektionen der Schilddrüse |
| Krankheiten sonstiger endokriner Drüsen 250-259 [vierstellig ansehen] | |
| 250 | Diabetes mellitus |
| 251 | Sonstige Störungen der inneren Sekretion der Bauchspeicheldrüse |
| 252 | Krankheiten der Nebenschilddrüse |
| 253 | Krankheiten der Hypophyse und der hypothalamischen Regulationsvorgänge |
| 254 | Krankheiten des Thymus |
| 255 | Krankheiten der Nebennieren |
| 256 | Funktionsstörungen der Ovarien |
| 257 | Funktionsstörungen der Hoden |
| 258 | Polyglanduläre Dysfunktion und ähnliche Störungen |
| 259 | Sonstige endokrine Störungen |
| Ernährungsmangelkrankheiten 260-269 [vierstellig ansehen] | |
| 260 | Kwashiorkor-Syndrom |
| 261 | Hunger-Marasmus |
| 262 | Sonstige schwere Protein-Calorie Malnutrition |
| 263 | Sonstige und n.n.bez. Protein-Calorie-Malnutrition |
| 264 | Vitamin-A-Mangel |
| 265 | Vitamin-B>1- und Nikotinsäuremangel |
| 266 | Mangel an Vitamin-B-Komplex-Bestandteilen |
| 267 | Askorbinsäuremangel |
| 268 | Vitamin-D-Mangel |
| 269 | Sonstige Ernährungsmangelkrankheiten |
| Sonstige Stoffwechselkrankheiten und Störungen im Immunitätssystem 270-279 [vierstellig ansehen] | |
| 270 | Störungen des Aminosäurentransportes und -stoffwechsels |
| 271 | Störungen des Kohlenhydrattransportes und -stoffwechsels |
| 272 | Störungen des Lipidstoffwechsels |
| 273 | Störungen des Plasmaproteinstoffwechsels |
| 274 | Gicht |
| 275 | Störungen des Mineralstoffwechsels |
| 276 | Störungen des Flüssigkeits-, Elektrolyts- und Säure/Basen-Gleichgewichts |
| 277 | Sonstige und n.n.bez. Stoffwechselstörungen |
| 278 | Fettsucht und sonstige Formen der Überernährung |
| 279 | Störungen mit Beteiligung der Immunmechanismen |
| IV. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe | |
| 280 | Eisenmangelanämie |
| 281 | Sonstige Mangelanämien |
| 282 | Hereditäre hämolytische Anämien |
| 283 | Erworbene hämolytische Anämien |
| 284 | Aplastische Anämien |
| 285 | Sonstige und n.n.bez. Anämien |
| 286 | Koagulopathien |
| 287 | Purpura und andere hämorrhagische Diathesen |
| 288 | Krankheiten der weißen Blutkörperchen |
| 289 | Sonstige Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe |
| V. Psychiatrische Krankheiten | |
| Organische Psychosen 290-294 [vierstellig ansehen] | |
| 290 | Senile und präsenile organische Psychosen |
| 291 | Alkoholpsychosen |
| 292 | Drogenpsychosen |
| 293 | Vorübergehende organische Psychosen (akute exogene Reaktionstypen) |
| 294 | Andere (chronische) organische Psychosen |
| Andere Psychosen 295-299 [vierstellig ansehen] | |
| 295 | Schizophrene Psychosen |
| 296 | Affektive Psychosen |
| 297 | Paranoide Syndrome |
| 298 | Andere nichtorganische Psychosen |
| 299 | Typische Psychosen des Kindesalters |
| Neurosen, Persönlichkeitsstörungen (Psychopathien) und andere nichtpsychotische psychische Störungen 300-316 [vierstellig ansehen] | |
| 300 | Neurosen |
| 301 | Persönlichkeitsstörungen (Psychopathien, Charakterneurosen) |
| 302 | Sexuelle Verhaltensabweichungen und Störungen |
| 303 | Alkoholabhängigkeit |
