| Personen mit möglichen Gesundheitsrisiken hinsichtlich übertragbarer Krankheiten (V01-V07)
|
| | |
| V01.- | Kontakt mit oder Exposition gegenüber übertragbaren Krankheiten
|
| V01.0 | Cholera
|
| V01.1 | Tuberkulose
|
| V01.2 | Poliomyelitis
|
| V01.3 | Pocken
|
| V01.4 | Röteln
|
| V01.5 | Tollwut
|
| V01.6 | Geschlechtskrankheiten
|
| V01.7 | Sonstige Krankheiten durch Viren
|
| V01.8 | Sonstige übertragbare Krankheiten
|
| V01.9 | N.n.bez. übertragbare Krankheiten
|
| V02.- | Bazillenträger oder -ausscheider, einschl. Verdachtsfälle
|
| V02.0 | Cholera
|
| V02.1 | Typhus
|
| V02.2 | Amoebiasis
|
| V02.3 | Sonstige gastrointestinale pathogene Erreger
|
| V02.4 | Diphtherie
|
| V02.5 | Sonstige näher bez. bakterielle Erkrankungen
|
| V02.6 | Virushepatitis
|
| V02.7 | Gonorrhoe
|
| V02.8 | Sonstige Geschlechtskrankheiten
|
| V02.9 | Sonstige näher bez. infektiöse Erreger
|
| V03.- | Bedarf an vorbeugender Impfung gegen bakterielle Krankheiten
|
| V03.0 | Cholera, Einzelimpfstoff
|
| V03.1 | Typhus-Paratyphus [TAB]
|
| V03.2 | Tuberkulose [BCG]
|
| V03.3 | Pest
|
| V03.4 | Tularämie
|
| V03.5 | Diphtherie, Einzelimpfstoff
|
| V03.6 | Keuchhusten, Einzelimpfstoff
|
| V03.7 | Tetanus-Toxoid, Einzelimpfstoff
|
| V03.8 | Sonstige näher bez. Impfung gegen einzelne bakterielle Krankheiten
|
| V03.9 | N. n. bez. Impfung gegen bakterielle Krankheiten
|
| V04.- | Bedarf an vorbeugender Impfung gegen bestimmte Viruskrankheiten
|
| V04.0 | Poliomyelitis
|
| V04.1 | Pocken
|
| V04.2 | Masern, Einzelimpfstoff
|
| V04.3 | Röteln, Einzelimpfstoff
|
| V04.4 | Gelbfieber
|
| V04.5 | Tollwut
|
| V04.6 | Mumps, Einzelimpfstoff
|
| V04.7 | Erkältung
|
| V04.8 | Grippe
|
| V05.- | Bedarf an sonstiger vorbeugender Impfung gegen einzelne Krankheiten
|
| V05.0 | Durch Arthropoden übertragene Virusenzephalitis
|
| V05.1 | Sonstige durch Arthropoden übertragene Viruskrankheiten
|
| V05.2 | Leishmaniase
|
| V05.8 | Sonstige näher bez. Krankheit
|
| V05.9 | Impfung gegen n.n.bez. Krankheit
|
| V06.- | Bedarf an vorbeugender Kombinationsimpfung gegen mehrere Krankheiten
|
| V06.0 | Cholera mit Typhus-Paratyphus [Cholera + TAB]
|
| V06.1 | Diphtherie-Tetanus-Pertussis [DTP]
|
| V06.2 | Diphtherie-Tetanus-Pertussis mit Typhus-Paratyphus [DTP + TAB]
|
| V06.3 | Diphtherie-Tetanus-Pertussis mit Poliomyelitis [DTP + Polio]
|
| V06.4 | Masern-Mumps-Röteln [MMR]
|
| V06.8 | Sonstige Kombinationen
|
| V06.9 | N.n.bez. Kombinationsimpfung
|
| V07.- | Bedarf an Isolierung und sonstigen vorbeugenden Maßnahmen
|
| V07.0 | Isolierung
|
| V07.1 | Desensibilisierung gegenüber Allergenen
|
| V07.2 | Vorbeugende Immuntherapie
|
| V07.3 | Sonstige vorbeugende Chemotherapie
|
| V07.8 | Sonstige näher bez. vorbeugende Maßnahme
|
| V07.9 | N.n.bez. vorbeugende Maßnahme
|
| |
| Personen mit Hinweisen auf mögliche Gesundheitsrisiken in der Eigen- und Familienanamnese (V10-V19)
|
| |
| V10.- | Bösartige Neubildungen in der Eigenanamnese
|
| V10.0 | Gastrointestinaltrakt
|
| V10.1 | Luftröhre, Bronchien und Lunge
|
| V10.2 | Sonstige Atmungs- und intrathorakale Organe
|
| V10.3 | Brustdrüse
|
| V10.4 | Geschlechtsorgane
|
| V10.5 | Harnorgane
|
| V10.6 | Leukämie
|
| V10.7 | Sonstige bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes
|
| V10.8 | Sonstige bösartige Neubildungen
|
| V10.9 | N.n.bez. bösartige Neubildungen
|
| V11 | Psychische Störungen in der Eigenanamnese
|
| V12.- | Bestimmte sonstige Krankheiten in der Eigenanamnese
|
| V12.0 | Infektiöse und parasitäre Krankheiten
|
| V12.1 | Ernährungsmangelkrankheiten
|
| V12.2 | Endokrinopathien, Stoffwechselkrankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem
|
| V12.3 | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe
|
| V12.4 | Affektionen des Nervensystems und der Sinnesorgane
|
| V12.5 | Krankheiten des Kreislaufsystems
|
| V12.6 | Krankheiten der Atmungsorgane
|
| V12.7 | Krankheiten der Verdauungsorgane
|
| V13.- | Sonstige Krankheiten in der Eigenanamnese
|
| V13.0 | Affektionen der Harnorgane
|
| V13.1 | Trophoblastische Krankheit
|
| V13.2 | Sonstige Affektionen der Genitalorgane sowie Affektionen, die auf eine Schwangerschaft oder Geburt zurückzuführen sind
|
| V13.3 | Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes
|
| V13.4 | Arthritis
|
| V13.5 | Sonstige Affektionen des Muskel-Skelett-Systems
|
| V13.6 | Angeborene Fehlbildungen
|
| V13.7 | Probleme während der Perinatalperiode
|
| V13.8 | Sonstige Krankheiten
|
| V13.9 | N.n.bez. Krankheiten
|
| V14.- | Allergien gegen in der Medizin gebräuchliche Substanzen in der Eigenanamnese
|
| V14.0 | Penizillin
|
| V14.1 | Sonstige Antibiotika
|
| V14.2 | Sulfonamide
|
| V14.3 | Sonstige antiinfektiöse Mittel
|
| V14.4 | Anästhetika
|
| V14.5 | Narkotika
|
| V14.6 | Analgetika
|
| V14.7 | Seren oder Impfstoffe
|
| V14.8 | Sonstige in der Medizin gebräuchliche Substanzen
|
| V14.9 | N.n.bez. in der Medizin gebräuchliche Substanzen
|
| V15.- | Sonstige Hinweise auf Gesundheitsrisiken in der Eigenanamnese
|
| V15.0 | Sonstige Allergie gegen in der Medizin nicht gebräuchliche Substanzen
|
| V15.1 | Chirurgischer Eingriff am Herz und an den Großen Gefäßen
|
| V15.2 | Chirurgischer Eingriff an sonstigen großen Organen
|
| V15.3 | Bestrahlung
|
| V15.4 | Psychisches Trauma
|
| V15.5 | Verletzung
|
| V15.6 | Vergiftung
|
| V15.7 | Kontrazeption
|
| V15.8 | Sonstige Hinweise auf Gesundheitsrisiken
|
| V15.9 | N.n.bez. Hinweise auf Gesundheitsrisiken
|
| V16.- | Bösartige Neubildungen in der Familienanamnese
|
| V16.0 | Gastrointestinaltrakt
|
| V16.1 | Luftröhre, Bronchien und Lunge
|
| V16.2 | Sonstige Atmungs- und intrathorakale Organe
|
| V16.3 | Brustdrüse
|
| V16.4 | Geschlechtsorgane
|
| V16.5 | Harnorgane
|
| V16.6 | Leukämie
|
| V16.7 | Sonstige bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes
|
| V16.8 | Sonstige bösartige Neubildungen
|
| V16.9 | N.n.bez. bösartige Neubildungen
|
| V17.- | Bestimmte beeinträchtigende chronische Krankheiten in der Familienanamnese
|
| V17.0 | Psychiatrische Störungen
|
| V17.1 | Schlaganfall (zerebrovaskulärer)
|
| V17.2 | Sonstige neurologische Krankheiten
|
| V17.3 | Ischämische Herzkrankheit
|
| V17.4 | Sonstige kardiovaskuläre Krankheiten
|
| V17.5 | Asthma bronchiale
|
| V17.6 | Sonstige chronische respiratorische Affektionen
|
| V17.7 | Arthritis
|
| V17.8 | Sonstige Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems
|
| V18.- | Bestimmte sonstige, näher bez. Affektionen in der Familienanamnese
|
| V18.0 | Diabetes mellitus
|
| V18.1 | Sonstige Endokrinopathien und Stoffwechselkrankheiten
|
| V18.2 | Anämie
|
| V18.3 | Sonstige Affektionen des Blutes
|
| V18.4 | Oligophrenie [Geistige Retardierung]
|
| V18.5 | Verdauungsstörungen
|
| V18.6 | Nierenkrankheiten
|
| V18.7 | Sonstige Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane
|
| V18.8 | Infektionskrankheiten
|
| V19.- | Sonstige Affektionen in der Familienanamnese
|
| V19.0 | Blindheit oder Sehverlust
|
| V19.1 | Sonstige Affektionen des Auges
|
| V19.2 | Taubheit oder Hörverlust
|
| V19.3 | Sonstige Affektionen des Ohres
|
| V19.4 | Affektionen der Haut
|
| V19.5 | Kongenitale Anomalien
|
| V19.6 | Allergien
|
| V19.7 | Konsanguinität [Blutsverwandtschaft]
|
| V19.8 | Sonstige Affektionen
|
| |
| Personen, die Einrichtungen des Gesundheitswesens aus Gründen aufgesucht haben, die Reproduktion und Entwicklung betreffen (V20-V28)
|
| |
| V20.- | Gesundheitsüberwachung von Säuglingen oder Kindern
|
| V20.0 | Findelkind
|
| V20.1 | Betreuung eines sonstigen gesunden Kindes
|
| V20.2 | Routineuntersuchung eines Kindes
|
| V21.- | Konstitutionelle Entwicklungsphasen
|
| V21.0 | Periode der Wachstumsbeschleunigung in der Kindheit
|
| V21.1 | Pubertät
|
| V21.2 | Sonstige Perioden der Adoleszenz
|
| V21.8 | Sonstige konstitutionelle Entwicklungsphasen
|
| V21.9 | N.n.bez. konstitutionelle Entwicklungsphasen
|
| V22.- | Normale Schwangerschaft
|
| V22.0 | Überwachung einer normalen Erstschwangerschaft
|
| V22.1 | Überwachung einer sonstigen normalen Schwangerschaft
|
| V22.2 | Schwangerschaft als Zustandsbefund
|
| V23.- | Überwachung einer Risikoschwangerschaft
|
| V23.0 | Schwangerschaft mit Infertilitätsproblematik in der Vorgeschichte
|
| V23.1 | Schwangerschaft mit Trophoblastischer Krankheit in der Vorgeschichte
|
| V23.2 | Schwangerschaft mit Fehlgeburt(en) in der Vorgeschichte
|
| V23.3 | Vielgebärende
|
| V23.4 | Schwangerschaft mit sonstiger ungünstiger geburtshilflicher Anamnese
|
| V23.5 | Schwangerschaft mit sonstiger ungünstiger Anamnese bezüglich der Reproduktion
|
| V23.8 | Sonstige Risikoschwangerschaft
|
| V23.9 | N.n.bez. Risikoschwangerschaft
|
| V24.- | Betreuung und Untersuchung während der Nachgeburtsperiode
|
| V24.0 | Versorgung unmittelbar nach der Entbindung
|
| V24.1 | Betreuung der Mutter während der Stillperiode
|
| V24.2 | Postpartale Routineuntersuchung
|
| V25.- | Kontrazeption
|
| V25.0 | Allgemeine Beratung
|
| V25.1 | Einlage eines Intrauterinpessars
|
| V25.2 | Sterilisierung
|
| V25.3 | Auslösung der Menstruation
|
| V25.4 | Überwachung zuvor verordneter Methoden zur Empfängnisverhütung
|
| V25.8 | Sonstige konzeptionsverhütende Maßnahmen
|
| V25.9 | N.n.bez. konzeptionsverhütende Maßnahmen
|
| V26.- | Maßnahmen bei Konzeptionsstörungen
|
| V26.0 | Plastische Operation der Eileiter oder der Samenstränge nach vorangegangener Sterilisierung
|
| V26.1 | Künstliche Insemination
|
| V26.2 | Untersuchungen und Bestimmungen
|
| V26.3 | Genetische Beratung
|
| V26.4 | Allgemeine Beratung
|
| V26.8 | Sonstige Maßnahmen bei Konzeptionsstörungen
|
| V26.9 | N.n.bez. Maßnahmen bei Konzeptionsstörungen
|
| V27.- | Ergebnis der Entbindung
|
| V27.0 | Einzelgeburt, lebendgeboren
|
| V27.1 | Einzelgeburt, totgeboren
|
| V27.2 | Zwillingsgeburt, beide Kinder lebendgeboren
|
| V27.3 | Zwillingsgeburt, ein Kind lebend- und ein Kind totgeboren
|
| V27.4 | Zwillingsgeburt, beide Kinder totgeboren
|
| V27.5 | Sonstige Mehrlingsgeburt, alle Kinder lebendgeboren
|
| V27.6 | Sonstige Mehrlingsgeburt, nicht alle Kinder lebendgeboren
|
| V27.7 | Sonstige Mehrlingsgeburt, alle Kinder totgeboren
|
| V27.9 | N.n.bez. Geburt
|
| V28.- | Pränatales Screening
|
| V28.0 | Pränatales Screening auf Chromosomenanomalien durch Amniozentese
|
| V28.1 | Screening auf erhöhten Alphafetoproteinspiegel im Fruchtwasser
|
| V28.2 | Sonstiges Screening mittels Amniozentese
|
| V28.3 | Screening zur Feststellung von Fehlbildungen mittels Ultraschall
|
| V28.4 | Screening zur Feststellung fetaler Wachstumsstörungen mittels Ultraschall
|
| V28.5 | Screening auf Isoimmunisierung
|
| V28.8 | Sonstiges pränatales Screening
|
| V28.9 | N.n.bez. pränatales Screening
|
| |
| Gesunde Lebendgeborene nach der Art der Geburt (V30-V39)
|
| |
| V30.- | Einzelgeborenes
|
| V30.0 | Geburt im Krankenhaus
|
| V30.1 | Geburt vor Aufnahme in das Krankenhaus
|
| V30.2 | Geburt außerhalb des Krankenhauses ohne anschließende Krankenhauseinweisung
|
| V31.- | Zwilling, Geschwister lebendgeboren
|
| V31.0 | Geburt im Krankenhaus
|
| V31.1 | Geburt vor Aufnahme in das Krankenhaus
|
| V31.2 | Geburt außerhalb des Krankenhauses ohne anschließende Krankenhauseinweisung
|
| V32.- | Zwilling, Geschwister totgeboren
|
| V32.0 | Geburt im Krankenhaus
|
| V32.1 | Geburt vor Aufnahme in das Krankenhaus
|
| V32.2 | Geburt außerhalb des Krankenhauses ohne anschließende Krankenhauseinweisung
|
| V33.- | N.n.bez. Zwilling
|
| V33.0 | Geburt im Krankenhaus
|
| V33.1 | Geburt vor Aufnahme in das Krankenhaus
|
| V33.2 | Geburt außerhalb des Krankenhauses ohne anschließende Krankenhauseinweisung
|
| V34.- | Sonstiger Mehrling, alle Geschwister lebendgeboren
|
| V34.0 | Geburt im Krankenhaus
|
| V34.1 | Geburt vor Aufnahme in das Krankenhaus
|
| V34.2 | Geburt außerhalb des Krankenhauses ohne anschließende Krankenhauseinweisung
|
| V35.- | Sonstiger Mehrling, alle Geschwister totgeboren
|
| V35.0 | Geburt im Krankenhaus
|
| V35.1 | Geburt vor Aufnahme in das Krankenhaus
|
| V35.2 | Geburt außerhalb des Krankenhauses ohne anschließende Krankenhauseinweisung
|
| V36.- | Sonstiger Mehrling mit lebend- und totgeborenen Geschwistern
|
| V36.0 | Geburt im Krankenhaus
|
| V36.1 | Geburt vor Aufnahme in das Krankenhaus
|
| V36.2 | Geburt außerhalb des Krankenhauses ohne anschließende Krankenhauseinweisung
|
| V37.- | Sonstiger n.n.bez. Mehrling
|
| V37.0 | Geburt im Krankenhaus
|
| V37.1 | Geburt vor Aufnahme in das Krankenhaus
|
| V37.2 | Geburt außerhalb des Krankenhauses ohne anschließende Krankenhauseinweisung
|
| V39.- | N.n.bez. Geborenes
|
| V39.0 | Geburt im Krankenhaus
|
| V39.1 | Geburt vor Aufnahme in das Krankenhaus
|
| V39.2 | Geburt außerhalb des Krankenhauses ohne anschließende Krankenhauseinweisung
|
| |
| Personen mit einem Zustand, der ihre Gesundheit beeinflußt (V40-V49)
|
| |
| V40.- | Psychische Störungen und Verhaltensauffälligkeiten
|
| V40.0 | Lernstörungen
|
| V40.1 | Kommunikationsstörungen [einschl.: Sprache]
|
| V40.2 | Sonstige psychische Störungen
|
| V40.3 | Sonstige Verhaltensauffälligkeiten
|
| V40.9 | N.n.bez. psychische Störungen oder Verhaltensauffälligkeiten
|
| V41.- | Störungen der Sinnesorgane und sonstige besondere Funktionsstörungen
|
| V41.0 | Störungen des Sehvermögens
|
| V41.1 | Sonstige Affektionen des Auges
|
| V41.2 | Störungen des Hörvermögens
|
| V41.3 | Sonstige Affektionen des Ohres
|
| V41.4 | Störungen der Stimmbildung
|
| V41.5 | Störungen der Riechfunktion und des Geschmackssinns
|
| V41.6 | Schluck- und Kaubeschwerden
|
| V41.7 | Störungen der Sexualfunktion
|
| V41.8 | Sonstige besondere Funktionsstörungen
|
| V41.9 | N.n.bez. Funktionsstörungen
|
| V42.- | Organ- oder Gewebsersatz durch Transplantat
|
| V42.0 | Niere
|
| V42.1 | Herz
|
| V42.2 | Herzklappe
|
| V42.3 | Haut
|
| V42.4 | Knochen
|
| V42.5 | Kornea
|
| V42.6 | Lunge
|
| V42.7 | Leber
|
| V42.8 | Sonstiges näher bezeichnetes Organ oder Gewebe
|
| V42.9 | N.n.bez. Organ oder Gewebe
|
| V43.- | Organ- oder Gewebsersatz durch sonstige Mittel
|
| V43.0 | Augapfel
|
| V43.1 | Augenlinse
|
| V43.2 | Herz
|
| V43.3 | Herzklappe
|
| V43.4 | Blutgefäß
|
| V43.5 | Harnblase
|
| V43.6 | Gelenk
|
| V43.7 | Gliedmaße
|
| V43.8 | Sonstiges Organ oder Gewebe
|
| V44.- | Vorhandensein von künstlichen Körperöffnungen
|
| V44.0 | Tracheostoma
|
| V44.1 | Gastrostoma
|
| V44.2 | Ileostoma
|
| V44.3 | Kolostoma
|
| V44.4 | Sonstige künstliche Öffnungen des Gastrointestinaltraktes
|
| V44.5 | Zystostoma
|
| V44.6 | Sonstige künstliche Öffnungen des Harntraktes
|
| V44.7 | Künstlich angelegte Scheide
|
| V44.8 | Sonstige künstliche Körperöffnung
|
| V44.9 | N.n.bez. künstliche Körperöffnung
|
| V45.- | Sonstige Zustände nach chirurgischen Eingriffen
|
| V45.0 | Herzschrittmacher in situ
|
| V45.1 | Dauerdialyse der Niere als Zustandsbefund
|
| V45.2 | Vorhandensein einer zerebrospinalen Liquorableitung
|
| V45.3 | Intestinaler Bypass oder Anastomose als Zustandsbefund
|
| V45.4 | Arthrodese als Zustandsbefund
|
| V45.5 | Vorhandensein eines intrauterinen Kontrazeptivums
|
| V45.6 | Zustand nach chirurgischem Eingriff am Auge und an den Augenanhangsgebilden
|
| V45.8 | Sonstige Zustände nach chirurgischen Eingriffen
|
| V46.- | Sonstige Abhängigkeit von Geräten
|
| V46.0 | Aspirator
|
| V46.1 | Respirator
|
| V46.8 | Sonstige zur Unterstützung notwendige Geräte
|
| V46.9 | N.n.bez. unterstützende Geräte
|
| V47.- | Sonstige Probleme und Beschwerden durch Affektionen an inneren Organen
|
| V47.0 | Mängel an inneren Organen
|
| V47.1 | Störungen mechanischer Funktionen und der Motilität innerer Organe
|
| V47.2 | Sonstige kardiorespiratorische Probleme
|
| V47.3 | Sonstige Verdauungsstörungen
|
| V47.4 | Sonstige Probleme im Bereich der Harnwege
|
| V47.5 | Sonstige Beschwerden an den Geschlechtsorganen
|
| V47.9 | N.n.bez. Probleme und Beschwerden seitens der inneren Organe
|
| V48.- | Probleme und Beschwerden durch Affektionen an Kopf, Hals und Rumpf
|
| V48.0 | Mängel am Kopf
|
| V48.1 | Mängel an Hals und Rumpf
|
| V48.2 | Störungen mechanischer und motorischer Funktionen des Kopfes
|
| V48.3 | Störungen mechanischer und motorischer Funktionen von Hals und Rumpf
|
| V48.4 | Sensibilitätsstörungen am Kopf
|
| V48.5 | Sensibilitätsstörungen am Hals und Rumpf
|
| V48.6 | Entstellungen am Kopf
|
| V48.7 | Entstellungen an Hals und Rumpf
|
| V48.8 | Sonstige Probleme und Beschwerden durch Affektionen an Kopf, Hals und Rumpf
|
| V48.9 | N.n.bez. Probleme und Beschwerden durch Affektionen an Kopf, Hals und Rumpf
|
| V49.- | Probleme und Beschwerden durch Affektionen der Gliedmaßen und sonstige Probleme
|
| V49.0 | Mängel an den Gliedmaßen
|
| V49.1 | Störungen mechanischer Funktionen der Gliedmaßen
|
| V49.2 | Störungen motorischer Funktionen der Gliedmaßen
|
| V49.3 | Sensibilitätsstörungen an den Gliedmaßen
|
| V49.4 | Entstellungen an den Gliedmaßen
|
| V49.5 | Sonstige Probleme und Beschwerden durch Affektionen der Gliedmaßen
|
| V49.8 | Sonstige näher bez. Probleme und Beschwerden, die den Gesundheitszustand beeinträchtigen
|
| V49.9 | N.n.bez. Probleme und Beschwerden
|
| |
| Personen, die Einrichtungen des Gesundheitswesens wegen näher bez. Maßnahmen und zur Nachsorge aufgesucht haben (V50-V59)
|
| |
| V50.- | Spezielle, nicht als Heilbehandlung durchgeführte chirurgische Eingriffe
|
| V50.0 | Haartransplantation
|
| V50.1 | Sonstige plastisch-chirurgische Eingriffe für kosmetische Korrekturen
|
| V50.2 | Zirkumzision als Routinemaßnahme oder aus rituellen Gründen
|
| V50.3 | Durchstechen der Ohrläppchen
|
| V50.8 | Sonstige spezielle chirurgische Eingriffe
|
| V50.9 | N.n.bez. spezielle chirurgische Eingriffe
|
| V51 | Nachbehandlung unter Anwendung plastisch-chirurgischer Maßnahmen
|
| V52.- | Versorgen mit und Anpassen von Prothesen
|
| V52.0 | Armprothese (Teil- oder Ganzprothese)
|
| V52.1 | Beinprothese (Teil- oder Ganzprothese)
|
| V52.2 | Künstliches Auge
|
| V52.3 | Zahnersatz
|
| V52.4 | Mammaprothese
|
| V52.8 | Sonstige näher bez. Prothese
|
| V52.9 | N.n.bez. Prothese
|
| V53.- | Versorgen mit und Anpassen von sonstigen Hilfsmitteln
|
| V53.0 | Hilfsmittel für Nervensystem und Sinnesorgane
|
| V53.1 | Brille und Kontaktlinsen
|
| V53.2 | Hörgerät
|
| V53.3 | Herzschrittmacher
|
| V53.4 | Hilfsgeräte für die Zahnregulierung
|
| V53.5 | Ileostoma oder sonstige am Darm anzuwendende Hilfsmittel
|
| V53.6 | Hilfsmittel für die Harnwege
|
| V53.7 | Orthopädische Hilfsmittel
|
| V53.8 | Rollstuhl
|
| V53.9 | Sonstige und n.n.bez. Hilfsmittel
|
| V54.- | Sonstige orthopädische Nachbehandlung
|
| V54.0 | Nachbehandlung zur Entfernung von Frakturplatten oder sonstigen Vorrichtungen zur inneren Fixierung
|
| V54.8 | Sonstige orthopädische Nachbehandlung
|
| V54.9 | N.n.bez. orthopädische Nachbehandlung
|
| V55.- | Versorgung künstlicher Körperöffnungen
|
| V55.0 | Tracheostoma
|
| V55.1 | Gastrostoma
|
| V55.2 | Ileostoma
|
| V55.3 | Kolostoma
|
| V55.4 | Sonstige künstliche Öffnungen des Verdauungstraktes
|
| V55.5 | Zystostoma
|
| V55.6 | Sonstige künstliche Öffnungen des Harntraktes
|
| V55.7 | Künstlich angelegte Scheide
|
| V55.8 | Sonstige näher bez. künstliche Körperöffnungen
|
| V55.9 | N.n.bez. künstliche Körperöffnungen
|
| V56.- | Nachbehandlung unter Anwendung intermittierender Dialyse
|
| V56.0 | Extrakorporale Dialyse
|
| V56.8 | Sonstiges Dialyseverfahren
|
| V57.- | Behandlung unter Anwendung von Rehabilitationsmaßnahmen
|
| V57.0 | Atemgymnastik
|
| V57.1 | Sonstige physikalische Therapie
|
| V57.2 | Beschäftigungstherapie und berufliche Rehabilitation
|
| V57.3 | Sprechtherapie
|
| V57.4 | Orthoptische Übungen
|
| V57.8 | Sonstige Maßnahmen
|
| V57.9 | N.n.bez. Maßnahmen
|
| V58.- | Sonstige und n.n.bez. Nachsorgemaßnahmen
|
| V58.0 | Strahlentherapiesitzung
|
| V58.1 | Chemotherapie als Erhaltungsdosis
|
| V58.2 | Bluttransfusion ohne Diagnosenangabe
|
| V58.3 | Versorgung chirurgischer Nähte und Verbände
|
| V58.4 | Sonstige Behandlung nach chirurgischem Eingriff
|
| V58.5 | Kieferorthopädische Maßnahmen
|
| V58.8 | Sonstige Nachsorgemaßnahmen
|
| V58.9 | N.n.bez. Nachsorgemaßnahmen
|
| V59.- | Spender
|
| V59.0 | Blutspender
|
| V59.1 | Spender von Haut
|
| V59.2 | Spender von Knochen
|
| V59.3 | Spender von Knochenmark
|
| V59.4 | Nierenspender
|
| V59.5 | Spender von Hornhaut
|
| V59.8 | Spender von sonstigem näher bez. Organ oder Gewebe
|
| V59.9 | Spender von n.n.bez. Organ oder Gewebe
|
| |
| Personen, die Einrichtungen des Gesundheitswesens aus sonstigen Gründen aufgesucht haben (V60-V68)
|
| |
| V60.- | Wohn-, Haushalts- sowie wirtschaftliche Verhältnisse
|
| V60.0 | Ohne festen Wohnsitz
|
| V60.1 | Unzulängliche Wohnverhältnisse
|
| V60.2 | Unzureichende materielle Güter
|
| V60.3 | Alleinstehende Person
|
| V60.4 | Versorgung durch Haushaltsangehörige nicht möglich
|
| V60.5 | Urlaubsbetreuung für Pflegebedürftige
|
| V60.6 | Bewohner einer Gemeinschaftseinrichtung
|
| V60.8 | Sonstige Mißverhältnisse, die Wohnung, Haushalt und wirtschaftliche Zustände betreffen
|
| V60.9 | N.n.bez. Mißverhältnisse, die Wohnung, Haushalt und wirtschaftliche Zustände betreffen
|
| V61.- | Sonstige Gründe familiärer Art
|
| V61.0 | Gestörte Familienverhältnisse
|
| V61.1 | Eheprobleme
|
| V61.2 | Eltern-Kinder-Probleme
|
| V61.3 | Probleme mit alten Eltern oder Schwiegereltern
|
| V61.4 | Gesundheitsprobleme in der Familie
|
| V61.5 | Vielgeburten
|
| V61.6 | Außerehelich geborenes Kind oder außereheliche Schwangerschaft
|
| V61.7 | Sonstige unerwünschte Schwangerschaft
|
| V61.8 | Sonstige familiäre Gründe
|
| V61.9 | N.n.bez. familiäre Gründe
|
| V62.- | Sonstige Gründe psychosozialer Art
|
| V62.0 | Arbeitslosigkeit
|
| V62.1 | Ungünstige Arbeitsplatzbedingungen
|
| V62.2 | Sonstige berufliche Gründe und Anpassungsschwierigkeiten
|
| V62.3 | Bildungsbedingte Gründe
|
| V62.4 | Gestörte soziale Anpassung
|
| V62.5 | Rechtsgründe
|
| V62.6 | Verweigerung einer Behandlung aus religiösen oder Gewissensgründen
|
| V62.8 | Sonstige psychische oder physische Belastung, anderweitig nicht klassifiziert
|
| V62.9 | N.n.bez. psychosoziale Gründe
|
| V63.- | Fehlen sonstiger medizinischer Versorgungsmöglichkeiten
|
| V63.0 | Wohnsitz vom Krankenhaus oder sonstiger ärztlicher Versorgungseinrichtung abgelegen
|
| V63.1 | Medizinische Hausbetreuung nicht verfügbar
|
| V63.2 | Aufnahme in adäquate Versorgungseinrichtung wird erwartet
|
| V63.8 | Sonstiges
|
| V63.9 | N.n.bez.
|
| V64.- | Personen, die Einrichtungen des Gesundheitswesens zur Durchführung bestimmter Maßnahmen aufgesucht haben, die aber nicht durchgeführt worden sind
|
| V64.0 | Impfung wegen Kontraindikation nicht durchgeführt
|
| V64.1 | Chirurgischer Eingriff oder sonstige Maßnahme wegen Kontraindikation nicht durchgeführt
|
| V64.2 | Chirurgischer Eingriff oder sonstige Maßnahme wegen fehlender Zustimmung des Patienten nicht durchgeführt
|
| V64.3 | Maßnahme aus sonstigen Gründen nicht durchgeführt
|
| V65.- | Sonstige Personen, die ohne Beschwerden oder Erkrankung die Beratung aufgesucht haben
|
| V65.0 | Gesunde Begleitperson eines Kranken
|
| V65.1 | Ratholen im Namen einer anderen Person
|
| V65.2 | Vortäuschen einer Krankheit
|
| V65.3 | Diätüberwachung und -beratung
|
| V65.4 | Sonstige Beratung, anderweitig nicht klassifiziert
|
| V65.5 | Krankheitsfurcht diagnostisch nicht bestätigt
|
| V65.8 | Sonstiges
|
| V65.9 | N.n.bez.
|
| V66.- | Genesungsphase
|
| V66.0 | Nach chirurgischem Eingriff
|
| V66.1 | Nach Strahlentherapie
|
| V66.2 | Nach Chemotherapie
|
| V66.3 | Nach psychotherapeutischer oder sonstiger Behandlung wegen psychischer Störung
|
| V66.4 | Nach Frakturbehandlung
|
| V66.5 | Nach sonstiger Behandlung
|
| V66.6 | Nach Kombinationstherapie
|
| V66.9 | Nach n.n.bez. Behandlung
|
| V67.- | Nachuntersuchung
|
| V67.0 | Nach chirurgischem Eingriff
|
| V67.1 | Nach Strahlentherapie
|
| V67.2 | Nach Chemotherapie
|
