| Eisenbahnunfälle (E800-E807) |
| | |
| E800.- | Eisenbahnunfall durch Zusammenstoß zwischen Eisenbahnfahrzeugen |
| E800.0 | Eisenbahnpersonal |
| E800.1 | Fahrgäste |
| E800.2 | Fußgänger |
| E800.3 | Radfahrer |
| E800.8 | Sonstige näher bez. Personen |
| E800.9 | N.n.bez. Person |
| E801.- | Eisenbahnunfall durch Zusammenstoß mit sonstigem Gegenstand |
| E801.0 | Eisenbahnpersonal |
| E801.1 | Fahrgäste |
| E801.2 | Fußgänger |
| E801.3 | Radfahrer |
| E801.8 | Sonstige näher bez. Personen |
| E801.9 | N.n.bez. Person |
| E802.- | Eisenbahnunfall durch Entgleisung ohne voraufgegangenen Zusammenstoß |
| E802.0 | Eisenbahnpersonal |
| E802.1 | Fahrgäste |
| E802.2 | Fußgänger |
| E802.3 | Radfahrer |
| E802.8 | Sonstige näher bez. Personen |
| E802.9 | N.n.bez. Person |
| E803.- | Eisenbahnunfall durch Explosion, Feuer oder Brand |
| E803.0 | Eisenbahnpersonal |
| E803.1 | Fahrgäste |
| E803.2 | Fußgänger |
| E803.3 | Radfahrer |
| E803.8 | Sonstige näher bez. Personen |
| E803.9 | N.n.bez. Person |
| E804.- | Sturz in, auf oder aus dem Eisenbahnzug |
| E804.0 | Eisenbahnpersonal |
| E804.1 | Fahrgäste |
| E804.2 | Fußgänger |
| E804.3 | Radfahrer |
| E804.8 | Sonstige näher bez. Personen |
| E804.9 | N.n.bez. Person |
| E805.- | Angefahrenwerden von Eisenbahnfahrzeug |
| E805.0 | Eisenbahnpersonal |
| E805.1 | Fahrgäste |
| E805.2 | Fußgänger |
| E805.3 | Radfahrer |
| E805.8 | Sonstige näher bez. Personen |
| E805.9 | N.n.bez. Person |
| E806.- | Sonstige näher bez. Eisenbahnunfälle |
| E806.0 | Eisenbahnpersonal |
| E806.1 | Fahrgäste |
| E806.2 | Fußgänger |
| E806.3 | Radfahrer |
| E806.8 | Sonstige näher bez. Personen |
| E806.9 | N.n.bez. Person |
| E807.- | Eisenbahnunfall n.n.bez. Art |
| E807.0 | Eisenbahnpersonal |
| E807.1 | Fahrgäste |
| E807.2 | Fußgänger |
| E807.3 | Radfahrer |
| E807.8 | Sonstige näher bez. Personen |
| E807.9 | N.n.bez. Person |
| |
| Kraftfahrzeugunfälle im Verkehr (E810-E819) |
| |
| E810.- | Kraftfahrzeugunfall im Verkehr durch Zusammenstoß mit der Eisenbahn |
| E810.0 | Fahrer von Kraftfahrzeugen, ausgen. Motorradfahrer |
| E810.1 | Fahrgäste in Kraftfahrzeugen, ausgen. Motorräder |
| E810.2 | Motorradfahrer |
| E810.3 | Soziusfahrer (Beifahrer) auf dem Motorrad |
| E810.4 | Insassen der Straßenbahn |
| E810.5 | Reiter; Benutzer von tiergezogenen Fahrzeugen |
| E810.6 | Radfahrer |
| E810.7 | Fußgänger |
| E810.8 | Sonstige näher bez. Personen |
| E810.9 | N.n.bez. Person |
| E811.- | Kraftfahrzeugunfall im Verkehr mit nachfolgendem Zusammenstoß mit einem anderen Kraftfahrzeug |
| E811.0 | Fahrer von Kraftfahrzeugen, ausgen. Motorradfahrer |
| E811.1 | Fahrgäste in Kraftfahrzeugen, ausgen. Motorräder |
| E811.2 | Motorradfahrer |
| E811.3 | Soziusfahrer (Beifahrer) auf dem Motorrad |
| E811.4 | Insassen der Straßenbahn |
| E811.5 | Reiter; Benutzer von tiergezogenen Fahrzeugen |
| E811.6 | Radfahrer |
| E811.7 | Fußgänger |
| E811.8 | Sonstige näher bez. Personen |
| E811.9 | N.n.bez. Person |
| E812.- | Sonstige Kraftfahrzeugunfälle im Verkehr durch Zusammenstoß mit einem anderen Kraftfahrzeug |
| E812.0 | Fahrer von Kraftfahrzeugen, ausgen. Motorradfahrer |
| E812.1 | Fahrgäste in Kraftfahrzeugen, ausgen. Motorräder |
| E812.2 | Motorradfahrer |
| E812.3 | Soziusfahrer (Beifahrer) auf dem Motorrad |
| E812.4 | Insassen der Straßenbahn |
| E812.5 | Reiter; Benutzer von tiergezogenen Fahrzeugen |
| E812.6 | Radfahrer |
| E812.7 | Fußgänger |
| E812.8 | Sonstige näher bez. Personen |
| E812.9 | N.n.bez. Person |
| E813.- | Kraftfahrzeugunfall im Verkehr durch Zusammenstoß mit sonstigem Fahrzeug |
| E813.0 | Fahrer von Kraftfahrzeugen, ausgen. Motorradfahrer |
| E813.1 | Fahrgäste in Kraftfahrzeugen, ausgen. Motorräder |
| E813.2 | Motorradfahrer |
| E813.3 | Soziusfahrer (Beifahrer) auf dem Motorrad |
| E813.4 | Insassen der Straßenbahn |
| E813.5 | Reiter; Benutzer von tiergezogenen Fahrzeugen |
| E813.6 | Radfahrer |
| E813.7 | Fußgänger |
| E813.8 | Sonstige näher bez. Personen |
| E813.9 | N.n.bez. Person |
| E814.- | Kraftfahrzeugunfall im Verkehr durch Zusammenstoß mit Fußgänger |
| E814.0 | Fahrer von Kraftfahrzeugen, ausgen. Motorradfahrer |
| E814.1 | Fahrgäste in Kraftfahrzeugen, ausgen. Motorräder |
| E814.2 | Motorradfahrer |
| E814.3 | Soziusfahrer (Beifahrer) auf dem Motorrad |
| E814.4 | Insassen der Straßenbahn |
| E814.5 | Reiter; Benutzer von tiergezogenen Fahrzeugen |
| E814.6 | Radfahrer |
| E814.7 | Fußgänger |
| E814.8 | Sonstige näher bez. Personen |
| E814.9 | N.n.bez. Person |
| E815.- | Sonstige Kraftfahrzeugunfälle im Verkehr durch Zusammenstoß auf dem Verkehrsweg |
| E815.0 | Fahrer von Kraftfahrzeugen, ausgen. Motorradfahrer |
| E815.1 | Fahrgäste in Kraftfahrzeugen, ausgen. Motorräder |
| E815.2 | Motorradfahrer |
| E815.3 | Soziusfahrer (Beifahrer) auf dem Motorrad |
| E815.4 | Insassen der Straßenbahn |
| E815.5 | Reiter; Benutzer von tiergezogenen Fahrzeugen |
| E815.6 | Radfahrer |
| E815.7 | Fußgänger |
| E815.8 | Sonstige näher bez. Personen |
| E815.9 | N.n.bez. Person |
| E816.- | Kraftfahrzeugunfall im Verkehr ohne Zusammenstoß durch Verlieren der Kontrolle über das Fahrzeug |
| E816.0 | Fahrer von Kraftfahrzeugen, ausgen. Motorradfahrer |
| E816.1 | Fahrgäste in Kraftfahrzeugen, ausgen. Motorräder |
| E816.2 | Motorradfahrer |
| E816.3 | Soziusfahrer (Beifahrer) auf dem Motorrad |
| E816.4 | Insassen der Straßenbahn |
| E816.5 | Reiter; Benutzer von tiergezogenen Fahrzeugen |
| E816.6 | Radfahrer |
| E816.7 | Fußgänger |
| E816.8 | Sonstige näher bez. Personen |
| E816.9 | N.n.bez. Person |
| E817.- | Kraftfahrzeugunfall im Verkehr ohne Zusammenstoß beim Ein- oder Aussteigen |
| E817.0 | Fahrer von Kraftfahrzeugen, ausgen. Motorradfahrer |
| E817.1 | Fahrgäste in Kraftfahrzeugen, ausgen. Motorräder |
| E817.2 | Motorradfahrer |
| E817.3 | Soziusfahrer (Beifahrer) auf dem Motorrad |
| E817.4 | Insassen der Straßenbahn |
| E817.5 | Reiter; Benutzer von tiergezogenen Fahrzeugen |
| E817.6 | Radfahrer |
| E817.7 | Fußgänger |
| E817.8 | Sonstige näher bez. Personen |
| E817.9 | N.n.bez. Person |
| E818.- | Sonstige Kraftfahrzeugunfälle im Verkehr ohne Zusammenstoß |
| E818.0 | Fahrer von Kraftfahrzeugen, ausgen. Motorradfahrer |
| E818.1 | Fahrgäste in Kraftfahrzeugen, ausgen. Motorräder |
| E818.2 | Motorradfahrer |
| E818.3 | Soziusfahrer (Beifahrer) auf dem Motorrad |
| E818.4 | Insassen der Straßenbahn |
| E818.5 | Reiter; Benutzer von tiergezogenen Fahrzeugen |
| E818.6 | Radfahrer |
| E818.7 | Fußgänger |
| E818.8 | Sonstige näher bez. Personen |
| E818.9 | N.n.bez. Person |
| E819.- | Kraftfahrzeugunfall im Verkehr n.n.bez. Art |
| E819.0 | Fahrer von Kraftfahrzeugen, ausgen. Motorradfahrer |
| E819.1 | Fahrgäste in Kraftfahrzeugen, ausgen. Motorräder |
| E819.2 | Motorradfahrer |
| E819.3 | Soziusfahrer (Beifahrer) auf dem Motorrad |
| E819.4 | Insassen der Straßenbahn |
| E819.5 | Reiter; Benutzer von tiergezogenen Fahrzeugen |
| E819.6 | Radfahrer |
| E819.7 | Fußgänger |
| E819.8 | Sonstige näher bez. Personen |
| E819.9 | N.n.bez. Person |
| |
| Kraftfahrzeugunfälle außerhalb des Verkehrs (E820-E825) |
| |
| E820.- | Unfall außerhalb des Verkehrs mit Beteiligung eines motorgetriebenen Schneefahrzeuges |
| E820.0 | Fahrer von Kraftfahrzeugen, ausgen. Motorradfahrer |
| E820.1 | Fahrgäste in Kraftfahrzeugen, ausgen. Motorräder |
| E820.2 | Motorradfahrer |
| E820.3 | Soziusfahrer (Beifahrer) auf dem Motorrad |
| E820.4 | Insassen der Straßenbahn |
| E820.5 | Reiter; Benutzer von tiergezogenen Fahrzeugen |
| E820.6 | Radfahrer |
| E820.7 | Fußgänger |
| E820.8 | Sonstige näher bez. Personen |
| E820.9 | N.n.bez. Personen |
| E821.- | Unfall außerhalb des Verkehrs mit Beteiligung sonstiger Kraftfahrzeuge, die keine Straßenfahrzeuge sind |
| E821.0 | Fahrer von Kraftfahrzeugen, ausgen. Motorradfahrer |
| E821.1 | Fahrgäste in Kraftfahrzeugen, ausgen. Motorräder |
| E821.2 | Motorradfahrer |
| E821.3 | Soziusfahrer (Beifahrer) auf dem Motorrad |
| E821.4 | Insassen der Straßenbahn |
| E821.5 | Reiter; Benutzer von tiergezogenen Fahrzeugen |
| E821.6 | Radfahrer |
| E821.7 | Fußgänger |
| E821.8 | Sonstige näher bez. Personen |
| E821.9 | N.n.bez. Personen |
| E822.- | Sonstige Kraftfahrzeugunfälle außerhalb des Verkehrs mit Zusammenstoß mit beweglichem Gegenstand |
| E822.0 | Fahrer von Kraftfahrzeugen, ausgen. Motorradfahrer |
| E822.1 | Fahrgäste in Kraftfahrzeugen, ausgen. Motorräder |
| E822.2 | Motorradfahrer |
| E822.3 | Soziusfahrer (Beifahrer) auf dem Motorrad |
| E822.4 | Insassen der Straßenbahn |
| E822.5 | Reiter; Benutzer von tiergezogenen Fahrzeugen |
| E822.6 | Radfahrer |
| E822.7 | Fußgänger |
| E822.8 | Sonstige näher bez. Personen |
| E822.9 | N.n.bez. Personen |
| E823.- | Sonstige Kraftfahrzeugunfälle außerhalb des Verkehrs mit Zusammenstoß mit feststehendem Gegenstand |
| E823.0 | Fahrer von Kraftfahrzeugen, ausgen. Motorradfahrer |
| E823.1 | Fahrgäste in Kraftfahrzeugen, ausgen. Motorräder |
| E823.2 | Motorradfahrer |
| E823.3 | Soziusfahrer (Beifahrer) auf dem Motorrad |
| E823.4 | Insassen der Straßenbahn |
| E823.5 | Reiter; Benutzer von tiergezogenen Fahrzeugen |
| E823.6 | Radfahrer |
| E823.7 | Fußgänger |
| E823.8 | Sonstige näher bez. Personen |
| E823.9 | N.n.bez. Personen |
| E824.- | Sonstige Kraftfahrzeugunfälle außerhalb des Verkehrs beim Ein- und Aussteigen |
| E824.0 | Fahrer von Kraftfahrzeugen, ausgen. Motorradfahrer |
| E824.1 | Fahrgäste in Kraftfahrzeugen, ausgen. Motorräder |
| E824.2 | Motorradfahrer |
| E824.3 | Soziusfahrer (Beifahrer) auf dem Motorrad |
| E824.4 | Insassen der Straßenbahn |
| E824.5 | Reiter; Benutzer von tiergezogenen Fahrzeugen |
| E824.6 | Radfahrer |
| E824.7 | Fußgänger |
| E824.8 | Sonstige näher bez. Personen |
| E824.9 | N.n.bez. Personen |
| E825.- | Sonstige Kraftfahrzeugunfälle außerhalb des Verkehrs sonstiger und n.n.bez. Art |
| E825.0 | Fahrer von Kraftfahrzeugen, ausgen. Motorradfahrer |
| E825.1 | Fahrgäste in Kraftfahrzeugen, ausgen. Motorräder |
| E825.2 | Motorradfahrer |
| E825.3 | Soziusfahrer (Beifahrer) auf dem Motorrad |
| E825.4 | Insassen der Straßenbahn |
| E825.5 | Reiter; Benutzer von tiergezogenen Fahrzeugen |
| E825.6 | Radfahrer |
| E825.7 | Fußgänger |
| E825.8 | Sonstige näher bez. Personen |
| E825.9 | N.n.bez. Personen |
| |
| Unfälle von sonstigen Straßenfahrzeugen (E826-E829) |
| |
| E826.- | Fahrradunfall |
| E826.0 | Fußgänger |
| E826.1 | Radfahrer |
| E826.2 | Reiter |
| E826.3 | Insasse eines tiergezogenen Fahrzeuges |
| E826.4 | Insasse einer Straßenbahn |
| E826.8 | Sonstige näher bez. Personen |
| E826.9 | N.n.bez. Person |
| E827.- | Unfall eines tiergezogenen Fahrzeugs |
| E827.0 | Fußgänger |
| E827.1 | Radfahrer |
| E827.2 | Reiter |
| E827.3 | Insasse eines tiergezogenen Fahrzeuges |
| E827.4 | Insasse einer Straßenbahn |
| E827.8 | Sonstige näher bez. Personen |
| E827.9 | N.n.bez. Person |
| E828.- | Unfall mit Beteiligung eines gerittenen Tieres |
| E828.0 | Fußgänger |
| E828.1 | Radfahrer |
| E828.2 | Reiter |
| E828.3 | Insasse eines tiergezogenen Fahrzeuges |
| E828.4 | Insasse einer Straßenbahn |
| E828.8 | Sonstige näher bez. Personen |
| E828.9 | N.n.bez. Person |
| E829.- | Sonstige Straßenfahrzeugunfälle |
| E829.0 | Fußgänger |
| E829.1 | Radfahrer |
| E829.2 | Reiter |
| E829.3 | Insasse eines tiergezogenen Fahrzeuges |
| E829.4 | Insasse einer Straßenbahn |
| E829.8 | Sonstige näher bez. Personen |
| E829.9 | N.n.bez. Person |
| E830.- | Wasserfahrzeugunfall mit nachfolgendem Untertauchen |
| E830.0 | Insasse eines Kleinbootes ohne Kraftantrieb |
| E830.1 | Insasse eines Kleinbootes mit Kraftantrieb |
| E830.2 | Insasse sonstiger Wasserfahrzeuge - Besatzung |
| E830.3 | Insasse sonstiger Wasserfahrzeuge außer Besatzung |
| E830.4 | Wasserskiläufer |
| E830.5 | Schwimmer |
| E830.6 | Dockarbeiter, Stauer |
| E830.8 | Sonstiger näher bez. Personen |
| E830.9 | N.n.bez. Person |
| E831.- | Wasserfahrzeugunfall mit sonstigen Verletzungen |
| E831.0 | Wasserfahrzeugunfall mit sonstigen Verletzungen |
| E838 | Sonstige und n.n.bez. Wasserverkehrsunfälle |
| E831.0 | Insasse eines Kleinbootes ohne Kraftantrieb |
| E831.1 | Insasse eines Kleinbootes mit Kraftantrieb |
| E831.2 | Insasse sonstiger Wasserfahrzeuge - Besatzung |
| E831.3 | Insasse sonstiger Wasserfahrzeuge außer Besatzung |
| E831.4 | Wasserskiläufer |
| E831.5 | Schwimmer |
| E831.6 | Dockarbeiter, Stauer |
| E831.8 | Sonstiger näher bez. Personen |
| E831.9 | N.n.bez. Person |
| E832.- | Sonstige Unfälle durch Untertauchen oder Ertrinken im Wasserverkehr |
| E832.0 | Insasse eines Kleinbootes ohne Kraftantrieb |
| E832.1 | Insasse eines Kleinbootes mit Kraftantrieb |
| E832.2 | Insasse sonstiger Wasserfahrzeuge - Besatzung |
| E832.3 | Insasse sonstiger Wasserfahrzeuge außer Besatzung |
| E832.4 | Wasserskiläufer |
| E832.5 | Schwimmer |
| E832.6 | Dockarbeiter, Stauer |
| E832.8 | Sonstiger näher bez. Personen |
| E832.9 | N.n.bez. Person |
| E833.- | Sturz auf Treppen oder Leitern in Wasserfahrzeugen |
| E833.0 | Insasse eines Kleinbootes ohne Kraftantrieb |
| E833.1 | Insasse eines Kleinbootes mit Kraftantrieb |
| E833.2 | Insasse sonstiger Wasserfahrzeuge - Besatzung |
| E833.3 | Insasse sonstiger Wasserfahrzeuge außer Besatzung |
| E833.4 | Wasserskiläufer |
| E833.5 | Schwimmer |
| E833.6 | Dockarbeiter, Stauer |
| E833.8 | Sonstiger näher bez. Personen |
| E833.9 | N.n.bez. Person |
| E834.- | Sonstige Stürze auf nicht gleicher Ebene in Wasserfahrzeugen |
| E834.0 | Insasse eines Kleinbootes ohne Kraftantrieb |
| E834.1 | Insasse eines Kleinbootes mit Kraftantrieb |
| E834.2 | Insasse sonstiger Wasserfahrzeuge - Besatzung |
| E834.3 | Insasse sonstiger Wasserfahrzeuge außer Besatzung |
| E834.4 | Wasserskiläufer |
| E834.5 | Schwimmer |
| E834.6 | Dockarbeiter, Stauer |
| E834.8 | Sonstiger näher bez. Personen |
| E834.9 | N.n.bez. Person |
| E835.- | Sonstige und n.n.bez. Stürze in Wasserfahrzeugen |
| E835.0 | Insasse eines Kleinbootes ohne Kraftantrieb |
| E835.1 | Insasse eines Kleinbootes mit Kraftantrieb |
| E835.2 | Insasse sonstiger Wasserfahrzeuge - Besatzung |
| E835.3 | Insasse sonstiger Wasserfahrzeuge außer Besatzung |
| E835.4 | Wasserskiläufer |
| E835.5 | Schwimmer |
| E835.6 | Dockarbeiter, Stauer |
| E835.8 | Sonstiger näher bez. Personen |
| E835.9 | N.n.bez. Person |
| E836.- | Maschinenunfall in Wasserfahrzeugen |
| E836.0 | Insasse eines Kleinbootes ohne Kraftantrieb |
| E836.1 | Insasse eines Kleinbootes mit Kraftantrieb |
| E836.2 | Insasse sonstiger Wasserfahrzeuge - Besatzung |
| E836.3 | Insasse sonstiger Wasserfahrzeuge außer Besatzung |
| E836.4 | Wasserskiläufer |
| E836.5 | Schwimmer |
| E836.6 | Dockarbeiter, Stauer |
| E836.8 | Sonstiger näher bez. Personen |
| E836.9 | N.n.bez. Person |
| E837.- | Explosion, Feuer oder Brand in Wasserfahrzeugen |
| E837.0 | Insasse eines Kleinbootes ohne Kraftantrieb |
| E837.1 | Insasse eines Kleinbootes mit Kraftantrieb |
| E837.2 | Insasse sonstiger Wasserfahrzeuge - Besatzung |
| E837.3 | Insasse sonstiger Wasserfahrzeuge außer Besatzung |
| E837.4 | Wasserskiläufer |
| E837.5 | Schwimmer |
| E837.6 | Dockarbeiter, Stauer |
| E837.8 | Sonstiger näher bez. Personen |
| E837.9 | N.n.bez. Person |
| E838.- | Sonstige und n.n.bez. Wasserverkehrsunfälle |
| E838.0 | Insasse eines Kleinbootes ohne Kraftantrieb |
| E838.1 | Insasse eines Kleinbootes mit Kraftantrieb |
| E838.2 | Insasse sonstiger Wasserfahrzeuge - Besatzung |
| E838.3 | Insasse sonstiger Wasserfahrzeuge außer Besatzung |
| E838.4 | Wasserskiläufer |
| E838.5 | Schwimmer |
| E838.6 | Dockarbeiter, Stauer |
| E838.8 | Sonstiger näher bez. Personen |
| E838.9 | N.n.bez. Person |
| E840.- | Unfall eines Luftfahrzeuges mit Kraftantrieb beim Aufsteigen oder Landen |
| E840.0 | Insasse eines Raumschiffes |
| E840.1 | Insasse eines Militärluftfahrzeuges jeder Art |
| E840.2 | Besatzung eines Luftfahrzeuges (mit Kraftantrieb) im zivilien Luftverkehr im Überlandflug |
| E840.3 | Sonstige Insassen eines Luftfahrzeuges (mit Kraftantrieb) im Überlandflug |
| E840.4 | Insasse eines Luftfahrzeuges (mit Kraftantrieb) im zivilien Luftverkehr im Boden-Luft-Einsatz |
| E840.5 | Insasse sonstiger Luftfahrzeuge mit Kraftantrieb |
| E840.6 | Insasse eines Luftfahrzeuges ohne Kraftantrieb, ausgen. Fallschirmspringer |
| E840.7 | Fallschirmspringer (militärische) (sonstige) |
| E840.8 | Bodenpersonal, Angestellte von Fluggesellschaften |
| E840.9 | Sonstige Personen |
| E841.- | Sonstige und n.n.bez. Unfälle von Luftfahrzeugen mit Kraftantrieb |
| E841.0 | Insasse eines Raumschiffes |
| E841.1 | Insasse eines Militärluftfahrzeuges jeder Art |
| E841.2 | Besatzung eines Luftfahrzeuges (mit Kraftantrieb) im zivilien Luftverkehr im Überlandflug |
| E841.3 | Sonstige Insassen eines Luftfahrzeuges (mit Kraftantrieb) im Überlandflug |
| E841.4 | Insasse eines Luftfahrzeuges (mit Kraftantrieb) im zivilien Luftverkehr im Boden-Luft-Einsatz |
| E841.5 | Insasse sonstiger Luftfahrzeuge mit Kraftantrieb |
| E841.6 | Insasse eines Luftfahrzeuges ohne Kraftantrieb, ausgen. Fallschirmspringer |
| E841.7 | Fallschirmspringer (militärische) (sonstige) |
| E841.8 | Bodenpersonal, Angestellte von Fluggesellschaften |
| E841.9 | Sonstige Personen |
| E842.- | Unfall eines Luftfahrzeuges ohne Kraftantrieb |
| E842.0 | Insasse eines Raumschiffes |
| E842.1 | Insasse eines Militärluftfahrzeuges jeder Art |
| E842.2 | Besatzung eines Luftfahrzeuges (mit Kraftantrieb) im zivilien Luftverkehr im Überlandflug |
| E842.3 | Sonstige Insassen eines Luftfahrzeuges (mit Kraftantrieb) im Überlandflug |
| E842.4 | Insasse eines Luftfahrzeuges (mit Kraftantrieb) im zivilien Luftverkehr im Boden-Luft-Einsatz |
| E842.5 | Insasse sonstiger Luftfahrzeuge mit Kraftantrieb |
| E842.6 | Insasse eines Luftfahrzeuges ohne Kraftantrieb, ausgen. Fallschirmspringer |
| E842.7 | Fallschirmspringer (militärische) (sonstige) |
| E842.8 | Bodenpersonal, Angestellte von Fluggesellschaften |
| E842.9 | Sonstige Personen |
| E843.- | Sturz in, auf oder aus Luftfahrzeug |
| E843.0 | Insasse eines Raumschiffes |
| E843.1 | Insasse eines Militärluftfahrzeuges jeder Art |
| E843.2 | Besatzung eines Luftfahrzeuges (mit Kraftantrieb) im zivilien Luftverkehr im Überlandflug |
| E843.3 | Sonstige Insassen eines Luftfahrzeuges (mit Kraftantrieb) im Überlandflug |
| E843.4 | Insasse eines Luftfahrzeuges (mit Kraftantrieb) im zivilien Luftverkehr im Boden-Luft-Einsatz |
| E843.5 | Insasse sonstiger Luftfahrzeuge mit Kraftantrieb |
| E843.6 | Insasse eines Luftfahrzeuges ohne Kraftantrieb, ausgen. Fallschirmspringer |
| E843.7 | Fallschirmspringer (militärische) (sonstige) |
| E843.8 | Bodenpersonal, Angestellte von Fluggesellschaften |
| E843.9 | Sonstige Personen |
| E844.- | Sonstige näher bez. Luftverkehrsunfälle |
| E844.0 | Insasse eines Raumschiffes |
| E844.1 | Insasse eines Militärluftfahrzeuges jeder Art |
| E844.2 | Besatzung eines Luftfahrzeuges (mit Kraftantrieb) im zivilien Luftverkehr im Überlandflug |
| E844.3 | Sonstige Insassen eines Luftfahrzeuges (mit Kraftantrieb) im Überlandflug |
| E844.4 | Insasse eines Luftfahrzeuges (mit Kraftantrieb) im zivilien Luftverkehr im Boden-Luft-Einsatz |
| E844.5 | Insasse sonstiger Luftfahrzeuge mit Kraftantrieb |
| E844.6 | Insasse eines Luftfahrzeuges ohne Kraftantrieb, ausgen. Fallschirmspringer |
| E844.7 | Fallschirmspringer (militärische) (sonstige) |
| E844.8 | Bodenpersonal, Angestellte von Fluggesellschaften |
| E844.9 | Sonstige Personen |
| E845.- | Weltraumflugunfall |
| E845.0 | Insasse eines Raumschiffes |
| E845.1 | Insasse eines Militärluftfahrzeuges jeder Art |
| E845.2 | Besatzung eines Luftfahrzeuges (mit Kraftantrieb) im zivilien Luftverkehr im Überlandflug |
| E845.3 | Sonstige Insassen eines Luftfahrzeuges (mit Kraftantrieb) im Überlandflug |
| E845.4 | Insasse eines Luftfahrzeuges (mit Kraftantrieb) im zivilien Luftverkehr im Boden-Luft-Einsatz |
| E845.5 | Insasse sonstiger Luftfahrzeuge mit Kraftantrieb |
| E845.6 | Insasse eines Luftfahrzeuges ohne Kraftantrieb, ausgen. Fallschirmspringer |
| E845.7 | Fallschirmspringer (militärische) (sonstige) |
| E845.8 | Bodenpersonal, Angestellte von Fluggesellschaften |
| E845.9 | Sonstige Personen |
| |
| Fahrzeugunfälle, anderweitig nicht klassifizierbar (E846-E848) |
| |
| E846 | Unfälle mit Beteiligung von Fahrzeugen mit Kraftantrieb, die ausschließlich in Gebäuden und auf Grundstücken von Industrie- oder Handelsunternehmen eingesetzt werden |
| E847 | Unfälle nicht schienengebundener Seilbahnen |
| E848 | Unfälle mit Beteiligung sonstiger Fahrzeuge, anderweitig nicht klassifizierbar |
| |
| Vergiftungen (Unfälle) durch Drogen, Arzneimittel und biologische Präparate (E850-E858) |
| |
| E850.- | Vergiftung (Unfall) durch Analgetika, Antipyretika, Antirheumatika |
| E850.0 | Opiate und verwandte Narkotika |
| E850.1 | Salicylate |
| E850.2 | Aromatische Analgetika, anderweitig nicht klassifiziert |
| E850.3 | Pyrazolderivate |
| E850.4 | Antirheumatika |
| E850.5 | Sonstige nichtnarkotische Analgetika |
| E850.8 | Sonstige |
| E850.9 | N.n.bez. |
| E851 | Vergiftung (Unfall) durch Barbiturate |
| E852.- | Vergiftung (Unfall) durch sonstige Sedativa und Hypnotika |
| E852.0 | Gruppe der Chloralhydrate |
| E852.1 | Paraldehyd |
| E852.2 | Bromidverbindungen |
| E852.3 | Methaqualonverbindungen |
| E852.4 | Gruppe der Glutethimide |
| E852.5 | Mischformen von Sedativa, anderweitig nicht klassifiziert |
| E852.8 | Sonstige |
| E852.9 | N.n.bez. |
| E853.- | Vergiftung (Unfall) durch Tranquilizer |
| E853.0 | Tranquilizer auf Phenotiazinbasis |
| E853.1 | Tranquilizer auf Butyrophenonbasis |
| E853.2 | Tranquilizer auf Benzodiazepinbasis |
| E853.8 | Sonstige |
| E853.9 | N.n.bez. |
| E854.- | Vergiftung (Unfall) durch sonstige psychotrope Mittel |
| E854.0 | Antidepressive Pharmaka |
| E854.1 | Halluzinogene |
| E854.2 | Psychostimulantia |
| E854.3 | ZNS-Stimulantia |
| E855.- | Vergiftung (Unfall) durch sonstige Medikamente, die auf das zentrale und autonome Nervensystem wirken |
| E855.0 | Antikonvulsions- und Anti-Parkinsonismus-Mittel |
| E855.1 | Sonstige das ZNS hemmende Mittel |
| E855.2 | Lokalanaesthetika |
| E855.3 | Parasympathomimetika |
| E855.4 | Parasympathikolytika und Spasmolytika |
| E855.5 | Sympathikomimetika [Adrenergika] |
| E855.6 | Sympathikolytika [Antiadrenergika] |
| E855.8 | Sonstige |
| E855.9 | N.n.bez. |
| E856 | Vergiftung (Unfall) durch Antibiotika |
| E857 | Vergiftung (Unfall) durch antiinfektiöse Medikamente |
| E858.- | Vergiftung (Unfall) durch sonstige Medikamente |
| E858.0 | Hormone und deren Substitute |
| E858.1 | Primär auf den Gesamtorganismus wirkende Mittel |
| E858.2 | Primär auf die Blutbestandteile wirkende Mittel |
| E858.3 | Primär auf das kardiovaskuläre System wirkende Mittel |
| E858.4 | Primär auf den Magen-Darm-Trakt wirkende Mittel |
| E858.5 | Den Wasserhaushalt, Mineral- und Harnsäure-Stoffwechsel regulierende Mittel |
| E858.6 | Primär auf die glatte Muskulatur, das Muskel- und Skelettsystem und auf die Atmungsorgane wirkende Mittel |
| E858.7 | Primär auf die Haut und Schleimhäute, die Augen, Ohren, Kehlkopf und Zähne wirkende Mittel |
| E858.8 | Sonstige |
| E858.9 | N.n.bez. |
| |
| Vergiftungen (Unfälle) durch sonstige feste und flüssige Substanzen, Gase und Dämpfe (E860-E869) |
| |
| E860.- | Vergiftung (Unfall) durch Alkohol, anderweitig nicht klassifiziert |
| E860.0 | Alkoholische Getränke |
| E860.1 | Sonstige und n.n.bez. Äthylalkohole und deren Produkte |
| E860.2 | Methylalkohol |
| E860.3 | Isopropylalkohol |
| E860.4 | Fusel |
| E860.8 | Sonstige |
| E860.9 | N.n.bez. |
| E861.- | Vergiftung (Unfall) durch Reinigungs- und Poliermittel, Desinfektionsmittel, Farben und Lacke |
| E861.0 | Synthetische Detergentien und Shampoos |
| E861.1 | Seifenprodukte |
| E861.2 | Poliermittel |
