| I. Infektiöse und parasitäre Krankheiten |
| | |
| Infektiöse Darmkrankheiten (000 - 009) |
| | |
| 000 | Cholera |
| 001 | Typhus abdominalis |
| 002 | Paratyphus |
| 003 | Übrige Salmonellainfektionen (Salmonella-Enteritis) |
| 004 | Bakterielle Ruhr (Dysenterie) |
| 005 | Lebensmittelvergiftung (bakteriell) |
| 006 | Amöbiasis |
| 007 | Sonstige Darmkrankheiten durch Protozoen |
| 008 | Enteritis durch sonstige näher bez. Erreger |
| 009 | Durchfallerkrankung, infektiös, o.n.A. |
| | |
| Tuberkulose (010 - 019) |
| | |
| 010 | Silikotuberkulose |
| 011 | Lungentuberkulose |
| 012 | Sonstige Tuberkulose der Atmungsorgane |
| 013 | Tuberkulose der Meningen und des Zentralnervensystems |
| 014 | Tuberkulose des Darmes, des Bauchfells und der Mesenteriallymphknoten |
| 015 | Tuberkulose der Knochen und Gelenke |
| 016 | Tuberkulose des Urogenitalsystems |
| 017 | Tuberkulose sonstiger Organe |
| 018 | Disseminierte Tuberkulose |
| 019 | Spätfolgen der Tuberkulose |
| | |
| Bakterielle Zoonosen (020 - 027) |
| | |
| 020 | Pest |
| 021 | Tularämie |
| 022 | Anthrax (Milzbrand) |
| 023 | Brucellose |
| 024 | Malleus (Rotz) |
| 025 | Malioidosis |
| 026 | Rattenbißkrankheit |
| 027 | Sonstige bakterielle Zoonosen |
| | |
| Sonstige bakterielle Krankheiten (030 - 039) |
| | |
| 030 | Lepra |
| 031 | Sonstige Krankheiten durch Mykobakterien |
| 032 | Diphtherie |
| 033 | Keuchhusten (Pertussis) |
| 034 | Streptokokkenangina und Scharlach |
| 035 | Erysipel |
| 036 | Meningokokkeninfektion |
| 037 | Tetanus |
| 038 | Septikämie |
| 039 | Sonstige bakterielle Krankheiten |
| | |
| Poliomyelitis und sonstige Enteroviruskrankheiten des Zentralnervensystems (040 - 046) |
| | |
| 040 | Akute paralytische Poliomyelitis, als bulbär bez. |
| 041 | Akute Poliomyelitis mit sonstiger Lähmung |
| 042 | Akute nichtparalytische Poliomyelitis |
| 043 | Akute Poliomyelitis, n.n.bez. |
| 044 | Spätfolgen der akuten Poliomyelitis |
| 045 | Aseptische Meningitis durch Enteroviren |
| 046 | Sonstige Enteroviruskrankheiten des Zentralnervensystems |
| | |
| Viruskrankheiten mit Exanthem (050 - 057) |
| | |
| 050 | Variola (Pocken) |
| 051 | Kuhpocken |
| 052 | Windpocken |
| 053 | Herpes zoster (Zoster) |
| 054 | Herpes simplex |
| 055 | Masern |
| 056 | Röteln |
| 057 | Sonstige Viruskrankheiten mit Exanthem |
| | |
| Durch Arthropoden übertragene Viruskrankheiten (060 - 068) |
| | |
| 060 | Gelbfieber |
| 061 | Dengue |
| 062 | Virusenzephalitis, durch Mücken übertragen |
| 063 | Virusenzephalitis, durch Zecken übertragen |
| 064 | Virusenzephalitis, durch sonstige Arthropoden übertragen |
| 065 | Virusenzephalitis, n.n.bez. |
| 066 | Spätfolgen der Virusenzephalitis |
| 067 | Hämorrhagisches Fieber, durch Arthropoden übertragen |
| 068 | Sonstige Viruskrankheiten, durch Arthropoden übertragen |
| | |
| Sonstige Viruskrankheiten (070 - 079) |
| | |
| 070 | Infektiöse Hepatitis |
| 071 | Tollwut (Rabies) |
| 072 | Mumps |
| 073 | Psittakose |
| 074 | Spezifische Krankheiten durch Coxsackie-Virus |
| 075 | Infektiöse Mononukleose |
| 076 | Trachom, aktiv |
| 077 | Trachom, Spätfolgen |
| 078 | Sonstige Viruskrankheiten der Konjunktiva |
| 079 | Sonstige Viruskrankheiten |
| | |
| Rickettsiosen und sonstige durch Arthropoden übertragene Infektionskrankheiten (080 - 089) |
| | |
| 080 | Epidemisches Fleckfieber, durch Läuse übertragen |
| 081 | Sonstiges Fleckfieber |
| 082 | Rickettsiosen, durch Zecken übertragen |
| 083 | Sonstige Rickettsiosen |
| 084 | Malaria |
| 085 | Leishmaniase |
| 086 | Amerikanische Trypanosomiasis |
| 087 | Sonstige Formen der Trypanosomiasen |
| 088 | Rückfallfieber |
| 089 | Sonstige durch Arthropoden übertragene Krankheiten |
| | |
| Syphilis und sonstige Geschlechtskrankheiten (090 - 099) |
| | |
| 090 | Syphilis connata |
| 091 | Frühsyphilis mit Symptomen |
| 092 | Latente Frühsyphilis |
| 093 | Kardiovaskuläre Syphilis |
| 094 | Syphilis des Zentralnervensystems |
| 095 | Sonstige Formen der Spätsyphilis mit Symptomen |
| 096 | Latente Spätsyphilis |
| 097 | Sonstige und nicht bez. Formen der Syphilis |
| 098 | Gonokokkeninfektionen |
| 099 | Sonstige Geschlechtskrankheiten |
| | |
| Sonstige Spirochätenkrankheiten (100 - 104) |
| | |
| 100 | Leptospirosen |
| 101 | Angina Plaut-Vincenti |
| 102 | Frambösie (Yaws) |
| 103 | Pinta |
| 104 | Sonstige Spirochäteninfektionen |
| | |
| Mykosen (110 - 117) |
| | |
| 110 | Dermatophytose |
| 111 | Sonstige und n.n.bez. Dermatomykosen |
| 112 | Moniliasis |
| 113 | Aktinomykose |
| 114 | Coccidioidomycosis |
| 115 | Histoplasmose |
| 116 | Blastomykose |
| 117 | Sonstige mehrere Organsyssteme betreffende Mykosen (Systemmykosen) |
| | |
| Helminthiasis (120 - 129) |
| | |
| 120 | Schistosomiasis (Bilharziose) |
| 121 | Sonstige Trematodeninfektionen |
| 122 | Hydatidose |
| 123 | Sonstige Zestodeninfektionen |
| 124 | Trichinose |
| 125 | Filariose (Filariainfektion) |
| 126 | Ankylostomiasis (Hakenwurmkrankheit) |
| 127 | Sonstige Formen der intestinalen Helminthiasis |
| 128 | Sonstige und n.n.bez. Formen der Helminthiasis |
| 129 | Darmparasiten, n.n.bez. |
| | |
| Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten (130 - 136) |
| | |
| 130 | Toxoplasmose |
| 131 | Trichomoniasis urogenitalis |
| 132 | Pediculosis (Läusebefall) |
| 133 | Acariasis (Milbenbefall) |
| 134 | Sonstiger Befall |
| 135 | Sarkoidose |
| 136 | Sonstige und n.n.bez. infektiöse und parasitäre Krankheiten |
| | |
| II. Neubildungen |
| | |
| Bösartige Neubildungen der Mundhöhle und des Pharynx (140 - 149) |
| | |
| 140 | Bösartige Neubildungen der Lippe |
| 141 | Bösartige Neubildungen der Zunge |
| 142 | Bösartige Neubildungen der Speicheldrüse |
| 143 | Bösartige Neubildungen des Zahnfleisches |
| 144 | Bösartige Neubildungen des Mundbodens |
| 145 | Bösartige Neubildungen sonstiger und n.n.bez. Teile des Mundes |
| 146 | Bösartige Neubildungen des Mesopharynx |
| 147 | Bösartige Neubildungen des Epipharynx |
| 148 | Bösartige Neubildungen des Rhinopharynx |
| 149 | Bösartige Neubildungen des Pharynx n.n.bez. |
| | |
| Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane und des Peritoneums (150 - 159) |
| | |
| 150 | Bösartige Neubildungen des Ösophagus |
| 151 | Bösartige Neubildungen des Magens |
| 152 | Bösartige Neubildungen des Dünndarms, inkl. Duodenum |
| 153 | Bösartige Neubildungen des Dickdarms exkl. Rektum |
| 154 | Bösartige Neubildungen des Rektums und des Rektum-Sigma-Übergangs |
| 155 | Bösartige Neubildungen der Leber und der intrahepatischen Gallengänge, als primär bez. |
| 156 | Bösartige Neubildungen der Gallenblase und der Gallengänge |
| 157 | Bösartige Neubildungen des Pankreas |
| 158 | Bösartige Neubildungen des Peritoneums und des retroperitonealen Gewebes |
| 159 | Bösartige Neubildungen n.n.bez. Verdauungsorgane |
| | |
| Bösartige Neubildungen des Atmungssystems (160 - 163) |
| | |
| 160 | Bösartige Neubildungen der Nase, der Nasenhöhlen, des Mittelohres und der Nebenhöhlen |
| 161 | Bösartige Neubildungen des Larynx |
| 162 | Bösartige Neubildungen der Trachea, des Bronchus und der Lunge |
| 163 | Bösartige Neubildungen sonstiger und n.n.bez. Atmungsorgane |
| | |
| Bösartige Neubildungen des Knochens, des Bindegewebes, der Haut und der Brustdrüse (170 - 174) |
| | |
| 170 | Bösartige Neubildungen des Knochens |
| 171 | Bösartige Neubildungen des Bindegewebes und sonstiger Weichteilgewebe |
| 172 | Bösartiges Melanom der Haut |
| 173 | Sonstige bösartige Neubildungen der Haut |
| 174 | Bösartige Neubildungen der Brustdrüse |
| | |
| Bösartige Neubildungen der Urogenitalorgane (180 - 189) |
| | |
| 180 | Bösartige Neubildungen der Cervix uteri |
| 181 | Chorionepitheliom |
| 182 | Sonstige bösartige Neubildungen des Uterus |
| 183 | Bösartige Neubildungen des Eierstocks, des Eileiters und des Ligamentum latum |
| 184 | Bösartige Neubildungen sonstiger und n.n.bez. weiblicher Geschlechtsorgane |
| 185 | Bösartige Neubildungen der Prostata |
| 186 | Bösartige Neubildungen des Hodens |
| 187 | Bösartige Neubildungen sonstiger und n.n.bez. männlicher Geschlechtsorgane |
| 188 | Bösartige Neubildungen der Harnblase |
| 189 | Bösartige Neubildungen sonstiger und n.n.bez. Harnorgane |
| | |
| Bösartige Neubildungen sonstiger und n.n.bez. Lokalisationen (190 - 199) |
| | |
| 190 | Bösartige Neubildungen des Auges
|
| 191 | Bösartige Neubildungen des Gehirns |
| 192 | Bösartige Neubildungen sonstiger Teile des Nervensysteme |
| 193 | Bösartige Neubildungen der Schilddrüse |
| 194 | Bösartige Neubildungen sonstiger endokriner Drüsen |
| 195 | Bösartige Neubildungen ungenau bez. Lokalisation |
| 196 | Sekundäre und n.n.bez. bösartige Neubildungen der Lymphknoten |
| 197 | Sekundäre bösartige Neubildungen des Atmungssystems und des Verdauungssystems |
| 198 | Sonstige sekundäre bösartige Neubildungen |
| 199 | Bösartige Neubildungen ohne nähere Angabe der Lokalisation |
| | |
| Neubildungen des lymphatischen und blutbildenden Gewebes (200 - 209) |
| | |
| 200 | Lymphosarkom und Retikulumzellsarkom |
| 201 | Hodgkin' Krankheit |
| 202 | Sonstige Neubildungen des lymphoiden Gewebes |
| 203 | Multiples Myelom |
| 204 | Lymphatische Leukämie |
| 205 | Myeloische Leukämie |
| 206 | Monozytenleukämie |
| 207 | Sonstige und n.n.bez. Leukämie |
| 208 | Polycythaemia vera |
| 209 | Myelofibrose |
| | |
| Gutartige Neubildungen (210 - 228) |
| | |
| 210 | Gutartige Neubildungen der Mundhöhle und des Pharynx |
| 211 | Gutartige Neubildungen sonstiger Teile des Verdauungssystems |
| 212 | Gutartige Neubildungen des Atmungssystems |
| 213 | Gutartige Neubildungen des Knochens und des Knorpels |
| 214 | Lipom |
| 215 | Sonstige gutartige Neubildungen des Muskel- und Bindegewebes |
| 216 | Gutartige Neubildungen der Haut |
| 217 | Gutartige Neubildungen der Brustdrüse |
| 218 | Fibrom des Uterus |
| 219 | Sonstige gutartige Neubildungen des Uterus |
| 220 | Gutartige Neubildungen des Eierstocks |
| 221 | Gutartige Neubildungen sonstiger weiblicher Geschlechtsorgane |
| 222 | Gutartige Neubildungen der männlichen Geschlechtsorgane |
| 223 | Gutartige Neubildungen der Niere und sonstiger Harnorgane |
| 224 | Gutartige Neubildungen des Auges |
| 225 | Gutartige Neubildungen des Gehirns und sonstiger Teile des Nervensystems |
| 226 | Gutartige Neubildungen der endokrinen Drüsen |
| 227 | Hämangiom und Lymphangiom |
| 228 | Gutartige Neubildungen sonstiger und n.n.bez. Organe und Gewebe |
| | |
| Neubildungen n.n.bez. Natur (230 - 239) |
| | |
| 230 | Neubildungen n.n.bez. Natur der Verdauungsorgane |
| 231 | Neubildungen n.n.bez. Natur der Atmungsorgane |
| 232 | Neubildungen n.n.bez. Natur der Haut und des Muskel-Skelett-Systems |
| 233 | Neubildungen n.n.bez. Natur der Brustdrüse |
| 234 | Neubildungen n.n.bez. Natur des Uterus |
| 235 | Neubildungen n.n.bez. Natur des Eierstocks |
| 236 | Neubildungen n.n.bez. Natur sonstiger weiblicher Geschlechtsorgane |
| 237 | Neubildungen n.n.bez. Natur sonstiger Urogenitalorgane |
| 238 | Neubildungen n.n.bez. Natur des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Nervensystems |
| 239 | Neubildungen n.n.bez. Natur sonstiger und n.n.bez. Organe |
| | |
| III. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel-Krankheiten |
| | |
| Krankheiten der Schilddrüse (240 - 246) |
| | |
| 240 | Struma simplex |
| 241 | Nichttoxische Struma nodosa |
| 242 | Thyreotoxikose mit oder ohne Struma |
| 243 | Angeborener Kretinismus |
| 244 | Myxödem (erworben) |
| 245 | Thyreoiditis |
| 246 | Sonstige Krankheiten der Schilddrüse |
| | |
| Krankheiten sonstiger endokriner Drüsen (250 - 258) |
| | |
| 250 | Diabetes mellitus |
| 251 | Störungen der inneren Sekretion des Pankreas (exkl. Diabetes mellitus) |
| 252 | Krankheiten der Nebenschilddrüse |
| 253 | Krankheiten der Hypophyse |
| 254 | Krankheiten des Thymus |
| 255 | Krankheiten der Nebennieren |
| 256 | Ovarielle Dysfunktion |
| 257 | Testikuläre Dysfunktion |
| 258 | Polyglanduläre Dysfunktion und sonstige Krankheiten der endokrinen Drüsen |
| | |
| Avitaminosen und sonstige alimentäre Mangelzustände (260 - 269) |
| | |
| 260 | Vitamin-A-Mangel |
| 261 | Aneurinmangel |
| 262 | Nikotinsäure(amid)mangel |
| 263 | Sonstige Vitamin-B-Mangelzustände |
| 264 | Vitamin-C-Mangel |
| 265 | Vitamin-D-Mangel |
| 266 | Sonstige Vitaminmangelzustände |
| 267 | Eiweißmangelernährung |
| 268 | Alimentärer Marasmus |
| 269 | Sonstige alimentäre Mangelzustände |
| | |
| Sonstige Stoffwechselkrankheiten (270 - 279) |
| | |
| 270 | Angeborene Störungen des Aminosäurenstoffwechsels |
| 271 | Angeborene Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels |
| 272 | Angeborene Störungen des Lipidstoffwechsels |
| 273 | Sonstige und n.n.bez. angeborene Stoffwechselstörungen |
| 274 | Gicht |
| 275 | Plasma-Eiweiß-Anomalien |
| 276 | Amyloidose |
| 277 | Fettsucht, als nicht endokrin bedingt bez. |
| 278 | Sonstige Hyperalimentation |
| 279 | Sonstige und n.n.bez. Stoffwechselkrankheiten |
| | |
| IV. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe |
| | |
| 280 | Eisenmangelanämien |
| 281 | Sonstige Mangelanämien |
| 282 | Hereditäre hämolytische Anämien |
| 283 | Erworbene hämolytische Anämien |
| 284 | Aplastische Anämie |
| 285 | Sonstige und n.n.bez. Anämien |
| 286 | Koagulationsstörungen |
| 287 | Purpura und sonstige hämorrhagische Zustände |
| 288 | Agranulozytose |
| 289 | Sonstige Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe |
| | |
| V. Geistige Störungen |
| | |
| Psychosen (290 - 299) |
| | |
| 290 | Senile und präsenile Demenz |
| 291 | Alkoholpsychose |
| 292 | Psychose in Verbindung mit intrakranieller Infektion |
| 293 | Psychosen in Verbindung mit sonstigen zerebralen Erkrankungen |
| 294 | Psychosen in Verbindung mit sonstigen körperlichen Zuständen |
| 295 | Schizophrenie |
| 296 | Affektive Psychosen |
| 297 | Paranoide Zustände |
| 298 | Sonstige Psychosen |
| 299 | N.n.bez. Psychose |
| | |
| Neurosen, Persönlichkeitsabartigkeiten und sonstige nicht psychotische psychische Störungen (300 - 309) |
| | |
| 300 | Neurosen |
| 301 | Persönlichkeitsabartigkeiten |
| 302 | Sexuelle Abwegigkeit |
| 303 | Alkoholismus |
| 304 | Arzneimittel- und Rauschgiftsucht |
| 305 | Körperliche Störungen, vermutlich psychogen |
| 306 | Spezielle Symptome, n.a.k. |
| 307 | Passagere situationsabhängige psychische Störungen |
| 308 | Verhaltensstörungen in der Kindheit |
| 309 | Nicht psychotische psychische Störungen bei körperlichen Erkrankungen |
| | |
| Intelligenzminderumg (310 - 315) |
| | |
| 310 | Grenzfall zur Oligophrenie oder Grenzfall zur Debilität |
| 311 | Leichte Oligophrenie oder Debilität |
| 312 | Mäßige mittelgradige Oligophrenie oder mäßige Imbezillität |
| 313 | Schwere mittelgradige Oligophrenie oder schwere Imbezillität |
| 314 | Hochgradige Oligophrenie oder Idiotie |
| 315 | N.n.bez. Intelligenzminderung |
| | |
| VI. Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane |
| | |
| Entzündliche Krankheiten des Zentralnervensystems (320 - 324) |
| | |
| 320 | Meningitis |
| 321 | Phlebitis und Thrombophlebitis der intrakraniellen venösen Sinus |
| 322 | Intrakranieller und intraspinaler Abszeß |
| 323 | Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis |
| 324 | Spätfolgen eines intrakraniellen Abszesses oder einer intrakraniellen pyogenen Infektion |
| | |
| Hereditäre und familiäre Krankheiten des Nervensystems (330 - 333) |
| | |
| 330 | Hereditäre neuromuskuläre Erkrankungen |
| 331 | Hereditäre Krankheiten des strio-pallidären Systems |
| 332 | Hereditäre Ataxie |
| 333 | Sonstige hereditäre und familiäre Krankheiten des Nervensystems |
| | |
| Sonstige Krankheiten des Zentralnervensystems (340 - 349) |
| | |
| 340 | Multiple Sklerose |
| 341 | Sonstige demyelinisierende Krankheiten des Zentralnervensystems |
| 342 | Paralysis agitans |
| 343 | Zerebrale spastische infantile Lähmung |
| 344 | Sonstige zerebrale Lähmungen |
| 345 | Epilepsie |
| 346 | Migräne |
| 347 | Sonstige Krankheiten des Gehirns |
| 348 | Krankheiten des motorischen Neurons |
| 349 | Sonstige Krankheiten des Rückenmarks |
| | |
| Krankheiten der Nerven und peripheren Ganglien (350 - 358) |
| | |
| 350 | Fazialisparese |
| 351 | Trigeminusneuralgie |
| 352 | Neuritis brachialis |
| 353 | Ischias |
| 354 | Polyneuritis und Polyradikulitis |
| 355 | Sonstige und n.n.bez. Formen der Neuralgie und Neuritis |
| 356 | Sonstige Krankheiten der Hirnnerven |
| 357 | Sonstige Krankheiten der peripheren Nerven (exkl. der autonomen Nerven) |
| 358 | Krankheiten des peripheren autonomen Nervensystems |
| | |
| Entzündliche Krankheiten des Auges (360 - 369) |
| | |
| 360 | Konjunktivitis und andere nichtinfektiöse Bindehautentzündungen ("Ophthalmie") |
| 361 | Blepharitis |
| 362 | Hordeolum |
| 363 | Keratitis |
| 364 | Iritis |
| 365 | Chorioiditis |
| 366 | Sonstige Entzündungen des Uvealtraktes |
| 367 | Entzündung des Nervus opticus und der Retina |
| 368 | Entzündung der Tränendrüsen und Tränengänge |
| 369 | Sonstige entzündliche Krankheiten des Auges |
| | |
| Sonstige Krankheiten und Zustände des Auges (370 - 379) |
| 370 | Refraktionsfehler |
| 371 | Hornhauttrübung |
| 372 | Pterygium |
| 373 | Strabismus |
| 374 | Katarakt |
| 375 | Glaukom |
| 376 | Netzhautablösung |
| 377 | Sonstige Krankheiten der Retina und des Nervus opticus |
| 378 | Sonstige Krankheiten des Auges |
| 379 | Blindheit |
| | |
| Krankheiten des Ohres und Warzenfortsatzes (380 - 389) |
| 380 | Otitis externa |
| 381 | Otitis media ohne Angabe einer Mastoiditis |
| 382 | Otitis media mit Mastoiditis |
| 383 | Mastoiditis ohne Angabe einer Otitis media |
| 384 | Sonstige entzündliche Krankheiten des Ohres |
| 385 | Ménière' Krankheit |
| 386 | Otosklerose |
| 387 | Sonstige Krankheiten des Ohres und Warzenfortsatzes |
| 388 | Taubstummheit |
| 389 | Sonstige Hörminderung |
| | |
| VII. Krankheiten des Kreislaufsystems |
| | |
| Aktives rheumatisches Fieber (Akuter fieberhafter Rheumatismus) (390 - 392) |
| | |
| 390 | Rheumatisches Fieber ohne Angabe einer Herzbeteiligung |
| 391 | Rheumatisches Fieber mit Herzbeteiligung |
| 392 | Chorea |
| | |
| Chronische rheumatische Herzkrankheit (393 - 398) |
| | |
| 393 | Krankheiten des Perikards |
| 394 | Krankheiten der Mitralklappe |
| 395 | Krankheiten der Aortenklappe |
| 396 | Krankheiten der Mitral- und Aortenklappen |
| 397 | Krankheiten sonstiger endokardialer Strukturen |
| 398 | Sonstige als rheumatisch bez. Herzkrankheiten |
| | |
| Hochdruckkrankheit (400 - 404) |
| | |
| 400 | Maligner Hochdruck |
| 401 | Essentieller benigner Hochdruck |
| 402 | Hochdruck - Herzkrankheit (Hochdruckherz) |
| 403 | Hochdruck - Nierenkrankheit |
| 404 | Hochdruck - Herz- und Nierenkrankheit |
| | |
| Ischämische Herzkrankheit (410 - 414) |
| | |
| 410 | Akuter Myokardinfarkt |
| 411 | Sonstige akute oder subakute Formen einer ischämischen Herzkrankheit |
| 412 | Chronische ischämische Herzkrankheit |
| 413 | Angina pectoris |
| 414 | Asymptomatische ischämische Herzkrankheit |
| | |
| Sonstige Formen der Herzkrankheit (420 - 429) |
| | |
| 420 | Akute Perikarditis, nichtrheumatisch |
| 421 | Akute und subakute Endokarditis |
| 422 | Akute Myokarditis |
| 423 | Chronische, nichtrheumatische Krankheit des Perikards |
| 424 | Chronische Krankheit des Endokards |
| 425 | Kardiomyopathie |
| 426 | Pulmonale Herzkrankheit |
| 427 | Symptomatische Herzkrankheit |
| 428 | Sonstige Herzmuskelinsuffizienz |
| 429 | Ungenau bez. Herzkrankheit |
| | |
| Zerebrovaskuläre Krankheit (430 - 438) |
| | |
| 430 | Subarachnoidalblutung |
| 431 | Hirnblutung |
| 432 | Verschluß präzerebraler Arterien |
| 433 | Zerebralthrombose |
| 434 | Zerebralembolie |
| 435 | Transitorische zerebrale Ischämie |
| 436 | Akute, aber ungenau bez. zerebrovaskuläre Krankheit |
| 437 | Generalisierte ischämische zerebrovaskuläre Krankheit |
| 438 | Sonstige und ungenau bez. zerebrovaskuläre Krankheiten |
| | |
| Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (440 - 448) |
| | |
| 440 | Arteriosklerose |
| 441 | Aortenaneurysma (nichtsyphilitisch) |
| 442 | Sonstige Aneurysmen |
| 443 | Sonstige periphere Gefäßkrankheiten |
| 444 | Arterielle Embolie und Thrombose |
| 445 | Gangrän |
| 446 | Polyarteriitis nodosa und verwandte Zustände |
| 447 | Sonstige Krankheiten der Arterien und Arteriolen |
| 448 | Krankheiten der Kapillaren |
| | |
| Krankheiten der Venen und Lymphgefäße und sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems (450 - 458) |
| | |
| 450 | Lungenembolie und Lungeninfarkt |
| 451 | Phlebitis und Thrombophlebitis |
| 452 | Pfortaderthrombose |
| 453 | Sonstige venöse Embolien und Thrombosen |
| 454 | Varizen der unteren Extremitäten |
| 455 | Hämorrhoiden |
| 456 | Varizen sonstiger Lokalisation |
| 457 | Nichtinfektiöse Krankheiten der Lymphwege |
| 458 | Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems |
| | |
| VIII. Krankheiten des Atmungssystems |
| | |
| Akute Infektionen der Atemwege (exkl. Grippe) (460 - 466) |
| | |
| 460 | Akute Rhinopharyngitis (Erkältungsschnupfen) |
| 461 | Akute Sinusitis |
| 462 | Akute Pharyngitis |
| 463 | Akute Tonsillitis |
| 464 | Akute Laryngitis und Tracheitis |
| 465 | Akute Infektion der oberen Atemwege, multipler oder n.n.bez. Lokalisation |
| 466 | Akute Bronchitis und Bronchiolitis |
| | |
| Grippe (470 - 474) |
| | |
| 470 | Grippe, ungenau bez. |
| 471 | Grippe mit Pneumonie |
| 472 | Grippe mit Beteiligung der übrigen Atemwege |
| 473 | Grippe mit Beteiligung der Verdauungswege |
| 474 | Grippe mit Beteiligung des Nervensystems |
| | |
| Pneumonie (480 - 486) |
| | |
| 480 | Viruspneumonie |
| 481 | Pneumokokkenpneumonie |
| 482 | Sonstige bakterielle Pneumonien |
| 483 | Pneumonie durch sonstige näher bez. Erreger |
| 484 | Akute interstitielle Pneumonie |
| 485 | Bronchopneumonie, n.n.bez. |
| 486 | Pneumonie, n.n.bez. |
| | |
| Bronchitis, Lungenemphysem und Asthma bronchiale (490 - 493) |
| | |
| 490 | Bronchitis, ungenau bez. |
| 491 | Chronische Bronchitis |
| 492 | Lungenemphysem |
| 493 | Asthma bronchiale |
| | |
| Sonstige Krankheiten der oberen Atemwege (500 - 508) |
| | |
| 500 | Hypertrophie der Gaumen- und Rachenmandeln |
| 501 | Paratonsillarabszeß |
| 502 | Chronische Pharyngitis und Rhinopharyngitis |
| 503 | Chronische Sinusitis |
| 504 | Septumdeviation |
| 505 | Nasenpolyposis |
| 506 | Chronische Laryngitis |
| 507 | Heufieber, Heuschnupfen |
| 508 | Sonstige Krankheiten der oberen Atemwege |
| | |
| Sonstige Krankheiten des Atmungssystems (510 - 519) |
| | |
| 510 | Pleuraempyem |
| 511 | Pleuritis |
| 512 | Spontanpneumothorax |
| 513 | Lungenabszeß |
| 514 | Stauung und Hypostase der Lunge |
| 515 | Pneumokoniose durch freie kristalline Kieselsäure und Silikate |
| 516 | Sonstige Pneumokoniosen und verwandte Krankheiten |
| 517 | Sonstige chronische interstitielle Pneumonien |
| 518 | Bronchiektasie |
| 519 | Sonstige Krankheiten des Atmungssystems |
| | |
| IX. Krankheiten des Verdauungssystems |
| | |
| Krankheiten der Mundhöhle, der Speicheldrüsen und der Kiefer (520 - 529) |
| | |
| 520 | Störungen der Zahnentwicklung und des Zahndurchbruchs |
| 521 | Krankheiten der Hartsubstanzen der Zähne |
| 522 | Krankheiten der Pulpa und der periapikalen Gewebe |
| 523 | Parodontopathien |
| 524 | Dentofaziale Anomalien, inkl. fehlerhafte Okklusion |
| 525 | Sonstige Krankheiten und Zustände der Zähne und des Zahnhalteapparates |
| 526 | Krankheiten der Kiefer |
| 527 | Krankheiten der Speicheldrüsen |
| 528 | Krankheiten der Weichteile der Mundhöhle, exkl. Gingiva und Zunge |
| 529 | Krankheiten der Zunge und sonstige Mundkrankheiten |
| | |
| Krankheiten des Ösophagus, des Magens und des Duodenums (530 - 537) |
| | |
| 530 | Krankheiten des Ösophagus |
| 531 | Ulcus ventriculi |
| 532 | Ulcus duodeni |
| 533 | Ulcus pepticum n.n.bez. Lokalisation |
| 534 | Ulcus gastrojejunale |
| 535 | Gastritis und Duodenitis |
| 536 | Störungen der Magenfunktion |
| 537 | Sonstige Krankheiten des Magens und des Duodenums |
| | |
| Appendizitis (540 - 543) |
| | |
| 540 | Akute Appendizitis |
| 541 | Ungenau bez. Appendizitis |
| 542 | Sonstige Formen der Appendizitis |
| 543 | Sonstige Krankheiten der Appendix |
| | |
| Hernien der Bauchhöhle (550 - 553) |
| | |
| 550 | Hernia inguinalis ohne Angabe einer Einklemmung |
| 551 | Sonstige Hernien der Bauchhöhle ohne Angabe einer Einklemmung |
| 552 | Hernia inguinalis mit Einklemmung |
| 553 | Sonstige Hernien der Bauchhöhle mit Einklemmung |
| | |
| Sonstige Krankheiten des Darmes und des Peritoneums (560 - 569) |
| | |
| 560 | Darmverschluß ohne Angabe einer Hernie |
| 561 | Gastroenteritis und Kolitis, exkl. ulzerös, nichtinfektiösen Ursprungs |
| 562 | Darmdivertikel |
| 563 | Chronische Enteritis und Colitis ulcerosa |
| 564 | Funktionelle Darmstörungen |
| 565 | Analfissur und Analfistel |
| 566 | Abszeß der Anal- und Rektalregionen |
| 567 | Peritonitis |
| 568 | Peritoneale Adhäsionen |
| 569 | Sonstige Krankheiten des Darmes und des Peritoneums |
| | |
| Krankheiten der Leber, der Gallenblase und des Pankreas (570 - 577) |
| | |
| 570 | Akute und subakute Lebernekrose |
| 571 | Leberzirrhose |
| 572 | Hepatitis suppurativa und Leberabszeß |
| 573 | Sonstige Krankheiten der Leber |
| 574 | Cholelithiasis |
| 575 | Cholezystitis und Cholangitis ohne Angabe von Gallenstein(en) |
