(gültig ab 01. Januar 2010)
Beim DIMDI recherchieren Sie in über 60 medizinischen Datenbanken, in MEDLINE und rund 30 weiteren Datenbanken kostenfrei. Dabei können Sie ohne Nutzungsvertrag oder als Premium-Kunde mit Nutzungsvertrag recherchieren. Tabelle 1 gibt Ihnen für beide Zugriffsarten einen Preisüberblick. Vollständige Zeitschriftenartikel können Sie online abrufen oder bei einer Bibliothek bestellen (siehe Tabelle 2 Volltextpreise).
Auch ohne Nutzungsvertrag recherchieren Sie in einem großen Teil der Datenbanken kostenfrei. Die Ausgabe kostenpflichtiger Datenbankdokumente bezahlen Sie einfach per Kreditkarte (Dokumentpreise siehe Tabelle 1).
Als Premium-Kunde erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle öffentlichen Datenbanken. Kostenpflichtige Recherchen werden quartalsweise abgerechnet, sofern sie 50,00 € brutto überschreiten (sonst zusammen mit dem Verwaltungsentgelt). Neben einem jährlichen Verwaltungsentgelt entstehen recherchebezogene Kosten für Datenbanköffnungen, Dokumentausgabe, spezielle Funktionen und die Prozessierung von Daueraufträgen. Details zu Kosten, Nutzergruppen und Rabattmöglichkeiten finden Sie unter:
Tabelle 1: Dokumentpreise (inklusive Mehrwertsteuer)
| Datenbank | Recherche
ohne Vertrag |
Premium-Recherche
mit Vertrag |
|
|---|---|---|---|
| Schlüssel | Name | Dokumentpreis | Dokumentpreis |
| AH87 | ABDA Aktuelle Info | kein Zugriff | 0,52 € |
| AD00 | ABDA Arzneistoffe | kein Zugriff | 0,65 € |
| AE00 | ABDA Fertigarzneimittel | kein Zugriff | 1,31 € |
| AP00 | ABDA Hersteller | kein Zugriff | 0,26 € |
| AI00 | ABDA Interaktionen | kein Zugriff | 1,31 € |
| AW00 | ABDA Wirkstoffdossiers | kein Zugriff | 3,27 € |
| AN83 | ADIS Newsletters | 21,34 € | 19,61 € |
| CB85 | AMED | 2,83 € | 2,38 € |
| AJ29 | AMIS - Öffentlicher Teil | 1,79 € | 1,33 € |
| ZT00 | AnimAlt-ZEBET | kostenfrei | kostenfrei |
| BA* | BIOSIS Previews | 4,24 € | 3,86 € |
| BZ01 | Bundesanzeiger (amtlicher Teil, Ressort BMG) | kostenfrei | kostenfrei |
| CV72 | CAB Abstracts | 2,09 € | 1,93 € |
| CC00 | CCMed | kostenfrei | kostenfrei |
| CR00 | CCRIS | kostenfrei | kostenfrei |
| CM00 | CHEMIDplus | kostenfrei | kostenfrei |
| KA00 | Chemikalien und Kontaktallergien | kostenfrei | kostenfrei |
| CDSR93 | Cochrane Library - CDSR | kostenfrei | kostenfrei |
| CCTR93 | Cochrane Library - Central | 0,27 € | 0,19 € |
| DAHTA | DAHTA-Datenbank | kostenfrei | kostenfrei |
| DH64 | Derwent Drug Backfile | 5,02 € | 4,27 € |
| DH64 | Derwent Drug Backfile/Subscriber | kein Zugriff | 3,52 € |
| DD* | Derwent DrugFile | 5,80 € | 4,97 € |
| DW* | Derwent DrugFile/Subscriber | kein Zugriff | 2,73 € |
| AR96 | Deutsches Ärzteblatt | kostenfrei | kostenfrei |
| LQ97 | DIQ-Literatur | kostenfrei | kostenfrei |
| AQS01 | DIQ-Projekte | kostenfrei | kostenfrei |
| EM* | EMBASE | 3,95 € | 3,57 € |
| EA08 | EMBASE Alert | 4,97 € | 4,49 € |
| ED93 | ETHMED | kostenfrei | 0,25 € |
| AZ72 | GLOBAL Health | 2,77 € | 2,52 € |
| GA03 | gms | kostenfrei | kostenfrei |
| GM03 | gms Meetings | kostenfrei | kostenfrei |
| HG05 | Hogrefe-Verlagsdatenbank und Volltexte | kostenfrei | kostenfrei |
| HN69 | HECLINET | kostenfrei | kostenfrei |
| HS00 | HSDB | kostenfrei | kostenfrei |
| IA70 | IPA | 2,84 € | 2,61 € |
| II* | ISTPB and ISTP/ISSHP Gruppe I ** | kein Zugriff | 5,34 € |
| II* | ISTPB and ISTP/ISSHP Gruppe III ** | 6,83 € | 6,15 € |
| MPIVDAOE | IVD Datenbank | kein Zugriff | 0,61 € |
| KR03 | Karger-Verlagsdatenbank | kostenfrei | kostenfrei |
| KP05 | Krause & Pachernegg Verlagsdatenbank | kostenfrei | kostenfrei |
| MK77 | MEDIKAT | kostenfrei | kostenfrei |
| ME* | MEDLINE | kostenfrei | 0,25 € |
| MPADOE | MP Adressen - Öffentlicher Teil | kein Zugriff | 0,61 € |
| MPA | MP Anzeigen | kein Zugriff | 0,61 € |
| CDAR94 | NHS-CRD-DARE | kostenfrei | kostenfrei |
| INAHTA | NHS-CRD-HTA (INAHTA) | kostenfrei | kostenfrei |
| NHSEED | NHS-EED | 2,37 € | 1,90 € |
| PI67 | PsycINFO | 1,65 € | 1,56 € |
| PY81 | PSYNDEX | 1,04 € | 0,90 € |
| RT00 | RTECS | 5,36 € | 4,64 € |
| IS* | SciSearch Gruppe I und II ** | kein Zugriff | 5,68 € |
| IS* | SciSearch Gruppe III ** | 7,40 € | 6,65 € |
| IN* | Social SciSearch Gruppe I und II ** | kein Zugriff | 5,56 € |
| IN* | Social SciSearch Gruppe III ** | 7,25 € | 6,55 € |
| SM78 | SOMED | kostenfrei | kostenfrei |
| AKBV | Stoffbezeichnungen | 0,42 € | 0,31 € |
| RTFGOE | TFG-§ 9-Register | 2,50 € | 1,70 € |
| TV01/TVPP | Thieme-Verlagsdatenbank / Thieme-Verlagsdatenbank-PrePrint | kostenfrei | kostenfrei |
| TB69 | TOXBIO | 3,05 € | 2,33 € |
| T165 | XTOXLINE | kostenfrei | 0,25 € |
* Datenbanken mit mehreren Datenbankschlüsseln
** Der Datenbankhersteller Thomson Reuters bietet Rabatte für spezielle Nutzergruppen, siehe
Preise Premium-Kunden.
Über den Link "Volltext" im Datenbankdokument können elektronische Volltexte zum Teil direkt über das DIMDI oder über die Schnittstelle der Elektronischen Zeitschriftenbibliothek Regensburg (EZB) online bei dritten Anbietern abgerufen werden. Die Preise für die Volltexte werden dabei maßgeblich von den Verlagen bzw. von der Cochrane Collaboration vorgegeben. Für Volltexte beim DIMDI gelten die folgenden Preise:
Tabelle 2: Preise für DIMDI Volltexte (Angaben inklusive Mehrwertsteuer)
| Verlag | Recherche
ohne Vertrag |
Premium-Recherche
mit Vertrag |
|---|---|---|
| Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft | 11,97 € | 11,97 € |
| Cochrane Collaboration (Cochrane Library - CDSR) | 5,99 € | 5,74 € |
| Cochrane Collaboration (NHS-CRD-DARE) | 3,59 € | 2,87 € |
| Deutscher Ärzte-Verlag GmbH | 0,00 € | 0,00 € |
| Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG | 15,37 € | 15,37 € |
| S. Karger AG Nutzergruppe 1* | 25,00 € | 13,11 € |
| S. Karger AG Nutzergruppe 2** | 25,00 € | 25,00 € |
| Krause & Pachernegg GmbH | 0,00 € | 0,00 € |
| Thieme Verlag Preisgruppe 1*** | 12,86 € | 12,86 € |
| Thieme Verlag Preisgruppe 2*** | 23,57 € | 23,57 € |
| Thieme Verlag Preisgruppe 3*** | 27,14 € | 27,14 € |
| Thieme Verlag Preisgruppe 4*** | 31,90 € | 31,90 € |
| Thieme Verlag Preisgruppe 5*** | 31,90 € | 31,90 € |
* Nutzergruppe 1 = Behörden, öffentlich finanzierte Forschungseinrichtungen, Universitäten, Fachhochschulen, Schulen, Krankenhäuser in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft
** Nutzergruppe 2 = Sonstige
*** Die Zeitschriften des Thieme Verlages sind in fünf Preisgruppen eingeteilt.
Die Zuordnung finden Sie in folgender Liste:
Thieme Verlag: Preisgruppen (PDF, 100 kB)
Kopien von Volltexten können Sie auch online bei verschiedenen Bibliotheken bestellen. Die Preise pro Volltext sind abhängig von der gewählten Bibliothek, die diese auch abrechnet (ab ca. 5,00 €). Detaillierte Informationen über die Bedingungen der Lieferbibliotheken finden Sie unter Datenbankrecherche - Originalliteratur.
Haben Sie noch Fragen zu Recherchekosten oder Anregungen? Dann wenden Sie sich bitte an unser Helpdesk Technik:
Tel.: +49 221 4724-270
E-Mail:
Helpdesk Technik
Vs 091231
© DIMDI 1995-2010 Letzte Änderung: 28.12.09 zuegue