07.02.2012 12:35:05
Betriebszeiten: 24 Stunden täglich, außer Donnerstag, 5:00 bis 6:30 MEZ (oder MESZ)
Online: alle Datenbanken und Segmente
| Key | Name | erster Eintrag | letztes Update | Anzahl Dokumente |
Update- Intervall |
|---|---|---|---|---|---|
| AH87 | ABDA-Aktuelle Info | 12.09.1999 | 04.02.2012 04:51 | 30479 | IRREGULAR |
| AD00 | ABDA-Arzneistoffe | 12.12.2002 | 01.02.2012 09:46 | 47526 | FORTNIGHTLY |
| AE00 | ABDA-Fertigarzneimittel | 12.12.2002 | 01.02.2012 09:46 | 209579 | FORTNIGHTLY |
| AP00 | ABDA-Hersteller/Vertreiber | 12.11.2003 | 01.02.2012 09:46 | 13239 | FORTNIGHTLY |
| AI00 | ABDA-Interaktionen | 12.12.2002 | 01.02.2012 09:46 | 1094 | FORTNIGHTLY |
| AW00 | ABDA-Wirkstoffdossiers | 01.01.1998 | 01.02.2012 09:46 | 3728 | FORTNIGHTLY |
| AN83 | Adis Newsletters | 01.01.1983 | 07.02.2012 04:55 | 121151 | DAILY |
| CB85 | AMED | 01.01.1985 | 03.02.2012 01:06 | 261234 | MONTHLY |
| AJ29 | AMIS-Öffentlicher Teil | 18.12.2002 | 07.02.2012 07:35 | 166936 | DAILY |
| ZT00 | AnimAlt-ZEBET | 13.12.2002 | 16.12.2011 01:22 | 146 | IRREGULAR |
| BA00 | BIOSIS Previews | 01.01.2000 | 02.02.2012 03:30 | 7575650 | WEEKLY |
| BA05 | BIOSIS Previews | 01.01.2005 | 02.02.2012 03:30 | 4753962 | WEEKLY |
| BA10 | BIOSIS Previews | 01.01.2010 | 02.02.2012 03:30 | 1534498 | WEEKLY |
| BA26 | BIOSIS Previews | 01.01.1926 | 02.02.2012 03:30 | 21628718 | WEEKLY |
| BA70 | BIOSIS Previews | 01.01.1969 | 02.02.2012 03:30 | 19757337 | WEEKLY |
| BA83 | BIOSIS Previews | 01.01.1983 | 02.02.2012 03:30 | 16191280 | WEEKLY |
| BA90 | BIOSIS Previews | 01.01.1990 | 02.02.2012 03:30 | 13035228 | WEEKLY |
| BA95 | BIOSIS Previews | 01.01.1995 | 02.02.2012 03:30 | 10325170 | WEEKLY |
| BZ01 | Bundesanzeiger | 10.10.2000 | 04.02.2012 06:51 | 5633 | DAILY |
| CV72 | CAB Abstracts | 01.01.1972 | 02.02.2012 03:30 | 6715332 | MONTHLY |
| CC00 | CCMED | 01.01.2000 | 26.12.2011 04:05 | 703587 | IRREGULAR |
| CR00 | CCRIS | 04.12.2002 | 31.08.2011 06:10 | 9562 | QUARTERLY |
| CM00 | ChemIDplus | 03.03.2000 | 31.01.2011 06:12 | 390018 | IRREGULAR |
| KA00 | Chemikalien und Kontaktallergie | 30.03.2005 17:05 | 244 | NONE | |
| CCTR93 | Cochrane Central Register of Controlled Trials | 13.05.2003 | 11.10.2011 07:04 | 661393 | QUARTERLY |
| CDSR93 | Cochrane Database of Systematic Reviews | 18.11.2002 | 24.01.2012 14:00 | 7066 | MONTHLY |
| DAHTA | DAHTA-Datenbank | 29.12.1998 | 26.12.2011 07:45 | 305 | IRREGULAR |
| CDAR94 | Database of Abstracts of Reviews of Effects | 18.11.2002 | 20.01.2012 07:20 | 16773 | QUARTERLY |
| DH64 | Derwent Drug Backfile | 01.01.1960 | 31.12.1982 23:59 | 805789 | NONE |
| DD83 | Derwent Drug File | 01.01.1983 | 06.02.2012 22:04 | 1409023 | WEEKLY |
| DD90 | Derwent Drug File | 01.01.1990 | 06.02.2012 22:04 | 1051164 | WEEKLY |
| DW83 | Derwent Drug File for subscribers | 01.01.1983 | 06.02.2012 22:04 | 1409023 | WEEKLY |
| DW90 | Derwent Drug File for subscribers | 01.01.1990 | 06.02.2012 22:04 | 1051164 | WEEKLY |
| AR96 | Deutsches Ärzteblatt | 01.01.1996 | 06.02.2012 06:35 | 61223 | WEEKLY |
| EM00 | EMBASE | 01.01.2000 | 07.02.2012 03:42 | 9060577 | DAILY |
| EM05 | EMBASE | 01.01.2005 | 07.02.2012 03:42 | 5829113 | DAILY |
| EM10 | EMBASE | 01.01.2010 | 07.02.2012 03:42 | 1785308 | DAILY |
| EM47 | EMBASE | 01.01.1947 | 07.02.2012 03:42 | 25385662 | DAILY |
| EM74 | EMBASE | 01.01.1974 | 07.02.2012 03:42 | 20633230 | DAILY |
| EM83 | EMBASE | 01.01.1983 | 07.02.2012 03:42 | 17254240 | DAILY |
| EM90 | EMBASE | 01.01.1990 | 07.02.2012 03:42 | 14349475 | DAILY |
| EM95 | EMBASE | 01.01.1995 | 07.02.2012 03:42 | 11790797 | DAILY |
| EA08 | EMBASE Alert | 08.12.2011 | 07.02.2012 00:03 | 108027 | DAILY |
| ED93 | ETHMED | 01.01.1993 | 21.09.2011 01:01 | 14836 | QUARTERLY |
| AZ72 | GLOBAL Health | 01.01.1972 | 11.01.2012 03:30 | 1877832 | MONTHLY |
| GA03 | gms | 01.07.2003 | 03.02.2012 04:36 | 2653 | DAILY |
| GM03 | gms Meetings | 12.09.2003 | 27.01.2012 04:06 | 35814 | WEEKLY |
| INAHTA | Health Technology Assessment Database | 07.08.2003 | 26.01.2012 07:00 | 10997 | QUARTERLY |
| HN69 | HECLINET | 01.01.1969 | 11.05.2001 05:28 | 138226 | NONE |
| HG05 | Hogrefe-Verlagsdatenbank und Volltexte | 30.08.2005 | 06.02.2012 04:12 | 25062 | WEEKLY |
| HS00 | HSDB | 27.01.2003 | 31.01.2012 06:10 | 5499 | MONTHLY |
| IA70 | IPA | 01.01.1970 | 03.02.2012 03:16 | 542604 | MONTHLY |
| II01 | ISTPB + ISTP/ISSHP | 08.01.2001 | 06.02.2012 06:01 | 4676913 | WEEKLY |
| II05 | ISTPB + ISTP/ISSHP | 13.01.2005 | 06.02.2012 06:01 | 3308731 | WEEKLY |
| II10 | ISTPB + ISTP/ISSHP | 13.01.2005 | 06.02.2012 06:01 | 879686 | WEEKLY |
| II78 | ISTPB + ISTP/ISSHP | 01.01.1978 | 06.02.2012 06:01 | 8924787 | WEEKLY |
| II98 | ISTPB + ISTP/ISSHP | 01.01.1998 | 06.02.2012 06:01 | 5353697 | WEEKLY |
| MPIVDAOE | IVD Anzeigen - Öffentlicher Teil | 19.06.2002 | 07.02.2012 06:14 | 21563 | DAILY |
| KR03 | Karger-Verlagsdatenbank | 12.11.2003 | 06.02.2012 04:07 | 90863 | WEEKLY |
| KP05 | Krause & Pachernegg Verlagsdatenbank | 09.09.2005 | 06.02.2012 06:45 | 6269 | IRREGULAR |
| MK77 | MEDIKAT | 01.01.1977 | 07.02.2012 10:42 | 1012560 | WEEKLY |
| ME00 | MEDLINE | 01.01.2000 | 06.02.2012 04:55 | 8234026 | DAILY |
| ME05 | MEDLINE | 01.01.2005 | 06.02.2012 04:55 | 5416481 | DAILY |
| ME10 | MEDLINE | 01.01.2010 | 06.02.2012 04:55 | 1862655 | DAILY |
| ME60 | MEDLINE | 01.01.1950 | 07.02.2012 04:55 | 21527632 | DAILY |
| ME66 | MEDLINE | 01.01.1966 | 07.02.2012 04:55 | 19155805 | DAILY |
| ME83 | MEDLINE | 01.01.1983 | 07.02.2012 04:55 | 15064105 | DAILY |
| ME90 | MEDLINE | 01.01.1990 | 06.02.2012 04:55 | 12619126 | DAILY |
| ME95 | MEDLINE | 01.01.1995 | 06.02.2012 04:55 | 10540118 | DAILY |
| MPADOE | MP Adressen Anzeigende - Öffentlicher Teil | 19.06.2002 | 07.02.2012 06:12 | 7417 | DAILY |
| MPADN | MP Adressen Benannte Stellen | 19.06.2002 | 07.02.2012 06:13 | 109 | DAILY |
| MPADC | MP Adressen zuständige Behörden | 19.06.2002 | 07.02.2012 06:12 | 162 | DAILY |
| MPA | MP Anzeigen | 19.06.2002 | 07.02.2012 06:13 | 70967 | DAILY |
| NHSEED | NHS Economic Evaluation Database | 01.01.1995 | 23.01.2012 07:03 | 11720 | QUARTERLY |
| PI67 | PsycINFO | 01.01.1966 | 03.02.2012 06:24 | 3226065 | WEEKLY |
| PY81 | PSYNDEX | 01.01.1978 | 02.02.2012 09:18 | 258153 | MONTHLY |
| RT00 | RTECS | 02.12.2002 | 27.01.2012 06:00 | 174474 | QUARTERLY |
| IS00 | SciSearch | 01.01.2000 | 06.02.2012 06:12 | 15011344 | WEEKLY |
| IS05 | SciSearch | 01.01.2005 | 06.02.2012 06:12 | 9877076 | WEEKLY |
| IS10 | SciSearch | 01.01.2010 | 06.02.2012 06:12 | 3100479 | WEEKLY |
| IS74 | SciSearch | 01.01.1974 | 06.02.2012 06:12 | 32766673 | WEEKLY |
| IS83 | SciSearch | 01.01.1983 | 06.02.2012 06:12 | 28094771 | WEEKLY |
| IS90 | SciSearch | 01.01.1990 | 06.02.2012 06:12 | 23296857 | WEEKLY |
| IS95 | SciSearch | 01.01.1995 | 06.02.2012 06:12 | 19624057 | WEEKLY |
| IN00 | Social SciSearch | 01.01.2000 | 06.02.2012 06:02 | 2265806 | WEEKLY |
| IN05 | Social SciSearch | 01.01.2005 | 06.02.2012 06:02 | 1545426 | WEEKLY |
| IN10 | Social SciSearch | 01.01.2010 | 06.02.2012 06:02 | 578213 | WEEKLY |
| IN73 | Social SciSearch | 01.01.1973 | 06.02.2012 06:02 | 5596100 | WEEKLY |
| SM78 | SOMED | 01.01.1978 | 15.08.2000 05:24 | 336290 | NONE |
| AKBV | Stoffbezeichnungen | 13.12.2002 | 06.02.2012 08:02 | 21373 | WEEKLY |
| TV01 | Thieme-Verlagsdatenbank | 06.08.2002 | 07.02.2012 11:43 | 100900 | DAILY |
| TVPP | Thieme-Verlagsdatenbank PrePrint | 23.04.2007 | 07.02.2012 06:52 | 978 | DAILY |
| TB69 | TOXBIO | 01.01.1969 | 02.02.2012 01:32 | 1973513 | WEEKLY |
| T165 | XTOXLINE | 01.01.1965 | 03.02.2012 15:08 | 3585920 | WEEKLY |
© DIMDI 1995-2012 Letzte Änderung: 17.09.10 a.ingwoe