Institut im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG)
XTOXLINE enthält Datenbestände ("Subunits") unterschiedlicher Größe und Spezifität von verschiedenen Herstellern, z.B. den toxikologisch relevanten Anteil aus MEDLINE (Subunit TOXBIB). Die Datenbank enthält bibliografische Angaben, inhaltsbeschreibende Schlüsselwörter und englischsprachige Zusammenfassungen der Originaldokumente.
| Sachgebiete | Toxikologie, Pharmakologie Umwelteinflüsse chemischer Substanzen, chemische Analytik, Arbeitsschutz |
|---|---|
| Datenbanktyp | Literaturdatenbank |
| Sprache | Englisch |
| Quellen |
|
| Datenbankgruppen | Für einige Fachgebiete gibt es vordefinierte Datenbankgruppen. Die Datenbank XTOXLINE ist in folgenden Datenbankgruppen enthalten: |
| Umfang | 3.590.938 (Stand 06/2012) |
|---|---|
| Datenbestand |
Den tagesaktuellen Datenbankumfang finden Sie im Update-Status. |
| Aktualisierungsintervall | Wöchentlich |
Die Beschaffung der Originalliteratur aus den Subunits FEDRIP, RPROJ, TD3 und TSCATS über Supplier ist teilweise problematisch, weil Material dieser Art von Bibliotheken nicht systematisch gesammelt wird. In diesen Fällen sollte die Bestellung beim NTIS erfolgen:
U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
Technology Administration
National Technical Information
Service (NTIS)
Springfield, VA 22161
U.S.A.
und zwar unter Verwendung der im Zitat enthaltenen Codierung des Zitats in den Feldern SO und OD.
Daueraufträge (SDI) sind für Premium-Kunden möglich.
ILO Section Headings (SH) (International Labour Office -Klassifikationssystem)
CAS-Numbers (CR) (Chemical Abstracts Service Registry Numbers)
Sprache des Vokabulars: Englisch
Folgende Dokumentabschnitte werden bei der Freitextsuche (FT) berücksichtigt:
Abstract (AB)
Controlled Terms (CT)
Document Type (DT)
Gene Symbol (GE)
Index Term (IT)
Personal Name as Subject (PS)
Section Headings (SH)
Terminology (TE)
Title (TI)
Uncontrolled Terms (UT)
Suchsprache(n) im Basic Index:Englisch
Erläuterungen:
D = DISPLAY F = FIND S = SHOW
1 : Front-End-Maskierung wird
empfohlen
2 : Wort für Wort mit Feldbezeichnung suchbar
3 : nur selektiv suchbar
(F): Feld ist nur Freitext suchbar (siehe Basic Index)
| Kommando | Feldbezeichnung | Beispiele | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| (F) S | AB Abstract | F neuropathy target esterase/AB | |
| D F S | AI Abstract Indicator | F... AND AI=? | Findet nur Dokumente mit Abstract. |
| D F S | AU Author | F AU=casida je | |
| D 2 F 2 S | CA Corporate Author | F CA= acrylate study group | Nur vorhanden, wenn individuelle Autoren nicht genannt sind. |
| D F | CC Controlled Term Code | F CC=N02.278.726 | "MeSH- Codes der Baumstruktur". Anfordern von Ober-und Unterbegriffen, Zusatzinformationen wie bei CT. |
| D F S | CED Date Created | F CED=20051104 | Nur in Subunit TOXBIB. Datum der Aufnahme des Dokuments in das Bearbeitungssystem der NLM. |
| D F S | CO CODEN | F CO=vhtod | Fünf-oder-Sechs-Zeichen Code der Zeitschrift. |
| D F S | CR CAS Number | F CR=319-86-8 | Siehe auch TE. |
| D 2 F 2 S | CS Corporate Source | F CS=biochem? ,? berlin | |
| D F S | CT Controlled Term | F CT=cholecalciferol | |
| F CT D cholecalciferol | Unterbegriffe werden mitgesucht. | ||
| D CT T cholecalciferol | Anfordern von Ober- und Unterbegriffen. | ||
| D CT=cholecalciferol; ALL | Anfordern von Zusatzinformationen. | ||
| D F S | /QF = xx | F CT=peripheral nervous system diseases/ci | Qualifizieren von Controlled Terms. Verwendung wie in MEDLINE. |
| D F S | CTG Controlled Term German | F CTG=Neurodermitis | Nur in Subunit TOXBIB. |
| D F S | CY Country/ Region | F CY= Buffalo, NY | Erscheinungsland der Publikation. |
| D F S | DB Date Project Begin | F DB>1976 | |
| D F S | DCO Date Completed | F DCO=20051115 | Nur in Subunit TOXBIB. Datum der Fertigstellung der Dokumente für MEDLINE. |
| D F S | DE Date Project End | F DE<1993 | |
| D F S | DOI Digital Object Identifier | D DOI=? F DOI="10.1021/ar7002336" | Muss in Anführungszeichen gesetzt werden. DOI ist ein eindeutiger und unveränderlicher Code für digitale Objekte. |
| D F S | DT Document Type | F DT=review | Mehrfacheinträge möglich. |
| S | EM Entry Month | EM:200112 | Aufnahmedatum des Datenbankherstellers. |
| D F S | EZ Enzyme Code | F EZ=100-17-4 | Seit 1980; siehe auch unter TE. |
| D F S | GE Gene Symbol | F GE=p53 | Internat. Verwendete Abkürzung für Gene (seit 1991). |
| D F S | ISBN International Standard Book Number | F ISBN=1-85070-072-9 | |
| D F S | ISSN International Standard Serial Number | F ISSN=0340-5761 | |
| D F S | IT Index Terms | F IT=Mental Health Therapies | |
| D F S | JC Journal Title Code | F JC=3U8 | Drei-Zeichen-Code der Zeitschrift. |
| D F S | JID NLM Unique ID | F JID=8000188 | NLM Dokumentnummer. |
| D 1 F 1 S | JT Journal Title | F JT=vet human toxicol | Abkürzung des Zeitschriftentitels, in den verschiedenen Subunits nicht notwendigerweise identisch. |
| D F S | LA Language | F... AND LA=germ | |
| D F S | LR Last Revision Date | F LR=20010618 | Datum der letzten Überarbeitung bzw. Begutachtung der Dokumentationseinheit durch den Datenbankhersteller. |
| D F S | ND Number of Document | F ND=TXC18507402 | |
| S | NG Number of Grant | NG:ES02614/ES/NIEHS | Nur Stringsearch. |
| S | NOTE Notes | NOTE: Comment in: Science 1999 Nov 5;286(5442):1100-2 | Z.B. Hinweis auf Kommentar zu einem Originalartikel im gleichen Zeitschriftentitel. |
| S | OD Order Number | OD: NTIS/TIB/A93-00654, 51p | Nur Stringsearch. |
| (F) S | OTI Original Title | F oti=genotoxizität | Wird bei Show im Feld TI ausgegeben. |
| S | PAGE Pagination | PAGE: 5-12 | Wird bei Show im Feld SO ausgegeben. |
| D F S | PMID PubMed ID | F PMID=142 | PubMed Dokumentnummer. |
| D F S | PPS Preprocessed Search | D PPS=? F PPS=ecotoxicity and lead F... AND PPS= ecotoxicity | Vorprozessierte Suchabfragen zu verschiedenen Themen; PPS-Liste siehe Anhang. |
| D F S | PS Personal Name as Subject | F PS=Pasteur L | Dokumente über berühmte oder prominente Persönlichkeiten. |
| S | PR Price | PR: NTIS/ Prices: PC E09 | Nur Stringsearch. |
| D F S | PY Publication Year | F PY=1993 | Wird bei Show im Feld SO ausgegeben. |
| D F S | QF Qualifier | F QF=ci | Siehe auch bei CT. |
| D QF=a? | Alphabetische Liste aller Qualifier. | ||
| D F S | RD Release Date | F teratogenicity/ti and RD>20010101 | Freigabedatum für updates, das nur in Verbindung mit anderen Feldern gesucht werden kann. |
| S | REC Date Received | REC: 05/21/01 | Eingang der Daten/Informationen/Unterlagen bei der EPA (Environmental Protection Agency, USA). |
| S | RN Number of References | RN:95 | Anzahl der in einer Originalpublikation zitierten Literaturreferenzen. |
| D F S | SA Supporting Agency | F SA=FDA | |
| D F S | SC Section Code | F SC=130 | |
| D F S | SEC Secondary Source | F SEC=pestab? | Sekundärquellen (z.B. Bibliographien und Abstract-Zeitschriften), in denen die betreffende Dokumentationseinheit zitiert wird, oder Datenbanken, in denen sie ebenfalls vorhanden ist. |
| D F S | SH Section Heading | F SH=occupational pathology | |
| S | SO SOURCE | SO: JAMA; VOL 270, ISS 3, 1993, P323-4 SO: J AM MED ASSOC; 1984, 252(6) 803-806 | Unterschiedliche Aufbereitungen in den einzelnen XTOXLINE- Subunits. |
| D F S | SU Subunit | F... AND SU=rproj | Beschränkung der Suche auf eine bestimmte Subunit. Liste siehe Anhang. |
| D F S | TA Type of Award | F TA=grant | |
| D F S | TE Terminology | F TE=PCB? | TE umfasst CR, EZ und die chemische Vorzugsbezeichnung, aus den "MeSH Supplementary Chemical Records" (seit Juni 1980). |
| (F) S | TI Title | F neuropathy target esterase/TI | |
| (F) S | TTI Translated Title | F pesticide use/TTI | Wird bei Show im Feld TI ausgegeben. |
| D F S | UT Uncontrolled Terms | F UT=Bacillus subtilis F Bacillus subtilis/UT |
Mit den Ausgabekommandos: SHOW (S) / MAIL / SDI.
Je nach Copyrightbestimmung muss der Parameter USE=DLOAD hinzugefügt werden.
Aus den gefundenen Dokumenten können alle Datenfelder, einzelne Datenfelder oder Gruppen von Datenfeldern angefordert werden. Werden die auszugebenden Felder im Kommando nicht explizit angegeben, so wird in allen Ausgabekommandos die Standardmenge (F=STD) ausgegeben.
Feldmengen bei der Ausgabe:
| Kommando | Ausgabe | zugehörige Datenfelder |
|---|---|---|
| F=STD | Standard | wie F=ALL ohne CED; DCO; LR; PM |
| F=F2 | wie F=ALL ohne CED; DCO; AB; LR; PM | |
| F=ALL | Alle Felder | Bei Subunit TOXBIB: ND; PMID; LR; CED; DCO; SEC; AU; CA; TI; SO; SU; LA; CY; JC; JID; ISSN; CO; CS; DT; RN; PS; CT; CTG; GE; TE; CR; IT; UT; GN; NOTE; NG; AB Bei anderen Subunits: ND; SEC; AU; CA; TI; SO; REC; SU; LA; CY; JC; ISSN; ISBN; CO; CS; DT; SA; TA; NG; OD; PR; DB; DE; SC; SH; CT; UT; TE; CR; NOTE; AB |
| F=BIB | Bibliograph. Felder | Bei Subunit TOXBIB: ND; PMID; SEC; AU; TI; SO; LA; CY; JC; ISSN; CO; CS; DT; GN; RN; NOTE Bei anderen Subunits: ND; SEC; AU; CA; TI; SO; REC; SU; LA; CY; JC; ISSN; ISBN; CO; CS; DT; SA; NG; OD; PR; NOTE |
| F=DES | Deskriptoren | Bei Subunit TOXBIB: PS; CT; CTG; GE; TE; CR; IT; UT Bei anderen Subunits: SC; SH; CT; UT; TE; CR |
Mögliche Auswahl der Datenbank in der DIMDI ClassicSearch: SBAS T165; SBAS XTOXLINE
Thema: Hemmung der Neurotoxischen Esterase durch Organophosphate
Wegen der Uneinheitlichkeit des Vokabulars im Feld CT sollten bei Suchen in XTOXLINE Freitextsuchen im Vordergrund stehen. Suchschritte, die CT's enthalten, sollten nur in "OR"-Verknüpfungen mit Freitextsuchschritten verwendet werden.
Suchprofil:
| Parameter | Suchschritt | Trefferanzahl | Suchformulierung |
|---|---|---|---|
| C= | 1 | 3171843 | T165 |
| S= | 2 | 437 | NEUROTOXIC, ? ESTERA?. |
| 3 | 17022 | ORGANOPHOSPH? | |
| 4 | 6177 | CT= ORGANOPHOSPHORUS COMPOUNDS | |
| 5 | 17022 | 3 OR 4 | |
| 6 | 356 | 2 AND 5 | |
| 7 | 331 | check duplicates: unique in s=6 |
Thema: Wirkung von Carbamazepin bei Patienten im Kindesalter
Wegen der häufig schwer überschaubaren Nomenklatur chemischer
Verbindungen sollte in XTOXLINE - in den Fällen, in
denen ein einfacher Name oder die CAS-Nr. zur Verfügung steht, die
Funktion CALL CHEM benutzt werden, die
Synonyme und gegebenenfalls weitere CAS-Nummern der chemischen
Verbindung sucht. Der
Name Carbamazepin sollte dabei am Ende maskiert werden
(carbamazepin?). Die untenstehende Tabelle zeigt nur die Synonyme
und CAS-Nummer(n), für die in XTOXLINE Treffer erzielt wurden
(Suchschritte 3 bis 37).
Suchprofil:
| Parameter | Suchschritt | Trefferanzahl | Suchformulierung |
|---|---|---|---|
| C= | 1 | 2510832 | T165 |
| S= | 3 | 3616 | CR=298-46-4 |
| 6 | 1 | 5 CARBAMOYL 5H DIBENZO B F AZEPAN | |
| 9 | 1 | 5 CARBAMYL 5H DIBENZO B F AZEPINE | |
| 13 | 1 | BISTON | |
| 16 | 1 | CARBAMAZEPINA | |
| 17 | 4878 | CARBAMAZEPINE | |
| 18 | 1 | CARBAMAZEPINUM | |
| 19 | 8 | CARBAMEZEPINE | |
| 20 | 5 | CARBAZEPINE | |
| 22 | 2 | EPITOL | |
| 23 | 9 | FINLEPSIN | |
| 24 | 2 | G 32883 | |
| 28 | 17 | KARBAMAZEPIN | |
| 30 | 1 | NEUROTOL | |
| 33 | 9 | TEGRETAL | |
| 34 | 163 | TEGRETOL | |
| 36 | 1 | TIMONIL | |
| 37 | 4931 | S=3 OR S=6 OR S=9 OR S=13 OR S=16 OR | |
| S=17 OR S=18 OR S=19 OR S=20 OR S=22 OR | |||
| S=23 OR S=24 OR S=28 OR S=30 OR | |||
| S=33 OR S=34 OR S=36 | |||
| 38 | 1157 | 37 AND (CHILD?;INFANT#;BOY#;GIRL#;NEWBORN#) | |
| 39 | 1153 | unique in 38 |
3/1 of 1 DIMDI: XTOXLINE (T165) © NLM 2006
| ND: | TXC11948007 |
| PMID: | 11948007 |
| LR: | 20061115 |
| CED: | 20020411 |
| DCO: | 20020926 |
| AU: | Zhu G; Okada M; Murakami T; Kawata Y; Kamata A; Kaneko S |
| TI: | Interaction between carbamazepine, zonisamide and voltage-sensitive Ca2+ channel on acetylcholine release in rat frontal cortex. |
| SO: | Epilepsy research; VOL: 49 (1); p. 49-60 /200203/ |
| PM: | |
| SU: | Toxbib |
| LA: | English |
| CY: | Netherlands |
| JID: | 8703089 |
| ISSN: | 0920-1211 |
| CO: | EPIRE8 |
| CS: | Department of Neuropsychiatry, School of Medicine, University of Hirosaki, 036-8562, Hirosaki, Japan. |
| DT: | Journal Article; Research Support, Non-U.S. Gov't |
| CT: | ACETYLCHOLINE/metabolism; ACETYLCHOLINE/*secretion; ANIMALS; CALCIUM CHANNELS/metabolism; CALCIUM CHANNELS/*physiology; CARBAMAZEPINE/*pharmacology; DIFFUSION; DOSE-RESPONSE RELATIONSHIP, DRUG; DRUG INTERACTIONS/physiology; FRONTAL LOBE/*drug effects; FRONTAL LOBE/metabolism; FRONTAL LOBE/secretion; ISOXAZOLES/*pharmacology; MALE; MICRODIALYSIS; RATS; RATS, WISTAR |
| CTG: | ACETYLCHOLIN/Stoffwechsel; ACETYLCHOLIN/*Sekretion; TIER; CALCIUMKANÄLE/Stoffwechsel; CALCIUMKANÄLE/*Physiologie; CARBAMAZEPIN/*Pharmakologie; DIFFUSION; DOSIS-WIRKUNGSBEZIEHUNG, ARZNEIMITTEL-; ARZNEIMITTELWECHSELWIRKUNGEN/Physiologie; FRONTALLAPPEN/*Arzneimittelwirkungen; FRONTALLAPPEN/Stoffwechsel; FRONTALLAPPEN/Sekretion; ISOXAZOLE/*Pharmakologie; MÄNNLICH; MIKRODIALYSE; RATTUS; RATTEN, WISTAR- |
| TE: | Calcium Channels; Isoxazoles; Carbamazepine/298-46-4; Acetylcholine/51-84-3; zonisamide/68291-97-4 |
| CR: | 298-46-4; 51-84-3; 68291-97-4 |
| AB: | To clarify the mechanisms of action of antiepileptic drugs (AEDs), carbamazepine (CBZ) and zonisamide (ZNS), on exocytosis mechanisms, the present study determined the concentration-dependent action of CBZ and ZNS, as well as the interaction between these AEDs and voltage-sensitive Ca(2+) channel (VSCC) activity on basal, Ca(2+)- and K(+)-evoked acetylcholine (ACh) release in frontal cortex of freely moving rat using in vivo microdialysis. Perfusion with therapeutic-relevant concentrations of CBZ and ZNS increased basal ACh release, which was regulated by N-type VSCC predominantly and P-type VSCC weakly, whereas supratherapeutic-relevant concentrations of these AEDs reduced this release. The 3.4 mM Ca(2+)-evoked release, which was regulated by N-type VSCC selectively, but not by P-type VSCC, was increased by therapeutic-relevant concentrations of CBZ and ZNS, whereas this release was reduced by supratherapeutic-relevant concentrations of them. The 50 mM K(+)-evoked release, which was regulated by P-type VSCC predominantly and N-type VSCC weakly, was decreased by CBZ and ZNS, in a concentration-dependent manner. These findings indicate that the interplay between enhancement of basal ACh release and reduction of depolarization-related ACh release in the frontal cortex are at least partially involved in a common mechanism of antiepileptic action between CBZ and ZNS. |
|
| |
| *** End of SHOW *** | |
Ausgabe-Format: SHOW F=ALL
8600 Rockville Pike
Bethesda, MD 20894
USA
Tel.: +1 301 496-1131
Fax: +1 301 480-3537
Alphabetische Liste der Subunits
DISPLAY SU=?
| Abkürzung | Langname |
|---|---|
| ANEUPL | Aneuploidy (collection of the Oak Ridge National Lab.) |
| DART | Developmental and Reproductive Toxicology |
| EMIC | Environmental Mutagen Information Center File |
| EPIDEM | Epidemiology Information System |
| ETIC | Environmental Teratology Information Center File |
| FEDRIP | Federal Research in Progress |
| HAPAB | Health Aspects on Pesticides Abstracts Bulletin |
| HMTC | Hazardous Material Technical Center |
| ILO | International Labour Office |
| PESTAB | Pesticides Abstracts |
| PPBIB | Poisonous Plant Bibliography |
| RISKLINE | (vor 26. Aug. 1998 KEMI) |
| RPROJ | Toxicology/Epidemiology Research
Projects now: CRISP (Computer Retrieval of Information on Scientific Projects) |
| TD3 | Toxicology Document and Data Depository |
| TOXBIB | Toxicity Bibliography (from Medline) |
| TSCATS | Toxic Substances Control Act Test Submissions |
Alphabetische Liste der PPS (Vorprozessierte Suchen)
DISPLAY PPS=?
ADVERSE DRUG REACTIONS
AIDS
ANIMAL
BIOETHICS
CANCER
ECOTOXICITY
HEAVY METALS
HISTMED
HUMAN
MUTAGENICITY
OCCUPATIONAL EXPOSURE
PHARMACOKINETICS
POISONING
SENSITIZATION
SYSREV
TERATOGENICITY
TOXICOLOGY