CCRIS (Chemical Carcinogenesis Research Information System) enthält kritisch bewertete Ergebnisse und vollständige Referenzangaben von Prüfungen chemischer Substanzen auf karzinogene, kokarzinogene (tumorfördernde), tumorhemmende und mutagene Wirkung. Quellen sind Zeitschriften, Bücher, Forschungsberichte und Regierungsberichte (USA). Nachgewiesen werden Substanznamen, CAS-Nummern, Anwendungsgebiete, Versuchsanordnungen, tumorfördernde, turmorhemmende und mutationsauslösende Wirkungen von Chemikalien.
| Sachgebiete | Toxikologie Karzinogenitätsstudien, Kokarzinogenitätsstudien, Tumorhemmstudien (Hemmung der Wirkung von Karzinogenen), Mutagenitätsstudien |
|---|---|
| Datenbanktyp | Faktendatenbank |
| Sprache | Englisch |
| Quellen |
|
| Datenbankgruppen | Für einige Fachgebiete gibt es vordefinierte Datenbankgruppen. Die Datenbank CCRIS ist in folgenden Datenbankgruppen enthalten: |
| Umfang | 9.562 (Stand 06/2012) |
|---|---|
| Datenbestand |
Den tagesaktuellen Datenbankumfang finden Sie im Update-Status. |
| Aktualisierungsintervall | Vierteljährlich |
Die Studienbeschreibungen setzen sich zusammen aus einer Reihe von Einzelfeldern, z.B. Spezies, Applikationsweg, Dosis, Wirkungen, positives oder negatives Ergebnis. Eine Dokumentationseinheit enthält in der Regel mehrere solcher Studien-Feldgruppen. Durch Qualifizierung von Suchformulierungen wie HUMAN AND INHALATION mit /SAME CONT können die Einzelstudien im Kontext recherchiert werden. In Freitextsuchen können zusätzlich die Kurzbezeichnungen der Studien (CSTU, ISTU, MSTU, TSTU) als Qualifiers verwendet werden, um die Suchen auf die betreffenden Studien einzuschränken. Mit SHOW F=CSTU bzw. ISTU bzw. MSTU bzw. TSTU werden jeweils die gesamten Studien ausgegeben.
In den Dokumentationseinheiten sind die Studienbezeichnungen durch + gekennzeichnet. Im Standard-SHOW wird neben den Feldern der Gruppen DATAMAINTENANCE und IDENTIFICATION OF SUBSTANCE lediglich ein Überblick über alle Felder eines Dokuments (nur Feldbezeichnungen, keine Daten) gegeben, in denen Daten enthalten sind. Die gesamten Dateninhalte sind mit SHOW F= ALL bzw. je nach Copyrightbestimmung mit SHOW F=ALL;USE=DLOAD abrufbar.
Daueraufträge (SDI) sind nicht möglich, da mit jedem Update der gesamte Datenbestand neu geladen wird.
Chemical Names (NAME; TE)
CAS-Numbers (CR) (Chemical Abstracts
Service Registry Numbers)
Sprache des Vokabulars: Englisch
Folgende Dokumentabschnitte werden bei der Freitextsuche (FT) berücksichtigt:
Carcinogenicity Studies (CSTU)
Tumor Inhibition Studies (ISTU)
Name (NAME)
Toxicity Data (TOXI)
Tumor Promotion Studies (TSTU)
Use Class, Major (USE)
Hinzu kommen die Felder in den genannten Feldgruppen.
Suchsprache(n) im Basic Index:
Englisch
Erläuterungen:
D = DISPLAY F = FIND S = SHOW
1 : Front-End-Maskierung wird
empfohlen
2 : Wort für Wort mit Feldbezeichnung suchbar
3 : nur selektiv suchbar
(F): Feld ist
nur Freitext suchbar (siehe Basic Index)
| Kommando | Feldbezeichnung | Beispiele | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| D F S | CAR Carcinogen | F CAR=1,2-Dimethylhydrazine | Gr-Nr.: 3.02.05;3.03.05 |
| (F) S | COM Comments | F baclofen/COM | Gr Nr.: 3.02.18 (S F=ISTU) |
| D F S | CR CAS Number | F CR=50-81-7 | Gr-Nr.. 1.03 |
| (F) S | CSTU Carcinogenicity Studies | F (human AND inhalation)/CSTU | Gr-Nr.: 3.01.00; Untergruppe. |
| S | DAT Datamaintenance | ||
| (F) S | DOS Dose | F diet/DOS | Bei der Suche im Feld DOS werden die Felder DOSC und DOSP mit
abgesucht. Gr-Nr.: 3.01.09 (S F=CSTU) Gr-Nr.: 3.02.09 (S F=ISTU) Gr-Nr.: 3.03.09 (S F=TSTU) Gr-Nr.: 3.04.09 (S F=MSTU) |
| (F) S | DOSC Dose (Carcinogen)*) | F water/DOSC | Gr-Nr.: 3.02.10 (S F=ISTU) Gr-Nr.: 3.03.10 (S F=TSTU) |
| (F) S | DOSP Dose (Promoter)*) | F diet/DOSP | Gr-Nr.: 3.02.11 (S F=ISTU) |
| D F S | DTYP Data Type | F DTYP=MSTU F DTYP=Mutagen? |
|
| (F) S | EFF Effect | F stromal sarcoma/EFF | Gr-Nr.: 3.01.13 (S F=CSTU) Gr-Nr.: 3.02.13 (S F=ISTU) Gr-Nr.: 3.03.13 (S F=TSTU) |
| D F S | ENDII Endpoint (Incidence)*) | F ENDII=0%, 5% | Gr-Nr.: 3.02.14 (S F = ISTU) |
| D F S | ENDLI Endpoint (Laterality) *) | F ENDLI=10.5 MO, 9.6 MO | Gr-Nr.: 3.02.15 (S F=ISTU) |
| D F S | ENDMI Endpoint (Multiplicity)*) | F endmi="0.6, 0.2, 67%, P<0.01" ENDMI: 1,56,...., NOT CALCULATED |
Gr-Nr.: 3.02.16 (S F=ISTU) |
| D F S | ENDPM Endpoint (Assays)*) | F ENDPM=Abbreations | G-Nr.: 3.04.12 (S F=MSTU) |
| (F) S | IDEN Substance Identification | F ascorbic/IDEN | Gr-Nr.: 1.00 Feldgruppe. Siehe systematische Anordnung. |
| (F) S | ISTU Tumor Inhibition Studies | F (oral AND mouse)/ISTU | Gr-Nr.: 3.02.00 Untergruppe. Siehe systematische Anordnung. |
| D F S | LR Last Revision Date | F LR=20020410 | Gr-Nr.: 0.02 Format JJJJMMTT. |
| D F S | MAC Metabolic Activation | F MAC=Aroclor 1254 | Gr-Nr.: 3.04.04 |
| (F) S | MANU Manufacturing and USE Information | F intermediate?/MANU | Gr-Nr.: 2.00 Feldgruppe.Enthält in CCRIS nur das Feld USE. |
| D F S | METH Methode | F METH=standard plate | Gr.Nr.: 3.04.05 |
| (F) S | MSTU Mutagenicity Studies | F (ames AND negative)/MSTU | Gr-Nr.: 3.04.00 Untergruppe. |
| D F S | NAME Name | F aspirin/NAME | Gr-Nr.: 1.02 Ist enthalten im Feld TE. |
| D F S | ND Number of Document | F ND=CR000755 | Gr-Nr.: 0.01 |
| D F S | NUATI Number of Animals Tested *) | F NUATI="(40,40)/(30,30)" | Gr-Nr.: 3.02.17 (S F=ISTU) |
| S | PRO PROMOTER *) | PRO: NONE USED | Gr-Nr.: 3.02.17 (S F=ISTU) |
| D F | RES Result | F RES=positive | Gr-Nr.: 3.01.14 (S F=CSTU) Gr-Nr.: 3.04.07 (S F=MSTU) |
| D F 2 S | RF Reference | F RF=Toxicol Lett | Gr-Nr.: 3.01.17 Gr-Nr.: 3.02.19 Gr-Nr.: 3.03.17 Gr-Nr.. 3.04.10 |
| S | RL approx. Record Length | RL: 7633 | Gr-Nr.: 0.03 |
| D F S | ROU Route | F ROU=oral | Bei der Suche im Feld ROU werden die Felder ROUC und ROUP mit
abgesucht. Gr-Nr.: 3.01.04 (S F=CSTU) Gr-Nr.: 3.02.04 (S F=ISTU) Gr-Nr.: 3.03.04 (S F=TSTU) Gr-Nr.: 3.04.11 (S F= TSTU) |
| D F S | ROUC Route (Carcinogen)*) | F ROUC=oral | Gr-Nr.: 3.02.06 (S F=ISTU) Gr-Nr.: 3.03.06 (S F=TSTU) |
| D F S | ROUP Route (Promoter)*) | F ROUP=intraperitoneal | Gr-Nr.: 3.02.08 (S F=ISTU) |
| D F S | SPE Species | F SPE=human | Gr-Nr.: 3.01.02 (S F=CSTU) Gr-Nr.: 3.02.02 (S F=ISTU) Gr-Nr.: 3.03.02 (S F=TSTU) Gr-Nr.: 3.04.08 (S F=TSTU) |
| D F S | STIN Strain/Indicator | F STIN=TA97 | Gr-Nr.: 3.04.03 (S F=MSTU) |
| D F S | STSX Strain/Sex | F STSX=CBA? | Gr-Nr.: 3.01.03 (S F=CSTU) Gr-Nr.: 3.02.03 (S F=ISTU) Gr-Nr.: 3.03.03 (S F=TSTU) Gr-Nr.: 3.04.09 (S F=TSTU) |
| D F S | TE Terminology | F aldicarb/TE F TE=aldicarb |
Gr-Nr.: 1.01 entspricht dem Feld NAME in CCRIS. |
| (F) S | TOXI Toxicity/ Biomedical Effects | F (rat AND oral)/TOXI | Gr-Nr.: 3.00 Feldgruppe. Siehe Systematische Anordnung. |
| (F) S | TSTU Tumor Promotion Studies | F (mouse AND subcutan?)/TSTU | Gr-Nr.: 3.03.00 Untergruppe. |
| D F S | TSY Test System | F TSY=Ames? | Gr-Nr.: 3.04.02 (S F=MSTU) |
| D F S | USE Use Class, Major | F USE= antibacterial drug F antibacterial drug/USE |
Gr-Nr.: 2.01 |
*) Recherchierbar via Freitextsuche.
Eine Qualifizierung mit den Studientypen CSTU, ISTU, TSTU
oder MSTU ist bei Vorkommen dieser Informationen in den
betreffenden Studientypen möglich.
Bsp.: F water/ISTU
Anordnung in der Dokumentationseinheit
Erläuterungen:
D = DISPLAY F = FIND S = SHOW
1 : Front-End-Maskierung wird
empfohlen
2 : Wort für Wort mit Feldbezeichnung suchbar
3 : nur selektiv suchbar
(F): Feld ist
nur freitext suchbar (siehe Basic Index)
| Gruppen-Nr. | Feldbezeichnung | Kommando |
|---|---|---|
| 0.00 | ++ DAT DAT Datamaintenance | S |
| 0.01 | ND Number of Document | D F S |
| 0.02 | LR Last Revision Date | D F S |
| 0.03 | RL approx. Record Length | S |
| 1.00 | ++ IDEN Substance Identification | (F) S |
| 1.01 | TE Terminology | D F S |
| 1.02 | NAME Name | D F S |
| 1.03 | CR CAS Number | D F S |
| 2.00 | ++ MANU Manufacturing and USE Information | (F) S |
| 2.01 | USE Use Class, Major | D F S |
| 3.00 | ++ TOXI Toxicity/Biomedical Effects | (F) S |
| 3.01.00 | + CSTU Carcinogenicity Studies | (F) S |
| 3.01.01 | DTYP Data Type | D F S |
| 3.01.02 | SPE Species | D F S |
| 3.01.03 | STSX Strain/Sex | D F S |
| 3.01.04 | ROU Route | D F S |
| 3.01.09 | DOS Dose | (F) S |
| 3.01.13 | EFF Effect | (F) S |
| 3.01.14 | RES Result | D F |
| 3.01.17 | RF Reference | D F 2 S |
| 3.02.00 | + ISTU Tumor Inhibition Studies | (F) S |
| 3.02.01 | DTYP Data Type | D F S |
| 3.02.02 | SPE Species | D F S |
| 3.02.03 | STSX Strain/Sex | D F S |
| 3.02.04 | ROU Route | D F S |
| 3.02.05 | CAR Carcinogen | D F S |
| 3.02.06 | ROUC Route (Carcinogen)*) | D F S |
| 3.02.08 | ROUP Route (Promoter)*) | D F S |
| 3.02.09 | DOS Dose | (F) S |
| 3.02.10 | DOSC Dose (Carcinogen)*) | (F) S |
| 3.02.11 | DOSP Dose (Promoter)*) | (F) S |
| 3.02.12 | PRO PROMOTER *) | S |
| 3.02.13 | EFF Effect | (F) S |
| 3.02.14 | ENDII Endpoint (Incidence)*) | D F S |
| 3.02.15 | ENDLI Endpoint (Laterality) *) | D F S |
| 3.02.16 | ENDMI Endpoint (Multiplicity)*) | D F S |
| 3.02.17 | NUATI Number of Animals Tested *) | D F S |
| 3.02.18 | COM Comments | (F) S |
| 3.02.19 | RF Reference | D F 2 S |
| 3.03.00 | + TSTU Tumor Promotion Studies | (F) S |
| 3.03.01 | DTYP Data Type | D F S |
| 3.03.02 | SPE Species | D F S |
| 3.03.03 | STSX Strain/Sex | D F S |
| 3.03.04 | ROU Route | D F S |
| 3.03.05 | CAR Carcinogen | D F S |
| 3.03.06 | ROUC Route (Carcinogen)*) | D F S |
| 3.03.09 | DOS Dose | (F) |
| 3.03.10 | DOSC Dose (Carcinogen)*) | D (F) |
| 3.03.13 | EFF Effect | (F) S |
| 3.03.17 | RF Reference | D F 2 S |
| 3.04.00 | + MSTU Mutagenicity Studies | (F) S |
| 3.04.01 | DTYP Data Type | D F S |
| 3.04.02 | TSY Test System | D F S |
| 3.04.03 | STIN Strain/Indicator | D F S |
| 3.04.04 | MAC Metabolic Activation | D F S |
| 3.04.06 | DOS Dose | (F) S |
| 3.04.07 | RES Result | D F |
| 3.04.08 | SPE Species | D F S |
| 3.04.09 | STSX Strain/Sex | D F S |
| 3.04.10 | RF Reference | D F 2 S |
| 3.04.11 | ROU Route | D F S |
| 3.04.12 | ENDPM Endpoint (Assay) | D F S |
*) Recherchierbar via Freitextsuche.
Eine Qualifizierung mit den Studientypen CSTU, ISTU, TSTU
oder MSTU ist bei Vorkommen dieser Informationen in den
betreffenden Studientypen möglich.
Mit den Ausgabekommandos: SHOW (S) / MAIL.
Je nach Copyrightbestimmung muss der Parameter USE=DLOAD hinzugefügt werden.
Aus den gefundenen Dokumenten können alle Datenfelder, einzelne Datenfelder oder Gruppen von Datenfeldern angefordert werden.
Werden die auszugebenden Felder im Kommando nicht explizit angegeben, so wird in allen Ausgabekommandos die Menge Contents (F=Contents) ausgegeben. Bei dieser Menge werden die Feldgruppen DAT; IDEN und MANU mit Inhalt, die Feldgruppe TOXI ohne Feldinhalt ausgegeben, da die Feldgruppe TOXI z.T. sehr viele Studien beinhaltet. Die Feldinhalte können mit dem Befehl SHOW F=Feldbezeichnung aufgerufen werden.
Feldmengen bei der Ausgabe:
| Kommando | Ausgabe | zugehörige Datenfelder |
|---|---|---|
| F=STD | Standard | wie F= CONTENTS |
| F=ALL | alle Datenfelder | DAT, IDEN, MANU, TOXI |
| F=CONTENTS | DAT, IDEN, MANU, Number of CSTU, Number of ISTU, Number of TSTU, Number of MSTU | |
| F=DAT | Datamaintenance | ND, LR, RL |
| F=IDEN | NAME, CR | |
| F=TOXI | CSTU, ISTU, TSTU, MSTU |
Mögliche Auswahl der Datenbank in der DIMDI ClassicSearch: SBAS CR00
Thema: 1. Substanzsuche
Eine Substanzsuche kann durchgeführt werden mit Hilfe des Deskriptors TE (direkte Suche in den Feldern Name, Synonym) oder mit der CAS Registry Number (CR):
Suchprofil:
| Parameter | Suchschritt | Trefferanzahl | Suchformulierung |
|---|---|---|---|
| C= | 1 | 8495 | CR00 |
| S= | 2 | 1 | TE=VITAMIN C |
| 3 | 1 | CR=50-81-7 |
Suchprofil (alternativ):
| Parameter | Suchschritt | Trefferanzahl | Suchformulierung |
|---|---|---|---|
| C= | 1 | 8495 | CR00 |
| S= | 2 | 2 | VITAMIN C/NAME |
Thema: 2. Konzeptsuche
Entweder verbindet man logisch die gewünschten Suchbegriffe und qualifiziert mit CSTU, TSTU, ISTU, MSTU. Wenn die Suchbegriffe im gleichen Kontext stehen sollen, muss erneut mit "SAME CONT" (gleicher Kontext) gesucht werden. Alternativ dazu können mit den Deskriptor-Identifiern SPE, ROU, RES die Suchterms direkt angesprochen werden.
"Selektives SHOW": Wenn man sich bei der SHOW-Ausgabe nur diejenigen Studien gezielt anzeigen lassen möchte, die alle verwendeten Suchbegriffe enthalten, muss man die Suche FIND MEM WHERE < Tabellen- Nr.> und für SHOW-Ausgabe das Kommando SHOW F=MEM anschließen:
Suchprofil:
| Parameter | Suchschritt | Trefferanzahl | Suchformulierung |
|---|---|---|---|
| C= | 1 | 8495 | CR00 |
| S= | 2 | 15 | (HUMAN AND INHALATION AND POSITIVE)/CSTU/SAME CONT |
| 3 | 15 | MEM WHERE 2 |
Suchprofil (alternativ):
| Parameter | Suchschritt | Trefferanzahl | Suchformulierung |
|---|---|---|---|
| C= | 1 | 8495 | CR00 |
| S= | 2 | 6 | SPE=HUMAN AND ROU=INHALATION AND RES=POSITIVE |
| 3 | 5 | MEM WHERE 2 |
Anschließend das Kommando SHOW F=MEM eingeben, um nur Studien anzeigen zu lassen, die die Suchbedingungen erfüllen:
9/1 von 5 DIMDI: CCRIS (CR00) © NCI/NLM 2002
| ** DTYP | DATA TYPE | GSTU | CSTU; Carcinogenicity Study 2 of 29 |
| SPE | SPECIES | HUMAN | |
| ROU | ROUTE | INHALATION |
|
| EFF | EFFECT | LIVER; BRAIN; LUNG | |
| RES | RESULT | POSITIVE | |
| RF | REFERENCE | CARCINOGENIC RISK OF CHEMICALS TO
HUMANS, INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER, LYON, FRANCE, p. V7 291 Y74; IARC MONOGRAPHS ON THE EVALUATION OF THE CARCINOGENIC RISK OF CHEMICALS TO HUMANS, INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER, LYON, FRANCE, p. V19 377 Y79 |
2/1 of 1 DIMDI: CCRIS (CR00) © NCI/NLM 2002
| ++ DAT Datamaintenance | ||
| ND CCRIS NUMBER | CR000427 | |
| LR | LAST REVISION DATE | 19971003 |
| RL | RECORD LENGTH | 3118 |
| ++ IDEN Identification of Substance | ||
| NAME | NICKEL COMPOUNDS | |
| CR | CAS REGISTRY NUMBER | 7440-02-0 |
| ++ MANU Manufacturing and Use Information | ||
| USE | MAJOR USE CLASS | ALLOYING CHEMICALS |
|
++ TOXI Toxicity data + CSTU Carcinogenicity Studies : 5 |
||
| ** DTYP | DATA TYPE | CSTU; Carcinogenicity Study 1 of 5 |
| SPE | SPECIES | HUMAN |
| ROU | ROUTE | INHALATION |
| EFF | EFFECTS | NASAL CAVITY; LUNG |
| RES | RESULT | POSITIVE |
|
RF REFERENCES IARC MONOGRAPHS ON THE EVALUATION OF THE CARCINOGENIC RISK OF CHEMICALS TO HUMANS, INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER, LYON, FRANCE, p. V2 126 Y73; IARC MONOGRAPHS ON THE EVALUATION OF THE CARCINOGENIC RISK OF CHEMICALS TO HUMANS, INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER, LYON, FRANCE, p. V11 75 Y76 |
||
| ** DTYP | DATA TYPE | CSTU; Carcinogenicity Study 2 of 5 |
| SPE | SPECIES | RAT |
| STSX | STRAIN/SEX | F344/MALE,FEMALE |
| ROU | ROUTE | INTRAPLEURAL |
| DOS | DOSE | 5 MG IN 0.2 ML SALINE 1/MO FOR 5 MO |
| EFF | EFFECTS | PLEURAL CAVITY: MESOTHELIOMA |
| RES | RESULT | POSITIVE |
|
RF REFERENCES IARC MONOGRAPHS ON THE EVALUATION OF THE CARCINOGENIC RISK OF CHEMICALS TO HUMANS, INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER, LYON, FRANCE, p. V11 75 Y76 |
||
| ** DTYP | DATA TYPE | CSTU; Carcinogenicity Study 3 of 5 |
| SPE | SPECIES | RAT |
| STSX | STRAIN/SEX | F344/MALE,FEMALE |
| ROU | ROUTE | INTRAMUSCULAR |
| DOS | DOSE | 5 MG IN 0.2 ML TRIOCTANOIN 1/MO FOR 5 MO |
| EFF | EFFECTS | INJECTION SITE: FIBROSARCOMA |
| RES | RESULT | POSITIVE |
|
RF REFERENCES IARC MONOGRAPHS ON THE EVALUATION OF THE CARCINOGENIC RISK OF CHEMICALS TO HUMANS, INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER, LYON, FRANCE, p. V2 126 Y73; IARC MONOGRAPHS ON THE EVALUATION OF THE CARCINOGENIC RISK OF CHEMICALS TO HUMANS, INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER, LYON, FRANCE, p. V11 75 Y76 |
||
| ** DTYP | DATA TYPE | CSTU; Carcinogenicity Study 4 of 5 |
| SPE | SPECIES | RAT |
| STSX | STRAIN/SEX | LONG-EVANS/FEMALE |
| ROU | ROUTE | INTRAMUSCULAR |
| DOS | DOSE | 28.3 MG IN 0.4 ML FOWL SERUM |
| EFF | EFFECTS | INJECTION SITE |
| RES | RESULT | POSITIVE |
|
RF REFERENCES IARC MONOGRAPHS ON THE EVALUATION OF THE CARCINOGENIC RISK OF CHEMICALS TO HUMANS, INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER, LYON, FRANCE, p. V11 75 Y76 |
||
| ** DTYP | DATA TYPE | CSTU; Carcinogenicity Study 5 of 5 |
| SPE | SPECIES | RAT |
| STSX | STRAIN/SEX | F344/MALE |
| ROU | ROUTE | INTRAMUSCULAR |
| DOS | DOSE | 0; 14 MG NICKEL POWDER/RAT IN 0.3-0.5 ML OF GLYCEROL:WATER (1:1) ONCE (STUDY DURATION: 1 YR) |
| EFF | EFFECTS | INJECTION SITE: SARCOMA |
| RES | RESULT | POSITIVE |
|
RF REFERENCES SUNDERMAN,FW,JR, CARCINOGENICITY OF NICKEL COMPOUNDS IN ANIMALS, IARC SCI. PUBL. 53(NICKEL HUM. ENVIRON.):127-142, 1984 |
||
| + MSTU Mutagenicity Studies : 8 | ||
| ** DTYP | DATA TYPE | MSTU; Mutagenicity Study 1 of 8 |
| TSY | TEST SYSTEM | AMES SALMONELLA TYPHIMURIUM |
| STIN | STRAIN/INDICATOR | TA98 |
| MAC | METABOLIC ACTIV. | NONE |
| METH | METHOD | STANDARD PLATE |
| DOS | DOSE | 120-200 PPM |
| RES | RESULT | NEGATIVE |
| RF | REFERENCES | WONG,PK, MUTAGENICITY OF HEAVY METALS, BULL. ENVIRON. CONTAM.
TOXICOL. 40(4): 597-603, 1988 |
| ** DTYP | DATA TYPE | MSTU; Mutagenicity Study 2 of 8 |
| TSY | TEST SYSTEM | AMES SALMONELLA TYPHIMURIUM |
| STIN | STRAIN/INDICATOR | TA102 |
| MAC | METABOLIC ACTIV. | NONE |
| METH | METHOD | STANDARD PLATE |
| DOS | DOSE | 120-200 PPM |
| RES | RESULT | NEGATIVE |
| RF | REFERENCES | WONG,PK, MUTAGENICITY OF HEAVY METALS, BULL. ENVIRON. CONTAM.
TOXICOL. 40(4): 597-603, 1988 |
| ** DTYP | DATA TYPE | MSTU; Mutagenicity Study 3 of 8 |
| TSY | TEST SYSTEM | AMES SALMONELLA TYPHIMURIUM |
| STIN | STRAIN/INDICATOR | TA1535 |
| MAC | METABOLIC ACTIV. | NONE |
| METH | METHOD | STANDARD PLATE |
| DOS | DOSE | 120-200 PPM |
| RES | RESULT | NEGATIVE |
| RF | REFERENCES | WONG,PK, MUTAGENICITY OF HEAVY METALS, BULL. ENVIRON. CONTAM.
TOXICOL. 40(4): 597-603, 1988 |
| ** DTYP | DATA TYPE | MSTU; Mutagenicity Study 4 of 8 |
| TSY | TEST SYSTEM | AMES SALMONELLA TYPHIMURIUM |
| STIN | STRAIN/INDICATOR | TA1537 |
| MAC | METABOLIC ACTIV. | NONE |
| METH | METHOD | STANDARD PLATE |
| DOS | DOSE | 120-200 PPM |
| RES | RESULT | NEGATIVE |
| RF | REFERENCES | WONG,PK, MUTAGENICITY OF HEAVY METALS, BULL. ENVIRON. CONTAM.
TOXICOL. 40(4): 597-603, 1988 |
| ** DTYP | DATA TYPE | MSTU; Mutagenicity Study 5 of 8 |
| TSY | TEST SYSTEM | AMES SALMONELLA TYPHIMURIUM |
| STIN | STRAIN/INDICATOR | TA98 |
| MAC | METABOLIC ACTIV. | RAT, LIVER, S-9, PHENOBARBITAL |
| METH | METHOD | STANDARD PLATE |
| DOS | DOSE | 120-200 PPM |
| RES | RESULT | NEGATIVE |
| RF | REFERENCES | WONG,PK, MUTAGENICITY OF HEAVY METALS, BULL. ENVIRON. CONTAM.
TOXICOL. 40(4): 597-603, 1988 |
| ** DTYP | DATA TYPE | MSTU; Mutagenicity Study 6 of 8 |
| TSY | TEST SYSTEM | AMES SALMONELLA TYPHIMURIUM |
| STIN | STRAIN/INDICATOR | TA102 |
| MAC | METABOLIC ACTIV. | RAT, LIVER, S-9, PHENOBARBITAL |
| METH | METHOD | STANDARD PLATE |
| DOS | DOSE | 120-200 PPM |
| RES | RESULT | NEGATIVE |
| RF | REFERENCES | WONG,PK, MUTAGENICITY OF HEAVY METALS, BULL. ENVIRON. CONTAM.
TOXICOL. 40(4): 597-603, 1988 |
| ** DTYP | DATA TYPE | MSTU; Mutagenicity Study 7 of 8 |
| TSY | TEST SYSTEM | AMES SALMONELLA TYPHIMURIUM |
| STIN | STRAIN/INDICATOR | TA1535 |
| MAC | METABOLIC ACTIV. | RAT, LIVER, S-9, PHENOBARBITAL |
| METH | METHOD | STANDARD PLATE |
| DOS | DOSE | 120-200 PPM |
| RES | RESULT | NEGATIVE |
| RF | REFERENCES | WONG,PK, MUTAGENICITY OF HEAVY METALS, BULL. ENVIRON. CONTAM.
TOXICOL. 40(4): 597-603, 1988 |
| ** DTYP | DATA TYPE | MSTU; Mutagenicity Study 8 of 8 |
| TSY | TEST SYSTEM | AMES SALMONELLA TYPHIMURIUM |
| STIN | STRAIN/INDICATOR | TA1537 |
| MAC | METABOLIC ACTIV. | RAT, LIVER, S-9, PHENOBARBITAL |
| METH | METHOD | STANDARD PLATE |
| DOS | DOSE | 120-200 PPM |
| RES | RESULT | NEGATIVE |
| RF | REFERENCES | WONG,PK, MUTAGENICITY OF HEAVY METALS, BULL. ENVIRON. CONTAM.
TOXICOL. 40(4): 597-603, 1988 |
| *** End of SHOW *** | ||
Ausgabeformat: SHOW F= ALL
International Cancer Information
Center,
Building 82
Bethesda, MD 20892
USA
Tel: +1 301 496-6531
Fax: +1 301 480-3537