Institut im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG)
Das Cochrane Central Register of Controlled Trials (Central; Clinical Trials) ist eine Bibliografie kontrollierter klinischer Studien. Neben Verweisen auf Studien aus MEDLINE und ähnlichen bibliografischen Datenbanken lassen sich hier auch Studien recherchieren, die im internationalen Handsearchingprozess von Zeitschriften, Konferenzberichten und anderen Quellen gefunden wurden. Central bildet gegenwärtig die umfassendste Literaturbasis für die Erstellung systematischer Übersichtsarbeiten.
| Sachgebiete | Medizin und Randgebiete |
|---|---|
| Datenbanktyp | Literaturdatenbank |
| Sprache | Englisch |
| Quellen | Fachzeitschriften, Konferenzberichte, u.a. |
| Datenbankgruppen | Für einige Fachgebiete gibt es vordefinierte Datenbankgruppen. Die Datenbank Cochrane Central Register of Controlled Trials ist in folgenden Datenbankgruppen enthalten: |
| Umfang | 671.683 (Stand 06/2012) |
|---|---|
| Datenbestand |
Den tagesaktuellen Datenbankumfang finden Sie im Update-Status. |
| Aktualisierungsintervall | Monatlich |
Daueraufträge (SDI) sind nicht möglich, da mit jedem Update der gesamte Datenbestand neu geladen wird.
Controlled Terms (CT):
MeSH-Thesaurus mit polyhierarchischer Struktur
Sprache des Vokabulars: Englisch
Die hierarchische Struktur des Thesaurus ermöglicht Recherchen in einem Schritt nach inhaltlich zusammengehörenden Deskriptoren durch eine FIND CT DOWN...-Suche. Zudem können die CT durch Verwendung von Qualifiern (über 80) weiter eingeschränkt werden, z. B.: Epidemiologie einer Krankheit (F CT=.../QF=ep).
Deskriptoren (CT), die Hauptaspekte eines Dokumentes beschreiben, sind gewichtet und durch einem Stern gekennzeichnet (HIV SEROPOSITIVITY/*). Mit FIND CT=.../W=1 kann nach gewichteten Deskriptoren gesucht werden.
Mit DISPLAY CT TREE ... kann die Struktur des Thesaurus dargestellt werden.
Mit DISPLAY CT=...; ALL werden Zusatzinformationen zu den Deskriptoren aufgerufen.
Folgende Zusatzinformationen zu den Controlled Terms sind verfügbar:
| Feldkürzel | Feldname | Erläuterung |
|---|---|---|
| ANN | Annotations | Anmerkungen zur Indexierung |
| AQ | Allowed Qualifier | Erlaubte Qualifier |
| CC | Classification Code | Kann mehrfach auftreten, da er die Stellung des Deskriptors im polyhierarchischen Thesaurus bestimmt |
| CR | CAS- Registry- Number | |
| DA | Date | Datum der Einführung in das System |
| ECOM | Entry Combination | Informationen zum Gebrauch von Kombinationen von Deskriptoren bei korrespondierenden Konzepten |
| HIS | History-Notes | Angaben zum Einführungsdatum des Deskriptors und zu früher verwendeten Deskriptoren |
| MAE | Major Established | Zeitpunkt der Einführung als Major Descriptor |
| N1 | Vorzugsbezeichnung | Vorzugsbezeichnung bei Stoffen |
| PACT | Pharmacological Action | Übergeordneter Deskriptor (Wirkstoffgruppe) |
| PI | Previous Indexing | Vorhergehende Indexierung |
| PMN | Public MeSH Note | Angaben zum Einführungsdatum des Deskriptors und zu früher verwendeten Deskriptoren |
| SCN | Scope Notes | Definitionen |
| SYN | Synonym | Verweis auf Synonyme |
| USE | Use | Verweis auf Vorzugsversion |
Folgende Dokumentabschnitte werden bei der Freitextsuche (FT) berücksichtigt:
Abstract (AB)
Controlled Terms (CT)
Document Type (DT)
Original title (OTI)
Title (TI)
Suchsprache(n) im Basic Index: Englisch
Erläuterungen:
D = DISPLAY F = FIND S = SHOW
1 : Front-End-Maskierung wird empfohlen
2 : Wort für Wort mit Feldbezeichnung suchbar
3 : nur selektiv suchbar
(F): Feld ist
nur Freitext suchbar (siehe Basic Index)
| Kommando | Feldbezeichnung | Beispiele | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| (F) S | AB Abstract | F karelia/AB | In ca. 72% der Dokumente enthalten. |
| D F S | AU Author | F AU=geraci e | |
| D 2 F 2 S | CS Corporate Source | F CS= health | |
| D 1 F 1 S | CT Controlled Terms | F CT=ibuprofen? | In ca. 95 % der Dokumente enthalten. Sehr unterschiedliche Feldinhalte durch unterschiedliche Quellen, z.B. auch Zahlen. Maskierung ist zu empfehlen. |
| F CT D dementia | Unterbegriffe werden mitgesucht. | ||
| D CT T dementia | Anfordern von Ober- und Unterbegriffen. | ||
| D CT= dementia;ALL | Anfordern von Zusatzinformationen. | ||
| /QF=... Qualifier | F CT= breast neoplasms/QF= pathology | Suche von Controlled Terms zusammen mit einem Qualifier. | |
| D QF=a | Liste aller QF (siehe Anhang). | ||
| /W=1 Weighting | F CT=hiv seropositivity/W=1 | Suche von gewichteten Controlled Terms. Wichtung wurde nur selten vorgenommen. Nicht zur Suche nutzbar. |
|
| D 1 F 1 S | DT Document Type | F DT= guideline D DT=? |
Sehr unterschiedliche Feldinhalte durch unterschiedliche Quellen, z.B. auch Zahlen. Maskierung ist zu empfehlen. |
| D F S | EDR Editor | F EDR=kassell nf | |
| S | ISS Issue | Iss: Issue 2003/1 | Ist Teil von SO. |
| D 1 F 1 S | JT Journal Title | F JT=? abstracts? | Enthält auch Konferenzen und Symposien. Ist Teil von SO. |
| D F S | LA Language | F... AND LA=engl D LA= ? |
|
| D F S | ND Number of Document | F ND= CN-00000777 | |
| S | NOTE Notes | Note: MEDLINE - 91338646 | |
| (F) S | OTI Original Title | F lunge/oti | Ist Teil von TI. |
| S | PAGE Pages | PAGE: 407-11 | Ist Teil von SO. |
| D F S | PD Publication Date | F PD=2003 | Publikationsdatum. Ist Teil von SO. |
| D 2 F 2 S | PU Publisher | F PU=springer | |
| D F S | PY Publication Year | F... AND PY>=2002 | Ist Teil von PD. |
| S | SO Source | SO: Lancet; VOL: 2 (7458); p. 291-5 /1966 Aug 6/ |
Zusammengesetzt aus JT (Langtitel), VOL, ISS, PAGE und PD. |
| (F) S | TI Title | F asthma/TI | |
| S | VOL Volume | VOL: 23 | Ist Teil von SO. |
Mit den Ausgabekommandos: SHOW (S) / MAIL / SDI.
Je nach Copyrightbestimmung muss der Parameter USE= DLOAD hinzugefügt werden.
Aus den gefundenen Dokumenten können alle Datenfelder, einzelne Datenfelder oder Gruppen von Datenfeldern angefordert werden. Werden die auszugebenden Felder im Kommando nicht explizit angegeben, so wird in allen Ausgabekommandos die Standardmenge (F=STD) ausgegeben.
Feldmengen bei der Ausgabe:
| Kommando | Ausgabe | zugehörige Datenfelder |
|---|---|---|
| F=STD | Standard | Wie F=ALL |
| F=ALL | alle Felder | ND, AU, TI, SO (einschl. JT, ISS, PAGE, PD), LA, CS, DT, CT, NOTE, AB |
| F=BIB | Bibliografische Felder | ND, AU, TI, SO, LA, CS, DT |
| F=DES | Deskriptoren | CT |
Thema: Asthma aufgrund von Allergien
1. Suche über SmartSearch
2. Suche über DIMDI ClassicSearch
Suchprofil:
| Parameter | Suchschritt | Trefferanzahl | Suchformulierung |
|---|---|---|---|
| C= | 1 | 635167 | CCTR93 |
| S= | 2 | 10445 | ASTHMA/TI |
| S= | 3 | 13605 | CT D ASTHMA |
| 4 | 5929 | (ALLERG? OR HYPERSENSITIV?)/TI | |
| 5 | 1285 | (2 OR 3) AND 4 |
DIMDI: Cochrane Central Register of Controlled Trials (CCTR93) © The Cochrane Collaboration. Published by John Wiley & Sons, Ltd.
| ND: | CN-00749078 |
| AU: | Pedroletti C; Millinger E; Dahlén B; Söderman P; Zetterström O |
| TI: | Clinical effects of purified air administered to the breathing zone in allergic asthma: A double-blind randomized cross-over trial. |
| SO: | Respiratory medicine; VOL: 103 (9); p. 1313-9 /2009 Sep/ |
| LA: | English |
| CS: | Department of Women and Child Health, Karolinska Institutet, Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden. christophe.pedroletti@karolinska.se |
| DT: | REFERENCE-NEW; Journal Article; Multicenter Study; Randomized Controlled Trial; Research Support, Non-U.S. Gov't |
| CT: | Adult; Child; Female; Humans; Male; Young Adult; Administration, Inhalation; Adolescent; Air/*; Asthma/physiopathology; Asthma/*therapy; Cross-Over Studies; Double-Blind Method; Exhalation; Nitric Oxide/analysis; Nitric Oxide/*metabolism; Quality of Life/*; Sleep; Spirometry; Treatment Outcome |
| NOTE: | PUBMED - 19443189 EMBASE - 2009403621 |
| AB: | BACKGROUND: Exposure to inhaled allergens is a pathogenetic factor in allergic asthma. However, most studies that previously looked at air cleaning devices have shown little or no effect on patients with perennial allergic asthma. AIMS AND OBJECTIVES: We examined a novel treatment using temperature regulated laminar airflow with a very low particle concentration directed to the breathing zone of teenagers and young adults with mild to moderate allergic asthma during night sleep. We hypothesised that the decreased allergen exposure during the night would have an effect on bronchial inflammation and quality of life. METHOD: Twenty-two patients (mean 18.8 years) were randomized to start with active or placebo treatment for 10 weeks. All patients received both active and placebo treatment with unfiltered air, with a 2-week wash-out period in between treatments. Maintenance treatment with inhaled corticosteroids was unaltered during the trial period. Health related quality of life (miniAQLQ) was the primary effectiveness measure. Exhaled nitric oxide (FeNO) and spirometry were also investigated. RESULTS: Active treatment resulted in an improved miniAQLQ compared to placebo (mean score 0.54, p<0.05, n=20). An effect on bronchial inflammation was also detected with significantly lower FeNO values during the active treatment period (mean -6.95 ppb, p<0.05, n=22). Both effects were evident after 5 weeks. The change in lung function was not statistically significant. CONCLUSION: Clean air, administered directly to the breathing zone during sleep, can have a positive effect on bronchial inflammation and quality of life in patients with perennial allergic asthma. |
Volltext
*** End of SHOW ***
Ausgabe-Format: SHOW F= ALL
Summertown Pavilion
18-24 Middle Way
Oxford OX2 7LG
Grossbritannien
Tel: +44 1865 310138
Fax :+44 1865 316023
Alphabetische Liste der Qualifier
Abnormalities
Administration & Dosage
Adverse Effects
Agonists
Analogs & Derivatives
Analysis
Anatomy & Histology
Antagonists & Inhibitors
Biosynthesis
Blood
Blood Supply
Cerebrospinal Fluid
Chemical Synthesis
Chemically Induced
Chemistry
Classification
Clinical Trial
Complication
Complications
Congenital
Contraindications
Cytology
Deficiency
Diagnosis
Diagnostic Use
Diet Therapy
Drug Effects
Drug Therapy
Economics
Education
Embryology
Enzymology
Epidemilogy
Ethics
Ethnology
Etiology
Genetics
Growth & Development
History
ImmunologyInjuries
Innervation
Instrumentation
Isolation & Purification
Legislation & Jurisprudence
Manpower
Metabolism
Methods
Microbiology
Mortality
Nursing
Organisation & Administration
Parasitology
Pathogenicity
Pathology
Pharmacokinetics
Pharmacology
Physiology
Physiopathology
Poisoning
Prevention
Prevention & Control
Psychology
Radiation Effects
Radiography
Radionuclide Imaging
Radiotherapy
Rehabilitation
Secondary
Secretion
Standards
Statistics & Numerical Data
Supply & Distribution
Surgery
Therapeutic Use
Therapy
Toxicity
Transmission
Transplantation
Trends
Ultrasonography
Ultrastructure
Urine
UtilizationVeterinary
Virology