AMIS für die Bundesländer steht dem BMG und dessen nachgeordneten Instituten sowie den Arzneimittelüberwachungsbehörden und Untersuchungsstellen der Bundesländer zur Verfügung und enthält Informationen zu:
| Schlüssel: | AM29 |
|---|---|
| Inhalt: | Arzneimittel, Pharmazie |
| Umfang: | 329.280 (Stand 11/2012) |
| Aktualisierungsintervall: | Wöchentlich |
| Datenbanktyp: | Faktendatenbank |
| Sprache: | Deutsch |
| Recherchezugang: | nur über DIMDI SmartSearch recherchierbar |
| Hersteller: |