ABDA-Ärzte-Arzneistoffe basiert auf der Pharmazeutischen Stoffliste und enthält Informationen zu Substanzen (Wirk-, Hilfsstoffe). Quellen sind Zeitschriften, Bücher und Firmenmitteilungen. Nachgewiesen werden Daten zur Identifizierung der Substanz und zur medizinischen Anwendung.
| Sachgebiete | Arzneistoffinformationen |
|---|---|
| Datenbanktyp | Faktendatenbank |
| Sprache | Deutsch |
| Quellen |
|
| Datenbankgruppen | Für einige Fachgebiete gibt es vordefinierte Datenbankgruppen. Die Datenbank ABDA-Ärzte-Arzneistoffe ist in folgenden Datenbankgruppen enthalten: |
| Umfang | 47.554 (Stand 11/2011) |
|---|---|
| Datenbestand |
Den tagesaktuellen Datenbankumfang finden Sie im Update-Status. |
| Aktualisierungsintervall | alle zwei Wochen |
In der Datenbank ABDA-Ärzte-Arzneistoffe sind die Dokumentationseinheiten substanzbezogen.
Daueraufträge (SDI) sind nicht möglich, da mit jedem Update der gesamte Datenbestand neu geladen wird.
Folgende Dokumentabschnitte werden bei der Freitextsuche (FT) berücksichtigt:
Doping (DOP)
Definition Verbotene Dopingstoffe/ Wettkampf (DOP1D)
Definition Verbotene Dopingstoffe/ in und außerhalb von
Wettkämpfen (DOP2D)
Definition Verbotene Dopingstoffe/ bei bestimmten Sportarten
(DOP3D)
Definition Dopingstoffe/ Gefahr unbeabsichtigter Einnahme
(DOP4D)
Definition Fremdlisten (FLISTD)
Ausnahmen zur BTM-Verschreibungspflicht (FUSB)
Name (NAME)
Anmerkungen (NOTE)
Synonyme (SY)
BTM-Verschreibungshöchstmengen (VHM)
Die Feldbezeichnung FT wird vom System standardmäßig vorgegeben (=Default).
Suchsprache(n) im Basic Index:
Deutsch
Erläuterungen:
D = DISPLAY F = FIND S = SHOW
(F): Feld ist
nur freitext suchbar
| Kommando | Feldbezeichnung | Beispiele | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| D F S | ASK ASK - Nummer | F ASK=07341 | Gr- Nr. : 1.02.02 ASK: Arzneistoffkatalog |
| D F S | ATC WHO-ATC-Code | F=ATC=R01AA03 | Gr-Nr.: 4.01.02 |
| D F S | BTMG BTMG-Anlage | Gr-Nr.: 3.01.06 | |
| D F | BTMGC BTMGC-Anlage-Code | Gr-Nr.: 3.01.07 | |
| D F S | CR CAS-Nummer | F CR=299-42-3 | Gr- Nr.: 1.02.01 CAS: Chemical Abstract Service |
| S | DAT Datenpflegeangaben | Gr- Nr.: 0.00 | |
| (F) S | DOP Doping | DOP: Ephedrin ist verboten… | Gr-Nr.: 3.02.01 |
| D F S | DOP1 Verbotene Dopingstoffe/ Wettkampf | F DOP1=stimulantien ? | Gr-Nr.: 3.02.02 |
| D F S | DOP1D Definition Verbotene Dopingstoffe/ Wettkampf | F DOP1=stimulantien ? | Gr-Nr.: 3.02.03 |
| D F S | DOP2 Verbotene Dopingstoffe/ in und außerhalb von Wettkämpfen | Gr-Nr.: 3.02.04 | |
| D F S | DOP2D Definition Verbotene Dopingstoffe/ in und außerhalb von Wettkämpfen | Gr-Nr.: 3.02.05 | |
| D F S | DOP3 Verbotene Dopingstoffe/ bei bestimmten Sportarten | Gr-Nr.: 3.02.06 | |
| D F S | DOP3D Definition Verbotene Dopingstoffe/ bei bestimmten Sportarten | Gr-Nr.: 3.02.07 | |
| D F S | DOP4 Dopingstoffe/ Gefahr unbeabsichtigter Einnahme | F DOP4=stimulatien | Gr-Nr.: 3.02.08 |
| D F S | DOP4D Definition Dopingstoffe/ Gefahr unbeabsichtigter Einnahme | F DOP4=stimulatien | Gr-Nr.: 3.02.09 |
| S | DOPI Themenbereich Doping | Gr-Nr.: 3.02.00 | |
| S | DRUGPR Arzneistoffangaben | Gr- Nr.: 4.01.00 | |
| D F S | FLIST Fremdlisten | Gr- Nr.: 1.04.23 | |
| D F S | FLISTD Definition Fremdlisten | Gr. Nr.: 1.04.24 | |
| (F) S | FUSB Ausnahmen zur BTM-Verschreibungspflicht | Gr-Nr.: 3.01.08 BTM : Betäubungsmittel. |
|
| D F S | GRC Stoffgruppe | F GRC=wirkstoff | Gr- Nr.:1.04.01 |
| D F | GRCC Stoffgruppen-Code | F GRCC=w1 | Gr- Nr.: 1.04.02 |
| D F S | GSND Grundsubstanz (ND/Name) | Gr- Nr.: 0.01.02 | |
| S | IDEN Substanzidentifizierung | Gr- Nr.: 1.00 | |
| D F S | NAME Name | F NAME="(-)-ephedrin" | Gr- Nr.: 1.01.01 Suchbar auch mit TE oder FT |
| D F S | ND Dokumentnummer | F ND=STO2000075901 | Gr- Nr.: 0.01.01 |
| S | NDIMDI Nummern/Daten des DIMDI | Gr- Nr.: 0.02.00 | |
| (F) S | NOTE Anmerkungen | Gr- Nr.: 1.04.25 | |
| S | NPROD Nummern/Daten des Datenbankherstellers | Gr- Nr.: 0.01.00 | |
| S | OSID Weitere Substanzidentifizierung | Gr- Nr.: 1.04.00 | |
| S | PHAR Pharmakologie | Gr- Nr.: 4.00 | |
| S | REFER Verweisfelder | Gr- Nr.: 1.05.00 | |
| S | SNUM Substanzidentifizierungsnummern | Gr- Nr.: 1.02.00 | |
| S | STAN Standards und Richtlinien | Gr- Nr.: 3.00 | |
| S | STAO Standards/ Richtlinien, verschiedene | Gr- Nr.: 3.01.00 | |
| D F S | SY Synonyme | F SY=ephedrine | Gr- Nr.: 1.01.02 Suchbar auch mit TE oder FT |
| D F S | TE Terminologie | F TE=ephedrin, wasserfreies F TE=ephedrine |
Gr- Nr.: 1.01.00 Erstreckt sich über NAME; SY. |
| (F) S | VHM Verschreibungshöchstmengen | Gr- Nr.: 3.01.09 |
(Anordnung in der Dokumentationseinheit)
Erläuterungen:
D = DISPLAY F = FIND S = SHOW
(F): Feld ist nur freitext suchbar
| Gruppen-Nr. | Feldbezeichnung | Kommando |
|---|---|---|
| 0.00 | ++ DAT Datamaintenance | S |
| 0.01.00 | + NPROD Nummern/Daten des Datenbankherstellers | S |
| 0.01.01 | ND Dokumentnummer | D F S |
| 0.01.02 | GSND Grundsubstanznummer | D F S |
| 1.00 | ++ IDEN Substanzidentifizierung | S |
| 1.01.00 | + TE Terminologie | D F S |
| 1.01.01 | NAME Name | D F S |
| 1.01.02 | SY Synonyme | D F S |
| 1.02.00 | + SNUM Substanzidentifizierungsnummern | S |
| 1.02.01 | CR CAS-Nummer | D F S |
| 1.02.02 | ASK ASK Nummer | D F S |
| 1.04.00 | + OSID Weitere Substanzidentifizierung | S |
| 1.04.01 | GRC Stoffgruppe | D F S |
| 1.04.02 | GRCC Stoffgruppen-Code | D F S |
| 1.04.23 | FLIST Fremdlisten | D F S |
| 1.04.24 | FLISTD Definition Fremdlisten | D F S |
| 1.04.25 | NOTE Anmerkungen | (F) S |
| 3.00 | ++ STAN Standards und Richtlinien | S |
| 3.01.00 | + STAO Standards/ Richtlinien, verschiedene | S |
| 3.01.06 | BTMG BTMG-Anlage | D F S |
| 3.01.07 | BTMGC BTMG-Anlage-Code | D F |
| 3.01.08 | FUSB Ausnahmen zur BTM-Verschreibungspflicht | (F) S |
| 3.01.09 | VHM Verschreibungshöchstmengen | (F) S |
| 3.02.00 | + DOPI Themenbereich Doping | S |
| 3.02.01 | DOP Doping | (F) S |
| 3.02.02 | DOP1 Verbotene Dopingstoffe/ Wettkampf | D F S |
| 3.02.03 | DOP1D Defintion Verbotene Dopingstoffe/ Wettkampf | D F S |
| 3.02.04 | DOP2 Verbotene Dopingstoffe/ in und außerhalb von Wettkämpfen | D F S |
| 3.02.05 | DOP2D Definition Verbotene Dopingstoffe/ in und außerhalb von Wettkämpfen | D F S |
| 3.02.06 | DOP3 Verbotene Dopingstoffe/ bei bestimmten Sportarten | D F S |
| 3.02.07 | DOP3D Definition Verbotene Dopingstoffe/ bei bestimmten Sportarten | D F S |
| 3.02.08 | DOP4 Dopingstoffe/ Gefahr unbeabsichtigter Einnahme | D F S |
| 3.02.09 | DOP4D Definition Dopingstoffe/ Gefahr unbeabsichtigter Einnahme | D F S |
| 4.00 | ++ PHAR Pharmakologie | S |
| 4.01.00 | + DRUGPR Arzneistoffangaben | S |
| 4.01.02 | ATC WHO-ATC-Code | D F S |
Mit den Ausgabekommandos: SHOW (S) / MAIL / SDI.
Je nach Copyrightbestimmung muss der Parameter USE=DLOAD hinzugefügt werden.
Aus den gefundenen Dokumenten können alle Datenfelder, einzelne Datenfelder oder Gruppen von Datenfeldern angefordert werden. Werden die auszugebenden Felder im Kommando nicht explizit angegeben, so wird in allen Ausgabekommandos die Standardmenge (F=STD ) ausgegeben.
Feldmengen bei der Ausgabe:
| Kommando | Ausgabe | zugehörige Datenfelder |
|---|---|---|
| F=ALL | alle Datenfelder | ASK, ATC, BTMG, DOP, DOP1, DOP1D, DOP2, DOP2D, DOP3, DOP3D, DOP4, DOP4D, FLIST, FLISTD, FUSB, GRC, GSND, NAME, ND, NOTE, SY, VHM |
| F=DAT | Datamaintenance | besteht aus NPROD |
| F=DOPI | Themenbereich Doping | DOP, DOP1, DOP1D, DOP2, DOP2D, DOP3, DOP3D, DOP4, DOP4D |
| F=DRUGPR | Arzneistoffangaben | ATC |
| F=IDEN | Substanzidentifzierung | besteht aus TE, SNUM, OSID |
| F=NPROD | Nummern/Daten des Datenbankherstellers | ND, GSND |
| F=OSID | weitere Substanzidentifizierung | CGR, FLIST, FLISTD, NOTE |
| F=PHAR | Pharmakologie | besteht aus DRUGPR |
| F=SNUM | Substanzidentifizierungsnummern | ASK, CR |
| F=STAN | Standards und Richtlinien | besteht aus STAO, DOPI |
| F=STAO | Standards/Richtl., verschiedene | BTMG, FUSB, VHM |
| F=STD | Standard | s. ALL |
| F=TE | Terminologie | NAME, SY |
Mögliche Auswahl der Datenbank in der DIMDI ClassicSearch: SBAS ADDOC; SBAS ABDA?
Thema:
1. Suche über die DIMDI ClassicSearch
Die Suche nach Substanzen erfolgt mit TE (Terminologie) oder mit CR (CAS-Nummer), falls diese bekannt ist.
Suchprofil:
| Parameter | Suchschritt | Trefferanzahl | Suchformulierung |
|---|---|---|---|
| C= | 1 | 47697 | ADDOC |
| S= | 2 | 1 | TE=EPHEDRIN |
| 3 | 1 | CR=50906-05-3 | |
| 4 | 1 | 2 OR 3 |
2. Suche über die DIMDI SmartSearch
4/1 of 1 DIMDI: ABDA-Ärzte-Arzneistoffe (ADDOC) © W u. V/ABDATA
| ++ DAT DATENPFLEGEANGABEN : | |||
| + NPROD NUMMERN/DATEN DES HERSTELLERS | |||
| ND DOKUMENTNUMMER : | STO2000075902 | ||
| GSND GRUNDSUBSTANZ (ND / NAME) : | STO2000075901 (-)-Ephedrin |
||
| ++ IDEN SUBSTANZIDENTIFIZIERUNG : | |||
| + TE TERMINOLOGIE, CHEMISCHE : | |||
| NAME: | |||
| Ephedrin hemihydrat | ASK - Ph.Eur. | ||
| SYNONYME: | |||
| Ephedrine | BAN;BP;P.Cx.79 | ||
| (1R,2S)-2-Methylamino-1-phenylpropanol-0,5-Wasser | ASK-S | ||
| Ephedrinum hemihydricum | |||
| Ephedrine hemihydratee | FP | ||
| Efedrina | DCIT | ||
| Efedrina emiidrato | FU | ||
| Ephedrine hemihydrate | |||
| Ephedrinum | |||
| Ephedrin | |||
| Efedrin | |||
| + SNUM SUBSTANZIDENTIFIZIERUNGSNUMMERN: | |||
| CR CAS-NUMMER : | 50906-05-3 | ||
| ASK ASK-NUMMER : | 13050 | ||
| + OSID WEITERE SUBSTANZIDENTIFIZIERUNG: | |||
| GRC STOFFGRUPPE : | Wirkstoff | ||
| ++ STAN STANDARDS UND RICHTLINIEN : | |||
| + DOPI THEMENBEREICH DOPING : | |||
| DOP DOPING : | Ephedrin ist verboten, wenn seine Konzentration im Urin 10 myg/ml übersteigt. WADA-Liste S6. Soll Ephedrin in oder außerhalb von Wettkämpfen zusammen mit einem Diuretikum oder einem anderen Maskierungsmittel verwendet werden, muss neben der medizinischen Ausnahmegenehmigung für das Diuretikum oder das andere Maskierungsmittel auch eine medizinische Ausnahmegenehmigung für Ephedrin vorgelegt werden. WADA-Liste S5. | ||
| DOP1 VERBOTENE DOPINGSTOFFE/WETTKAMPF : | Stimulantien (Amfetamin-Typ) | ||
| DOP1D Definition VERBOTENE DOPINGSTOFFE/WETTKAMPF : | In die Gruppe gehören Psychostimulantien vom Amfetamin-Typ. Die in das Überwachungsprogramm für 2010 aufgenommenen Wirkstoffe (Bupropion, Coffein, Phenylephrin, Phenylpropanolamin, Pipradol, Synephrin) gelten nicht als verbotene Wirkstoffe. WADA-Liste S6. | ||
| DOP4 DOPINGSTOFFE/GEFAHR UNBEABSICHTIGTER EINNAHME : | Spezifizierte Substanzen | ||
| ++ PHAR PHARMAKOLOGIE : | |||
| + DRUGPR ARZNEISTOFFANGABEN : | |||
| ATC WHO-ATC-CODE : | R01AA03 - R01AB05 - R03CA02 - S01FB02 | ||
*** SHOW Ende ***
Ein Unternehmensbereich der
Werbe- und Vertriebsgesellschaft
Deutscher Apotheker mbH (W+V)
Carl-Mannich-Strasse 26
65760 Eschborn
Tel: +49 6196 928-460
Fax: +49 6196 928-465