Institut im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG)
ABDA-Arzneistoffe entspricht der Pharmazeutischen Stoffliste und enthält Informationen zu Substanzen (Wirk-, Hilfsstoffe). Quellen sind Zeitschriften, Bücher und Firmenmitteilungen.
Nachgewiesen werden:
| Sachgebiete | Arzneistoffinformationen |
|---|---|
| Datenbanktyp | Faktendatenbank |
| Sprache | Deutsch |
| Quellen |
|
| Datenbankgruppen | Für einige Fachgebiete gibt es vordefinierte Datenbankgruppen. Die Datenbank ABDA-Arzneistoffe ist in folgenden Datenbankgruppen enthalten: |
| Umfang | 47.692 (Stand 11/2012) |
|---|---|
| Datenbestand |
Den tagesaktuellen Datenbankumfang finden Sie im Update-Status. |
| Aktualisierungsintervall | alle zwei Wochen |
In der Datenbank ABDA-Arzneistoffe sind die Dokumentationseinheiten substanzbezogen.
Daueraufträge (SDI) sind nicht möglich, da mit jedem Update der gesamte Datenbestand neu geladen wird.
Folgende Dokumentabschnitte werden bei der Freitextsuche (FT)
berücksichtigt:
Definition Bedenkliche Stoffe (BEDSTD)
Siedepunkt (BP)
Inhaltsstoffe (CD)
Definition Chemische Gruppe (CGRD)
Definition Kosmetisch-Technologische Stoffgruppe (CTGRPD)
Dichte (DEN)
Doping (DOP)
Definition Verbotene Dopingstoffe/ Wettkampf (DOP1D)
Definition Verbotene Dopingstoffe/ in und außerhalb von
Wettkämpfen (DOP2D)
Definition Verbotene Dopingstoffe/ bei bestimmten Sportarten
(DOP3D)
Definition Dopingstoffe/ Gefahr unbeabsichtigter Einnahme
(DOP4D)
Definition Fremdlisten (FLISTD)
Ausnahmen zur BTM-Verschreibungspflicht (FUSB)
Spezifizierung zur Verschreibungspflicht (FUSV)
Ausnahmen zur Verschreibungspflicht (FUSZ)
Grundstoffe GÜG (GUEG)
Definition Familienbezeichnung (Mikroorganismus) (MNAMED)
Schmelzpunkt (MP)
Maximaldosen (MXDD)
Name (NAME)
Anmerkungen (NOTE)
Weitere chem./physik. Angaben (OCPP)
Definition Pharmakologische Gruppe (PGRD)
PH-/PK-Wert (PH)
Definition Familienbezeichnung (Pflanze) (PNAMED)
Definition Pflanzenschutzmittelgruppe (PSGRD)
Qualitätsanforderung (QUA)
Refraktionsindex (RFI)
Löslichkeit (SOL)
Spektroskopische Angaben (SPEC)
Spezifische Drehung (SROT)
Stabilität (SSL)
Lagerungsbedingungen (STRGC)
Synonyme (SY)
Therapeutische Verwendungen (THER)
Definition Familienbezeichnung (Tier) (TNAMED)
BTM-Verschreibungshöchstmengen (VHM)
Vorkommen (VORK)
Die Feldbezeichnung FT wird vom System standardmäßig vorgegeben (=Default).
Suchsprache(n) im Basic Index:
Deutsch
Erläuterungen:
D = DISPLAY F = FIND S = SHOW
(F): Feld ist nur freitext suchbar
| Kommando | Feldbezeichnung | Beispiele | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| D F S | ABGA Abgabebestimmung | F ABGA=verschreibungspflicht | Gr-Nr.: 3.01.02 |
| D F | ABGAC Abgabebestimmung-Code | F ABGAC=sr | Gr-Nr.: 3.01.03 |
| D F S | ASK ASK - Nummer | F ASK=07341 | Gr-Nr.: 1.02.02 ASK: Arzneistoffkatalog |
| D F S | ATC WHO-ATC-Code | F=ATC=R01AA03 | Gr-Nr.: 4.01.02 |
| D F S | BEDST Bedenkliche Stoffe | Gr-Nr.: 1.04.21 | |
| D F S | BEDSTD Definition Bedenkliche Stoffe | Gr-Nr.: 1.04.22 | |
| (F) S | BP Siedepunkt | BP: 255 Grad C... | Gr-Nr.: 2.02.01 |
| D F S | BTMG BTMG-Anlage | Gr-Nr.: 3.01.06 | |
| D F | BTMGC BTMGC-Anlage-Code | Gr-Nr.: 3.01.07 | |
| (F) S | CD Inhaltsstoffe | Gr-Nr.: 1.04.17 | |
| D F S | CGR Chemische Gruppe | Gr-Nr.: 1.04.03 | |
| D F S | CGRD Definition Chemische Gruppe | Gr-Nr.: 1.04.04 | |
| S | CHEM Chemisch physikalische Angaben | Gr-Nr.: 2.00 | |
| D F S | CR CAS-Nummer | F CR=299-42-3 | Gr- Nr.: 1.02.01 CAS: Chemical Abstract Service |
| S | CREACS Chemische. Reaktivität/ Stabilität |
Gr-Nr.: 2.03.00 | |
| D F S | CTGRP Kosmetisch-Technologische Stoffgruppe | Gr-Nr.: 1.04.09 | |
| D F S | CTGRPD Definition Kosmetisch-Technologische Stoffgruppe | Gr-Nr.: 1.04.10 | |
| S | DAT Datenpflegeangaben | Gr-Nr.: 0.00 | |
| (F) S | DEN Dichte | Gr-Nr.: 2.02.02 | |
| (F) S | DOP Doping | DOP: Ephedrin ist verboten… | Gr-Nr.: 3.02.01 |
| D F S | DOP1 Verbotene Dopingstoffe/ Wettkampf | F DOP1=stimulantien ? | Gr-Nr.: 3.02.02 |
| D F S | DOP1D Definition Verbotene Dopingstoffe/ Wettkampf | Gr-Nr.: 3.02.03 | |
| D F S | DOP2 Verbotene Dopingstoffe/ in und außerhalb von Wettkämpfen | Gr-Nr.: 3.02.04 | |
| D F S | DOP2D Definition Verbotene Dopingstoffe/ in und außerhalb von Wettkämpfen | Gr-Nr.: 3.02.05 | |
| D F S | DOP3 Verbotene Dopingstoffe/ bei bestimmten Sportarten | Gr-Nr.: 3.02.06 | |
| D F S | DOP3D Definition Verbotene Dopingstoffe/ bei bestimmten Sportarten | Gr-Nr.: 3.02.07 | |
| D F S | DOP4 Dopingstoffe/ Gefahr unbeabsichtigter Einnahme | F DOP4=stimulatien | Gr-Nr.: 3.02.08 |
| D F S | DOP4D Definition Dopingstoffe/ Gefahr unbeabsichtigter Einnahme | Gr-Nr.: 3.02.09 | |
| S | DOPI Themenbereich Doping | Gr-Nr.: 3.02.00 | |
| S | DRUGDO Arzneistoffdosierungen | Gr-Nr.: 4.02.00 | |
| S | DRUGPR Arzneistoffangaben | Gr-Nr.: 4.01.00 | |
| D F | FF Formelfragmente | Gr-Nr.: 1.03.02 Auf richtige Schreibweise (O,0) achten! |
|
| D F S | FLIST Fremdlisten | Gr-Nr.: 1.04.23 | |
| D F S | FLISTD Definition Fremdlisten | Gr-Nr.: 1.04.24 | |
| (F) S | FUSB Ausnahmen zur BTM-Verschreibungspflicht | Gr-Nr.: 3.01.08 BTM : Betäubungsmittel. |
|
| (F) S | FUSV Spezifizierung zur Verschreibungspflicht | FUSV: zur oralen Anwendung... | Gr-Nr.: 3.01.04 |
| (F) S | FUSZ Ausnahmen zur Verschreibungspflicht | Gr-Nr.: 3.01.05 | |
| D F S | GRC Stoffgruppe | F GRC=wirkstoff | Gr-Nr.: 1.04.01 |
| D F | GRCC Stoffgruppen-Code | F GRCC=w1 | Gr-Nr.: 1.04.02 |
| S | GRSTO Themenbereich Grundstoffüberwachung | Gr-Nr.: 3.03.00 | |
| D F S | GRVO GrundVO/Kategorie | F GRVO=kategorie1 | Gr-Nr.: 3.03.02 |
| D F | GRVOC GrundVO/ Kategorie-Code | F GRVOC=G1 | Gr-Nr.: 3.03.03 |
| D F S | GSND Grundsubstanz (ND/Name) | Gr-Nr.: 0.01.02 | |
| (F) S | GUEG Grundstoffe GÜG | Gr-Nr.: 3.03.01 GÜG: Grundstoffüberwachungsgesetz |
|
| S | IDEN Substanzidentifizierung | Gr-Nr.: 1.00 | |
| S | IE Internationale Einheiten | Gr-Nr.: 1.04.26 | |
| D F S | KN KN-Code | F KN=2939 41 00 | Gr-Nr.: 3.03.04 KN: Kombinierte Nomenklatur |
| D F S | MD Eingangdatum DIMDI | F MD=20060530 | Gr-Nr.: 0.02.01 Format JJJJMMTT. |
| D F S | MF Molekularformel | Gr-Nr.: 1.03.01 Auf richtige Schreibweise (O,0) achten! |
|
| D F S | MNAME Familienbezeichnung (Mikroorganismus) | Gr-Nr.: 1.04.13 | |
| D F S | MNAMED Definition Familienbezeichnung (Mikroorganismus) | Gr-Nr.: 1.04.14 | |
| (F) S | MP Schmelzpunkt | MP:34 Grad C,.. | Gr-Nr.: 2.02.03 |
| D F S | MW Molekulargewicht | Gr-Nr.: 2.01.01 Keine Maskierung im FIND-Kommando möglich. |
|
| D F S | MWN Molekulargewicht (nicht format.) | Gr-Nr.: 2.01.02 | |
| (F) S | MXDD Maximaldosen | Gr-Nr.: 4.02.01 | |
| D F S | NAME Name | F NAME=“(-)-ephedrin“ | Gr-Nr.: 1.01.01 Suchbar auch mit TE oder FT |
| D F S | ND Dokumentnummer | F ND=STO2000075901 | Gr-Nr.: 0.01.01 |
| S | NDIMDI Nummern/Daten des DIMDI | Gr-Nr.: 0.02.00 | |
| (F) S | NOTE Anmerkungen | Gr-Nr.: 1.04.25 | |
| S | NPROD Nummern/Daten des Datenbankherstellers | Gr-Nr.: 0.01.00 | |
| (F) S | OCPP Weitere chem./physik. Angaben | Gr-Nr.: 2.02.07 | |
| S | OSID Weitere Substanzidentifizierung | Gr-Nr.: 1.04.00 | |
| D F S | PARTS Bestandteile | Gr-Nr.: 1.04.18 Bestandteile, aus denen sich der Stoff zusammensetzt. |
|
| D F S | PGR Pharmakologische Gruppe | F PGR=psychostimulans | Gr-Nr.: 1.04.05 |
| D F S | PGRD Definition Pharmakologische Gruppe | Gr-Nr.: 1.04.06 | |
| (F) S | PH PH-/PK-Wert | PH: pH 10,8... | Gr-Nr.: 2.03.01 |
| S | PHAR Pharmakologie | Gr-Nr.: 4.00 | |
| S | PHYS Physikalische Eigenschaften | Gr-Nr.: 2.02.00 | |
| D F S | PNAME Familienbezeichnung (Pflanze) | Gr-Nr.: 1.04.11 | |
| D F S | PNAMED Definition Familienbezeichnung (Pflanze) | Gr-Nr.: 1.04.12 | |
| D F S | PSGR Pflanzenschutzmittelgruppe | Gr-Nr.: 1.04.07 | |
| D F S | PSGRD Definition Pflanzenschutzmittelgruppe | Gr-Nr.: 1.04.08 | |
| (F) S | QUA Qualitätsanforderung | Gr-Nr.: 1.04.19 | |
| S | REFER Verweisfelder | Gr-Nr.: 1.05.00 | |
| D F S | RELT Verweise | F RELT=st02000952401 | Gr-Nr.: 1.05.01 In der SHOW-Ausgabe wird zusätzlich zur Verweis-Nr. der zugehörige Stoffname ausgegeben. |
| (F) S | RFI Refraktionsindex | Gr-Nr.: 2.02.04 | |
| S | SDES Substanzbeschreibung, allgemeine | Gr-Nr.: 2.01.00 | |
| S | SNUM Substanzidentifizierungsnummern | Gr-Nr.: 1.02.00 | |
| (F) S | SOL Löslichkeit | SOL: 1g/ ca. 20ml in Wasser... | Gr-Nr.: 2.03.02 |
| (F) S | SPEC Spektroskopische Angaben | Gr-Nr.: 2.02.05 | |
| (F) S | SROT Spezifische Drehung | SROT: [alpha]/D -6,3 (ethanol)... | Gr-Nr.: 2.02.06 |
| (F) S | SSL Stabilität | SSL: Zersetzung durch... | Gr-Nr.: 2.03.03 |
| (F) S | STRGC Lagerungsbedingungen | STRGC: <8 Grad C... | Gr-Nr.: 3.01.01 |
| S | SSTRU Substanzstruktur | Gr-Nr.: 1.03.00 | |
| S | STAN Standards und Richtlinien | Gr-Nr.: 3.00 | |
| S | STAO Standards/ Richtlinien, verschiedene | Gr-Nr.: 3.01.00 | |
| D F S | SY Synonyme | F SY=ephedrine | Gr-Nr.: 1.01.02 Suchbar auch mit TE oder FT |
| D F S | TE Terminologie | F TE=ephedrin, wasserfreies F TE=ephedrine |
Gr-Nr.: 1.01.00 Erstreckt sich über NAME; SY. |
| (F) S | THER Therapeutische Verwendungen | Gr-Nr.: 4.01.01 | |
| D F S | TNAME Familienbezeichnung (Tier) | Gr-Nr.: 1.04.15 | |
| D F S | TNAMED Definition Familienbezeichnung (Tier) | Gr-Nr.: 1.04.16 | |
| (F) S | VHM Verschreibungshöchstmengen | Gr-Nr.: 3.01.09 | |
| (F) S | VORK Vorkommen | Gr-Nr.: 1.04.20 |
(Anordnung in der Dokumentationseinheit)
Erläuterungen:
D = DISPLAY F = FIND S = SHOW
(F): Feld ist nur freitext suchbar
| Gruppen-Nr. | Feldbezeichnung | Kommando |
|---|---|---|
| 0.00 | ++ DAT Datamaintenance | S |
| 0.01.00 | + NPROD Nummern/Daten des Datenbankherstellers | S |
| 0.01.01 | ND Dokumentnummer | D F S |
| 0.01.02 | GSND Grundsubstanznummer | D F S |
| 0.02.00 | + NDIMDI Nummern/Daten von DIMDI | S |
| 0.02.01 | MD Eingangdatum DIMDI | D F S |
| 1.00 | ++ IDEN Substanzidentifizierung | S |
| 1.01.00 | + TE Terminologie | D F S |
| 1.01.01 | NAME Name | D F S |
| 1.01.02 | SY Synonyme | D F S |
| 1.02.00 | + SNUM Substanzidentifizierungsnummern | S |
| 1.02.01 | CR CAS-Nummer | D F S |
| 1.02.02 | ASK ASK Nummer | D F S |
| 1.03.00 | + SSTRU Substanzstruktur | S |
| 1.03.01 | MF Molekularformel | D F S |
| 1.03.02 | FF Formelfragmente | D F |
| 1.04.00 | + OSID Weitere Substanzidentifizierung | S |
| 1.04.01 | GRC Stoffgruppe | D F S |
| 1.04.02 | GRCC Stoffgruppen-Code | D F S |
| 1.04.03 | CGR Chemische Gruppe | D F S |
| 1.04.04 | CGRD Definition Chemische Gruppe | D F S |
| 1.04.05 | PGR Pharmakologische Gruppe | D F S |
| 1.04.06 | PGRD Definition Pharmakologische Gruppe | D F S |
| 1.04.07 | PSGR Pflanzenschutzmittelgruppe | D F S |
| 1.04.08 | PSGRD Definition Pflanzenschutzmittelgruppe | D F S |
| 1.04.09 | CTGRP Kosmetisch-Technologische Stoffgruppe | D F S |
| 1.04.10 | CTGRPD Definition Kosmetisch-Technologische Stoffgruppe | D F S |
| 1.04.11 | PNAME Familienbezeichnung (Pflanze) | D F S |
| 1.04.12 | PNAMED Definition Familienbezeichnung (Pflanze) | D F S |
| 1.04.13 | MNAME Familienbezeichnung (Mikroorganismus) | D F S |
| 1.04.14 | MNAMED Definition Familienbezeichnung (Mikroorganismus) | D F S |
| 1.04.15 | TNAME Familienbezeichnung (Tier) | D F S |
| 1.04.16 | TNAMED Definition Familienbezeichnung (Tier) | D F S |
| 1.04.17 | CD Inhaltsstoffe | (F) S |
| 1.04.18 | PARTS Bestandteile | D F S |
| 1.04.19 | QUA Qualitätsanforderung | (F) S |
| 1.04.20 | VORK Vorkommen | (F) S |
| 1.04.21 | BEDST Bedenkliche Stoffe | D F S |
| 1.04.22 | BEDSTD Definition Bedenkliche Stoffe | D F S |
| 1.04.23 | FLIST Fremdlisten | D F S |
| 1.04.24 | FLISTD Definition Fremdlisten | D F S |
| 1.04.25 | NOTE Anmerkungen | (F) S |
| 1.04.26 | IE Internationale Einheiten | S |
| 1.05.00 | + REFER Verweisfelder | S |
| 1.05.01 | RELT Verweise | D F S |
| 2.00 | ++ CHEM Chemisch physikalische Angaben | S |
| 2.01.00 | + SDES Substanzbeschreibung, allgemeine | S |
| 2.01.01 | MW Molekulargewicht | D F S |
| 2.01.02 | MWN Molekulargewicht (nicht format.) | D F S |
| 2.02.00 | + PHYS Physikalische Eigenschaften | S |
| 2.02.01 | BP Siedepunkt | (F) S |
| 2.02.02 | DEN Dichte | (F) S |
| 2.02.03 | MP Schmelzpunkt | (F) S |
| 2.02.04 | RFI Refraktionsindex | (F) S |
| 2.02.05 | SPEC Spektroskopische Angaben | (F) S |
| 2.02.06 | SROT Spezifische Drehung | (F) S |
| 2.02.07 | OCPP Weitere chem./physik. Angaben | (F) S |
| 2.03.00 | + CREACS Chem. Reaktivität/Stabilität | S |
| 2.03.01 | PH PH-/PK-Wert | (F) S |
| 2.03.02 | SOL Löslichkeit | (F) S |
| 2.03.03 | SSL Stabilität | (F) S |
| 3.00 | ++ STAN Standards und Richtlinien | S |
| 3.01.00 | + STAO Standards/ Richtlinien, verschiedene | S |
| 3.01.01 | STRGC Lagerungsbedingungen | (F) S |
| 3.01.02 | ABGA Abgabebestimmung | D F S |
| 3.01.03 | ABGAC Abgabebestimmung-Code | D F |
| 3.01.04 | FUSV Spezifizierung zur Verschreibungspflicht | (F) S |
| 3.01.05 | FUSZ Ausnahmen zur Verschreibungspflicht | (F) S |
| 3.01.06 | BTMG BTMG-Anlage | D F S |
| 3.01.07 | BTMGC BTMG-Anlage-Code | D F |
| 3.01.08 | FUSB Ausnahmen zur BTM-Verschreibungspflicht | (F) S |
| 3.01.09 | VHM Verschreibungshöchstmengen | (F) S |
| 3.02.00 | + DOPI Themenbereich Doping | S |
| 3.02.01 | DOP Doping | (F) S |
| 3.02.02 | DOP1 Verbotene Dopingstoffe/ Wettkampf | D F S |
| 3.02.03 | DOP1D Definition Verbotene Dopingstoffe/ Wettkampf | D F S |
| 3.02.04 | DOP2 Verbotene Dopingstoffe/ in und außerhalb von Wettkämpfen | D F S |
| 3.02.05 | DOP2D Definition Verbotene Dopingstoffe/ in und außerhalb von Wettkämpfen | D F S |
| 3.02.06 | DOP3 Verbotene Dopingstoffe/ bei bestimmten Sportarten | D F S |
| 3.02.07 | DOP3D Definition Verbotene Dopingstoffe/ bei bestimmten Sportarten | D F S |
| 3.02.08 | DOP4 Dopingstoffe/ Gefahr unbeabsichtigter Einnahme | D F S |
| 3.02.09 | DOP4D Definition Dopingstoffe/ Gefahr unbeabsichtigter Einnahme | D F S |
| 3.03.00 | + GRSTO Themenbereich Grundstoffüberwachung | S |
| 3.03.01 | GUEG Grundstoffe GÜG | (F) S |
| 3.03.02 | GRVO GrundVO/Kategorie | D F S |
| 3.03.03 | GRVOC GrundVO/ Kategorie-Code | D F |
| 3.03.04 | KN KN-Code | D F S |
| 4.00 | ++ PHAR Pharmakologie | S |
| 4.01.00 | + DRUGPR Arzneistoffangaben | S |
| 4.01.01 | THER Therapeutische Verwendungen | (F) S |
| 4.01.02 | ATC WHO-ATC-Code | D F S |
| 4.02.00 | + DRUGDO Arzneistoffdosierungen | S |
| 4.02.01 | MXDD Maximaldosen | (F) S |
Mit den Ausgabekommandos: SHOW (S) / MAIL / SDI.
Je nach Copyrightbestimmung muss der Parameter USE=DLOAD hinzugefügt werden.
Aus den gefundenen Dokumenten können alle Datenfelder, einzelne Datenfelder oder Gruppen von Datenfeldern angefordert werden. Werden die auszugebenden Felder im Kommando nicht explizit angegeben, so wird in allen Ausgabekommandos die Standardmenge (F=STD) ausgegeben.
Feldmengen bei der Ausgabe:
| Kommando | Ausgabe | zugehörige Datenfelder |
|---|---|---|
| F=ALL | alle Datenfelder | ABGA, ASK, ATC, BEDST, BEDSTD, BP, BTMG, CD, CGR, CGRD, CR, CTGRP, CTGRPD, DEN, DOP, DOP1, DOP1D, DOP2, DOP2D, DOP3, DOP3D, DOP4, DOP4D, FLIST, FLISTD, FUSB, FUSV, FUSZ, GRC, GRVO, GSND, GUEG, IE, KN, MD, MF, MNAME, MNAMED, MP, MW, MWN, MXDD, NAME, ND, NOTE, OCPP, PARTS, PGR, PGRD, PH, PNAME, PNAMED, PSGR, PSGRD, QUA, RELT, RFI, SOL, SPEC, SROT, SSL, STRGC, SY, THER, TNAME, TNAMED, VHM, VORK |
| F=CHEM | chemisch-physikalische Angaben | besteht aus SDES, PHYS, CREACS |
| F=CREACS | Chem. Reaktivität/Stabilität | PH, SOL, SSL |
| F=DAT | Datamaintenance | besteht aus NPROD, NDIMDI |
| F=DOPI | Themenbereich Doping | DOP, DOP1, DOP1D, DOP2, DOP2D, DOP3, DOP3D, DOP4, DOP4D |
| F=DRUGDO | Arzneistoffdosierungen | MXDD |
| F=DRUGPR | Arzneistoffangaben | THER, ATC |
| F=GRSTO | Themenbereich Grundstoffüberwachung | GUEG, GRVO, KN |
| F=IDEN | Substanzidentifzierung | besteht aus TE, SNUM, SSTRU, OSID, REFER |
| F=NDIMDI | Nummern/Daten von DIMDI | MD |
| F=NPROD | Nummern/Daten des Datenbankherstellers | ND, GSND |
| F=OSID | weitere Substanzidentifizierung | BEDST, BEDSTD, CD, CGR, CGRD, CTGRP, CTGRPD, FLIST, FLISTD, GRC, IE, MNAME, MNAMED, NOTE, PARTS, PGR, PGRD, PNAME, PNAMED, PSGR, PSGRD, QUA, TNAME, TNAMED, VORK |
| F=PHAR | Pharmakologie | besteht aus DRUGPR, DRUGDO |
| F=PHYS | Physikalische Eigenschaften | BP, DEN, MP, OCPP, RFI, SPEC, SROT |
| F=REFER | Verweisfelder | RELT |
| F=SDES | Substanzbeschreibung, allgemein | MW, MWN |
| F=SNUM | Substanzidentifizierungsnummern | CR, ASK |
| F=STAN | Standards und Richtlinien | besteht aus STAO |
| F=STAO | Standards/Richtl., verschiedene | ABGA, BTMG, FUSB, FUSV, FUSZ, STRGC, VHM |
| F=STD | Standard | s. ALL |
| F=SSTRU | Substanzstruktur | MF |
| F=TE | Terminologie | NAME, SY |
Mögliche Auswahl der Datenbank in der DIMDI ClassicSearch: SBAS AD00; SBAS ABDA?
Thema:
1. Suche über die DIMDI Classic Search Kommandosprache
Die Suche nach Substanzen erfolgt mit TE (Terminologie) oder mit CR (CAS-Nummer), falls diese bekannt ist.
Suchprofil:
| Parameter | Suchschritt | Trefferanzahl | Suchformulierung |
|---|---|---|---|
| C= | 1 | 47697 | AD00 |
| S= | 2 | 1 | TE=EPHEDRIN |
| 3 | 1 | CR=50906-05-3 | |
| 4 | 1 | 2 OR 3 |
2. Suche über die DIMDI SmartSearch
4/1 of 1 DIMDI: ABDA-Arzneistoffe (AD00) © W u. V/ABDATA
| ++ DAT DATENPFLEGEANGABEN : | |||
| + NPROD NUMMERN/DATEN DES HERSTELLERS | |||
|
ND DOKUMENTNUMMER : GSND GRUNDSUBSTANZ (ND / NAME) : |
STO2000075902 STO2000075901 (-)-Ephedrin |
||
| + NDIMDI NUMMERN/DATEN DES DIMDI: | |||
| MD EINGANGSDATUM DIMDI : | 20110926 | ||
| ++ IDEN SUBSTANZIDENTIFIZIERUNG : | |||
| + TE TERMINOLOGIE, CHEMISCHE : | |||
| NAME: | |||
| Ephedrin hemihydrat | ASK - Ph.Eur. | ||
| SYNONYME: | |||
| Ephedrine | BAN;BP;P.Cx.79 | ||
| (1R,2S)-2-Methylamino-1-phenylpropanol-0,5-Wasser | ASK-SC | ||
| Ephedrinum hemihydricum | |||
| Ephedrine hemihydratee | FP | ||
| Efedrina | DCIT | ||
| Efedrina emiidrato | FU | ||
| Ephedrine hemihydrate | |||
| Ephedrinum | |||
| Ephedrin | |||
| Efedrin | |||
| + SNUM SUBSTANZIDENTIFIZIERUNGSNUMMERN: | |||
| CR CAS-NUMMER : | 50906-05-3 | ||
| ASK ASK-NUMMER : | 13050 | ||
| + SSTRU SUBSTANZSTRUKTUR : | |||
| MF MOLEKULARFORMEL : | C10-H15-N-O*0,5H2-O | ||
| + OSID WEITERE SUBSTANZIDENTIFIZIERUNG: | |||
| GRC STOFFGRUPPE : | Wirkstoff | ||
| PGR PHARMAKOLOGISCHE GRUPPE : | Sympathomimetikum | ||
| PGR PHARMAKOLOGISCHE GRUPPE : | Psychostimulans | ||
| ++ CHEM CHEMISCH/PHYSIKALISCHE ANGABEN : | |||
| + SDES SUBSTANZBESCHREIBUNG, ALLGEMEINE: | |||
| MW MOLEKULARGEWICHT : | 174.2400 | ||
| + CREACS CHEM. REAKTIVITAET/STABILITAET: | |||
| SOL LOESLICHKEIT : | |||
| löslich 1:20 in Wasser, 1:>1 in Ethanol, Chloroform (mit Trübung unter Wasserabscheidung), 1:20 in Glycerol, 1:25 in Olivenöl; langsam löslich 1:100 in flüssigem Paraffin (unter Wasserabscheidung) (Martindale 28) | |||
| ++ STAN STANDARDS UND RICHTLINIEN : | |||
| + STAO STANDARDS/RICHTL., VERSCHIEDENE: | |||
| STRGC LAGERUNGSBEDINGUNGEN : | |||
| <8 GradC; lichtgeschützt; luftdicht verschlossen (Martindale 30) | |||
| ABGA ABGABEBESTIMMUNG : | Verschreibungspflicht | ||
| FUSV SPEZIFIZIERUNG ZUR VERSCHREIBUNGSPFLICHT : | |||
| zur oralen Anwendung a) in Zubereitungen, denen als wirksamer Bestandteil nur dieser Stoff oder dieser Stoff zusammen mit Coffein zugesetzt ist, b) in anderen Zubereitungen, sofern auf Behältnissen und äusseren Umhüllungen eine Einzeldosis von mehr als 10 mg oder bei Retardzubereitungen eine Tagesdosis von mehr als 40 mg, berechnet als Ephedrinbase, angegeben ist oder diese Zubereitungen Coffein enthalten |
|||
| + DOPI THEMENBEREICH DOPING : | |||
| DOP DOPING : | Ephedrin ist verboten, wenn seine Konzentration im Urin 10 myg/ml übersteigt. WADA-Liste S6. Soll Ephedrin in oder außerhalb von Wettkämpfen zusammen mit einem Diuretikum oder einem anderen Maskierungsmittel verwendet werden, muss neben der medizinischen Ausnahmegenehmigung für das Diuretikum oder das andere Maskierungsmittel auch eine medizinische Ausnahmegenehmigung für Ephedrin vorgelegt werden. WADA-Liste S5 | ||
| DOP1 VERBOTENE DOPINGSTOFFE/WETTKAMPF : | Stimulantien (Amfetamin-Typ) | ||
| DOP1D Definition VERBOTENE DOPINGSTOFFE/WETTKAMPF : | In die Gruppe gehören Psychostimulantien vom Amfetamin-Typ. Die in das Überwachungsprogramm für 2010 aufgenommenen Wirkstoffe (Bupropion, Coffein, Phenylephrin, Phenylpropanolamin, Pipradol, Synephrin) gelten nicht als verbotene Wirkstoffe. WADA-Liste S6. | ||
| DOP4 DOPINGSTOFFE/GEFAHR UNBEABSICHTIGTER EINNAHME : | Spezifizierte Substanzen | ||
| + GRSTO THEMENBEREICH GRUNDSTOFFÜBERWACHUNG : | |||
| GRVO GRUNDVO/KATEGORIE : | Kategorie 1 | ||
| KN KN-CODE : | 2939 41 00 | ||
| ++ PHAR PHARMAKOLOGIE : | |||
| + DRUGPR ARZNEISTOFFANGABEN : | |||
| ATC WHO-ATC-CODE : | R01AA03 - R01AB05 - R03CA02 - S01FB02 | ||
*** SHOW Ende ***
Ein Unternehmensbereich der
Werbe- und Vertriebsgesellschaft
Deutscher Apotheker mbH (W+V)
Carl-Mannich-Strasse 26
65760 Eschborn
Tel: +49 6196 928-460
Fax: +49 6196 928-465